Volibear Counters de Superior para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Volibear Superior.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
71 | 112 | |
58 | 115 | |
44 | 129 | |
44 | 204 | |
43 | 160 | |
36 | 399 | |
28 | 130 | |
18 | 931 | |
16 | 559 | |
14 | 277 | |
12 | 126 | |
12 | 164 | |
11 | 252 | |
11 | 217 | |
-4 | 230 | |
-6 | 922 | |
-6 | 771 | |
-6 | 125 | |
-7 | 215 | |
-7 | 200 | |
-7 | 229 | |
-8 | 205 | |
-11 | 125 | |
-12 | 115 | |
-13 | 320 | |
-13 | 921 | |
-14 | 278 | |
-16 | 777 | |
-19 | 559 | |
-20 | 129 | |
-22 | 114 | |
-23 | 552 | |
-23 | 326 | |
-29 | 415 | |
-29 | 345 | |
-35 | 150 | |
-35 | 420 | |
-35 | 183 | |
-35 | 165 | |
-36 | 173 | |
-36 | 168 | |
-45 | 627 | |
-47 | 331 | |
-49 | 207 | |
-51 | 207 | |
-52 | 864 | |
-53 | 777 | |
-60 | 269 | |
-63 | 199 | |
-66 | 230 | |
-70 | 116 | |
-82 | 294 | |
-85 | 626 | |
-112 | 113 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
63 % | 113 | |
59 % | 626 | |
59 % | 294 | |
58 % | 116 | |
57 % | 230 | |
57 % | 269 | |
56 % | 864 | |
56 % | 777 | |
56 % | 207 | |
56 % | 331 | |
56 % | 627 | |
55 % | 199 | |
55 % | 207 | |
55 % | 150 | |
55 % | 165 | |
54 % | 420 | |
54 % | 168 | |
54 % | 183 | |
54 % | 173 | |
54 % | 114 | |
53 % | 415 | |
53 % | 278 | |
53 % | 326 | |
53 % | 129 | |
53 % | 552 | |
52 % | 345 | |
52 % | 771 | |
52 % | 320 | |
52 % | 115 | |
52 % | 215 | |
52 % | 200 | |
52 % | 125 | |
52 % | 229 | |
52 % | 921 | |
52 % | 777 | |
52 % | 205 | |
52 % | 559 | |
51 % | 922 | |
51 % | 230 | |
51 % | 164 | |
50 % | 125 | |
50 % | 252 | |
49 % | 277 | |
49 % | 126 | |
49 % | 217 | |
48 % | 130 | |
48 % | 931 | |
48 % | 559 | |
48 % | 399 | |
47 % | 160 | |
47 % | 204 | |
47 % | 129 | |
45 % | 115 | |
43 % | 112 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
84 % | 207 | |
75 % | 207 | |
75 % | 116 | |
75 % | 230 | |
71 % | 626 | |
69 % | 864 | |
68 % | 183 | |
65 % | 165 | |
64 % | 125 | |
62 % | 294 | |
62 % | 115 | |
61 % | 777 | |
61 % | 277 | |
61 % | 114 | |
60 % | 559 | |
58 % | 921 | |
58 % | 150 | |
56 % | 777 | |
56 % | 627 | |
55 % | 199 | |
55 % | 345 | |
55 % | 230 | |
54 % | 931 | |
54 % | 331 | |
53 % | 399 | |
53 % | 115 | |
52 % | 320 | |
52 % | 415 | |
50 % | 173 | |
49 % | 326 | |
48 % | 269 | |
48 % | 125 | |
47 % | 552 | |
46 % | 217 | |
46 % | 229 | |
46 % | 204 | |
46 % | 129 | |
45 % | 160 | |
45 % | 129 | |
44 % | 205 | |
43 % | 420 | |
42 % | 113 | |
39 % | 559 | |
39 % | 252 | |
39 % | 130 | |
39 % | 215 | |
38 % | 278 | |
38 % | 922 | |
36 % | 126 | |
36 % | 771 | |
34 % | 112 | |
34 % | 164 | |
32 % | 200 | |
30 % | 168 |

