CS2 武器數據
CS2 所有武器的回合勝率、選取率等數據| 武器 | 每回合擊殺 | 每場擊殺 | 回合數 | 場數 |
|---|---|---|---|---|
1.81 | 6.2 | 89,201 | 25,990 | |
1.53 | 4.1 | 62,640 | 23,530 | |
1.55 | 3.5 | 27,862 | 12,490 | |
1.55 | 1.8 | 18,386 | 15,429 | |
1.74 | 2.7 | 14,772 | 9,529 | |
1.41 | 1.6 | 14,185 | 12,803 | |
1.40 | 2.0 | 10,097 | 7,101 | |
1.29 | 1.7 | 8,370 | 6,286 | |
1.30 | 1.9 | 6,088 | 4,127 | |
1.47 | 2.6 | 5,041 | 2,837 | |
1.36 | 1.8 | 4,811 | 3,625 | |
1.30 | 1.9 | 4,694 | 3,159 | |
1.35 | 2.2 | 4,435 | 2,690 | |
1.21 | 1.7 | 3,481 | 2,518 | |
1.34 | 1.5 | 3,107 | 2,737 | |
1.58 | 2.9 | 2,734 | 1,500 | |
1.57 | 2.6 | 2,281 | 1,375 | |
1.34 | 1.5 | 2,224 | 1,943 | |
1.31 | 1.5 | 2,003 | 1,789 |

