Statystyki broni CS2
Współczynniki zwycięstw w rundzie, częstotliwość wyboru i inne dane dla wszystkich broni w CS2| Broń | Zabójstwa/Runda | Zab./Mecz | Rundy | Mecze |
|---|---|---|---|---|
1,81 | 6,2 | 89 201 | 25 990 | |
1,53 | 4,1 | 62 640 | 23 530 | |
1,55 | 3,5 | 27 862 | 12 490 | |
1,55 | 1,8 | 18 386 | 15 429 | |
1,74 | 2,7 | 14 772 | 9529 | |
1,41 | 1,6 | 14 185 | 12 803 | |
1,40 | 2,0 | 10 097 | 7101 | |
1,29 | 1,7 | 8370 | 6286 | |
1,30 | 1,9 | 6088 | 4127 | |
1,47 | 2,6 | 5041 | 2837 | |
1,36 | 1,8 | 4811 | 3625 | |
1,30 | 1,9 | 4694 | 3159 | |
1,35 | 2,2 | 4435 | 2690 | |
1,21 | 1,7 | 3481 | 2518 | |
1,34 | 1,5 | 3107 | 2737 | |
1,58 | 2,9 | 2734 | 1500 | |
1,57 | 2,6 | 2281 | 1375 | |
1,34 | 1,5 | 2224 | 1943 | |
1,31 | 1,5 | 2003 | 1789 |

