正义巨像 中路 组合( 翡翠+)
正义巨像 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。
| 段位 | 英雄 | 层级 | 胜率 | 胜率差值 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.7% | +6.3% | 630 | ||
2 | 55.3% | +5.1% | 595 | ||
3 | 55.0% | +5.9% | 291 | ||
4 | 53.1% | +2.9% | 764 | ||
5 | 53.0% | +3.4% | 151 | ||
6 | 52.5% | +3.4% | 446 | ||
7 | 52.2% | +3.2% | 255 | ||
8 | 52.1% | +2.4% | 190 | ||
9 | 51.5% | +2.3% | 66 | ||
10 | 51.4% | +2.2% | 216 | ||
11 | 51.3% | +1.5% | 2,056 | ||
12 | 51.2% | +2.3% | 488 | ||
13 | 50.0% | +2.3% | 1,145 | ||
14 | 47.1% | +1.6% | 85 | ||
15 | 50.8% | +0.3% | 1,672 | ||
16 | 50.6% | +0.1% | 85 | ||
17 | 50.4% | +1.1% | 1,786 | ||
18 | 50.4% | +0.7% | 2,276 | ||
19 | 50.3% | +0.9% | 340 | ||
20 | 50.2% | +0.3% | 866 | ||
21 | 50.2% | +0.3% | 1,505 | ||
22 | 50.0% | -0.1% | 290 | ||
23 | 50.0% | +0.9% | 70 | ||
24 | 50.0% | +0.9% | 1,796 | ||
25 | 49.9% | +0.6% | 4,336 | ||
26 | 49.7% | +0.4% | 2,609 | ||
27 | 49.4% | +0.0% | 1,389 | ||
28 | 49.3% | +0.3% | 444 | ||
29 | 49.3% | +0.6% | 71 | ||
30 | 49.2% | -0.5% | 252 | ||
31 | 49.2% | -0.2% | 535 | ||
32 | 49.1% | -0.1% | 1,577 | ||
33 | 48.8% | -0.8% | 2,578 | ||
34 | 48.7% | -1.0% | 528 | ||
35 | 48.6% | +0.4% | 74 | ||
36 | 48.5% | -0.7% | 437 | ||
37 | 48.5% | -1.0% | 1,411 | ||
38 | 48.1% | -0.4% | 135 | ||
39 | 48.1% | -1.2% | 4,134 | ||
40 | 48.1% | -0.6% | 1,302 | ||
41 | 47.8% | -1.3% | 2,980 | ||
42 | 47.5% | -1.6% | 99 | ||
43 | 47.3% | -1.6% | 150 | ||
44 | 47.3% | -1.4% | 1,062 | ||
45 | 47.3% | -1.8% | 546 | ||
46 | 48.1% | -2.0% | 2,850 | ||
47 | 47.7% | -2.0% | 329 | ||
48 | 47.2% | -2.1% | 2,537 | ||
49 | 47.0% | -2.2% | 566 | ||
50 | 47.0% | -3.3% | 349 | ||
51 | 46.9% | -2.5% | 1,484 | ||
52 | 46.8% | -2.3% | 1,056 | ||
53 | 46.6% | -3.5% | 663 | ||
54 | 46.3% | -2.6% | 348 | ||
55 | 46.2% | -3.3% | 476 | ||
56 | 46.0% | -3.0% | 986 | ||
57 | 46.0% | -2.1% | 239 | ||
58 | 45.6% | -3.3% | 813 | ||
59 | 45.4% | -3.9% | 714 | ||
60 | 45.0% | -3.6% | 473 | ||
61 | 44.8% | -4.0% | 562 | ||
62 | 44.6% | -3.8% | 204 | ||
63 | 45.0% | -4.4% | 129 | ||
64 | 44.5% | -4.5% | 602 | ||
65 | 44.4% | -4.7% | 63 | ||
66 | 44.2% | -4.8% | 242 | ||
67 | 43.9% | -5.8% | 626 | ||
68 | 42.6% | -5.9% | 54 | ||
69 | 42.4% | -7.0% | 139 | ||
70 | 38.1% | -11.5% | 126 |

