갈리오 미드 시너지 ( 에메랄드+)
랭크 등반을 위한 갈리오 미드 + 정글 시너지 및 듀오 조합.
| 랭크 | 챔피언 | 티어 | 승률 | 승률 변동 | 게임 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.0% | +5.9% | 134 | ||
2 | 55.5% | +5.3% | 319 | ||
3 | 55.1% | +4.6% | 98 | ||
4 | 54.1% | +4.1% | 307 | ||
5 | 53.7% | +3.4% | 395 | ||
6 | 52.4% | +2.4% | 508 | ||
7 | 52.3% | +3.5% | 575 | ||
8 | 52.2% | +2.0% | 1,026 | ||
9 | 51.6% | +2.2% | 184 | ||
10 | 51.5% | +1.6% | 755 | ||
11 | 51.5% | +2.4% | 68 | ||
12 | 49.2% | +2.1% | 59 | ||
13 | 51.9% | +1.2% | 904 | ||
14 | 51.7% | +1.2% | 2,003 | ||
15 | 51.6% | +1.2% | 1,447 | ||
16 | 51.5% | +0.6% | 1,067 | ||
17 | 51.2% | +1.4% | 3,456 | ||
18 | 51.2% | +0.3% | 1,198 | ||
19 | 51.1% | +1.2% | 663 | ||
20 | 51.1% | +1.1% | 2,415 | ||
21 | 50.8% | +1.0% | 1,624 | ||
22 | 50.8% | +0.2% | 1,970 | ||
23 | 50.7% | +0.5% | 339 | ||
24 | 50.7% | +0.8% | 858 | ||
25 | 50.7% | +0.7% | 219 | ||
26 | 50.6% | -0.0% | 405 | ||
27 | 50.6% | +0.8% | 1,948 | ||
28 | 50.4% | +0.7% | 1,677 | ||
29 | 50.4% | +0.4% | 3,034 | ||
30 | 50.3% | +0.2% | 1,408 | ||
31 | 50.2% | -0.3% | 729 | ||
32 | 50.1% | -0.1% | 790 | ||
33 | 50.1% | +1.4% | 1,130 | ||
34 | 50.1% | +0.8% | 1,873 | ||
35 | 50.0% | +0.4% | 662 | ||
36 | 50.0% | +0.3% | 88 | ||
37 | 50.0% | -0.6% | 218 | ||
38 | 49.9% | -0.2% | 1,812 | ||
39 | 49.8% | -0.2% | 2,212 | ||
40 | 49.8% | -0.4% | 3,302 | ||
41 | 49.6% | +0.0% | 5,953 | ||
42 | 49.5% | -0.0% | 4,176 | ||
43 | 49.5% | -1.6% | 200 | ||
44 | 49.4% | -0.3% | 2,452 | ||
45 | 49.4% | -0.6% | 6,974 | ||
46 | 49.3% | -0.2% | 2,574 | ||
47 | 49.3% | +0.3% | 562 | ||
48 | 49.3% | -1.3% | 4,168 | ||
49 | 49.0% | -0.9% | 2,991 | ||
50 | 49.0% | -0.4% | 96 | ||
51 | 48.8% | -1.1% | 2,974 | ||
52 | 48.8% | -0.3% | 201 | ||
53 | 48.7% | -1.5% | 657 | ||
54 | 48.6% | -0.6% | 74 | ||
55 | 48.6% | -1.4% | 142 | ||
56 | 48.5% | -1.6% | 99 | ||
57 | 48.4% | -0.5% | 1,799 | ||
58 | 48.3% | -1.3% | 236 | ||
59 | 48.1% | -1.4% | 131 | ||
60 | 48.0% | -0.5% | 833 | ||
61 | 47.1% | -1.4% | 520 | ||
62 | 46.9% | -1.1% | 1,005 | ||
63 | 47.0% | -3.9% | 483 | ||
64 | 46.8% | -2.9% | 545 | ||
65 | 46.5% | -2.3% | 1,106 | ||
66 | 46.0% | -4.1% | 189 | ||
67 | 42.6% | -3.1% | 108 | ||
68 | 45.1% | -4.8% | 255 | ||
69 | 44.0% | -5.9% | 75 | ||
70 | 43.7% | -5.6% | 71 | ||
71 | 43.3% | -5.6% | 194 | ||
72 | 43.2% | -6.5% | 310 | ||
73 | 42.2% | -6.7% | 199 | ||
74 | 42.2% | -6.9% | 237 | ||
75 | 41.8% | -6.8% | 55 | ||
76 | 32.1% | -16.7% | 81 |

