铸星龙王 中路 组合( 翡翠+)
铸星龙王 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.2% | +14.0% | 66 | ||
2 | 60.3% | +10.1% | 63 | ||
3 | 58.9% | +7.6% | 107 | ||
4 | 57.1% | +4.9% | 56 | ||
5 | 56.3% | +5.5% | 103 | ||
6 | 54.9% | +3.8% | 173 | ||
7 | 54.7% | +2.8% | 53 | ||
8 | 54.1% | +3.4% | 74 | ||
9 | 54.0% | +2.9% | 124 | ||
10 | 53.8% | +3.0% | 251 | ||
11 | 53.7% | +3.4% | 67 | ||
12 | 52.9% | +2.5% | 87 | ||
13 | 52.6% | +2.3% | 76 | ||
14 | 52.3% | +2.1% | 109 | ||
15 | 53.4% | +1.7% | 88 | ||
16 | 53.4% | +1.4% | 118 | ||
17 | 52.3% | +1.7% | 128 | ||
18 | 52.2% | +0.7% | 92 | ||
19 | 52.1% | +0.7% | 73 | ||
20 | 51.9% | +0.4% | 162 | ||
21 | 51.0% | -0.0% | 157 | ||
22 | 50.9% | +0.1% | 53 | ||
23 | 50.9% | +0.5% | 108 | ||
24 | 50.8% | -0.6% | 128 | ||
25 | 50.5% | +0.0% | 107 | ||
26 | 50.2% | -0.5% | 267 | ||
27 | 50.0% | -0.0% | 100 | ||
28 | 48.7% | -1.2% | 316 | ||
29 | 48.2% | -0.7% | 83 | ||
30 | 47.5% | -3.3% | 101 | ||
31 | 47.4% | -3.5% | 152 | ||
32 | 44.6% | -6.1% | 65 | ||
33 | 44.4% | -5.6% | 63 | ||
34 | 44.0% | -5.9% | 250 | ||
35 | 42.7% | -7.9% | 89 |

