Aurelion Sol Sinergias de Meio para Esmeralda+
Sinergias e Duplas de Aurelion Sol Meio + Selva para subir de elo.| Rank | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 66,7% | +15,4% | 63 | ||
2 | 62,7% | +12,2% | 59 | ||
3 | 59,2% | +7,8% | 98 | ||
4 | 55,9% | +5,3% | 59 | ||
5 | 55,0% | +3,5% | 149 | ||
6 | 54,9% | +4,0% | 224 | ||
7 | 54,8% | +3,0% | 84 | ||
8 | 54,6% | +3,3% | 163 | ||
9 | 54,1% | +3,0% | 109 | ||
10 | 53,6% | +3,3% | 69 | ||
11 | 53,5% | +3,0% | 86 | ||
12 | 52,9% | +2,6% | 102 | ||
13 | 52,7% | +1,6% | 93 | ||
14 | 52,6% | +1,9% | 116 | ||
15 | 52,4% | +0,6% | 84 | ||
16 | 52,2% | +1,6% | 69 | ||
17 | 52,1% | +0,9% | 142 | ||
18 | 50,7% | -0,9% | 67 | ||
19 | 50,5% | -0,3% | 91 | ||
20 | 50,5% | -1,5% | 103 | ||
21 | 50,5% | -0,0% | 105 | ||
22 | 50,4% | -0,5% | 248 | ||
23 | 50,0% | -0,6% | 100 | ||
24 | 50,0% | -0,2% | 96 | ||
25 | 49,3% | +0,4% | 73 | ||
26 | 48,8% | -1,4% | 287 | ||
27 | 48,7% | -2,8% | 119 | ||
28 | 47,7% | -3,2% | 132 | ||
29 | 44,8% | -6,1% | 58 | ||
30 | 44,6% | -5,6% | 231 | ||
31 | 44,1% | -6,2% | 59 | ||
32 | 41,3% | -9,5% | 80 |

