Nami Kết Hợp Hỗ Trợ cho Lục Bảo+
Kết Hợp Nami Hỗ Trợ + ADC và Cặp Đôi để leo rank.| Hạng | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,5% | +9,4% | 78 | ||
2 | 58,2% | +7,8% | 91 | ||
3 | 57,1% | +5,7% | 140 | ||
4 | 55,7% | +5,1% | 70 | ||
5 | 56,3% | +3,4% | 277 | ||
6 | 56,2% | +4,3% | 185 | ||
7 | 55,1% | +3,9% | 336 | ||
8 | 54,9% | +3,0% | 51 | ||
9 | 54,0% | +3,4% | 163 | ||
10 | 54,0% | +4,6% | 402 | ||
11 | 53,3% | +3,4% | 165 | ||
12 | 53,2% | +2,3% | 297 | ||
13 | 53,2% | +2,1% | 459 | ||
14 | 53,6% | +1,6% | 192 | ||
15 | 53,5% | +1,7% | 170 | ||
16 | 52,7% | +1,5% | 74 | ||
17 | 52,4% | +1,3% | 1368 | ||
18 | 52,1% | +1,3% | 524 | ||
19 | 51,8% | +0,7% | 1609 | ||
20 | 51,6% | +1,0% | 1261 | ||
21 | 51,5% | +1,2% | 874 | ||
22 | 51,3% | -0,4% | 152 | ||
23 | 51,2% | -0,5% | 164 | ||
24 | 51,0% | +1,0% | 192 | ||
25 | 50,9% | +0,1% | 707 | ||
26 | 50,5% | +0,2% | 1792 | ||
27 | 50,2% | +0,2% | 1373 | ||
28 | 49,9% | +0,2% | 1386 | ||
29 | 49,9% | +0,0% | 1031 | ||
30 | 49,6% | -0,9% | 3275 | ||
31 | 48,6% | -0,8% | 777 | ||
32 | 48,6% | -1,8% | 553 | ||
33 | 47,7% | -1,8% | 577 | ||
34 | 48,6% | -2,6% | 659 | ||
35 | 48,3% | -1,9% | 719 | ||
36 | 46,3% | -5,1% | 67 | ||
37 | 45,5% | -5,7% | 134 |

