Yasuo Zümrüt+ için Üst Sinerjileri
Dereceli kasmak için Yasuo Üst + Orman Sinerjileri ve İkili Eşleşmeleri.| Derece | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | %58,9 | +%8,3 | 56 | ||
2 | %58,1 | +%7,7 | 105 | ||
3 | %56,4 | +%6,9 | 188 | ||
4 | %55,6 | +%6,7 | 54 | ||
5 | %54,4 | +%5,0 | 103 | ||
6 | %54,3 | +%5,8 | 92 | ||
7 | %53,4 | +%4,2 | 73 | ||
8 | %52,6 | +%3,4 | 114 | ||
9 | %51,4 | +%2,7 | 72 | ||
10 | %50,8 | +%2,4 | 240 | ||
11 | %50,7 | +%2,1 | 67 | ||
12 | %51,4 | +%1,3 | 70 | ||
13 | %51,2 | +%1,5 | 123 | ||
14 | %51,2 | +%1,0 | 86 | ||
15 | %51,0 | +%1,9 | 104 | ||
16 | %50,8 | +%0,5 | 61 | ||
17 | %50,8 | +%1,7 | 392 | ||
18 | %49,7 | +%1,1 | 143 | ||
19 | %49,0 | -%0,2 | 104 | ||
20 | %48,3 | -%1,6 | 89 | ||
21 | %48,2 | -%1,1 | 139 | ||
22 | %48,0 | -%0,8 | 102 | ||
23 | %47,6 | -%2,2 | 126 | ||
24 | %47,5 | -%1,8 | 244 | ||
25 | %46,3 | -%3,6 | 54 | ||
26 | %46,2 | -%3,6 | 91 | ||
27 | %45,9 | -%3,1 | 229 | ||
28 | %45,5 | -%3,2 | 55 | ||
29 | %45,0 | -%4,5 | 100 | ||
30 | %44,4 | -%4,1 | 162 | ||
31 | %44,4 | -%4,7 | 54 | ||
32 | %43,9 | -%5,0 | 57 | ||
33 | %42,4 | -%7,0 | 144 | ||
34 | %41,6 | -%8,0 | 149 | ||
35 | %41,5 | -%8,0 | 53 | ||
36 | %40,8 | -%7,6 | 277 | ||
37 | %40,0 | -%9,6 | 65 | ||
38 | %39,8 | -%6,9 | 98 | ||
39 | %38,6 | -%10,3 | 101 | ||
40 | %37,2 | -%10,0 | 78 |

