Yasuo Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Yasuo Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
73 | 1.735 | |
62 | 291 | |
62 | 386 | |
46 | 395 | |
42 | 818 | |
41 | 1.109 | |
36 | 429 | |
31 | 1.254 | |
30 | 789 | |
27 | 618 | |
18 | 1.365 | |
15 | 535 | |
14 | 450 | |
12 | 718 | |
7 | 1.100 | |
7 | 754 | |
6 | 862 | |
0 | 742 | |
-4 | 988 | |
-7 | 474 | |
-9 | 586 | |
-10 | 348 | |
-13 | 252 | |
-14 | 1.230 | |
-16 | 547 | |
-18 | 1.032 | |
-19 | 572 | |
-20 | 253 | |
-22 | 236 | |
-22 | 985 | |
-24 | 384 | |
-28 | 1.036 | |
-28 | 690 | |
-40 | 170 | |
-43 | 699 | |
-53 | 286 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 286 | |
%56 | 699 | |
%55 | 170 | |
%54 | 1.036 | |
%53 | 690 | |
%53 | 1.032 | |
%53 | 253 | |
%53 | 384 | |
%53 | 572 | |
%53 | 236 | |
%52 | 547 | |
%52 | 252 | |
%52 | 474 | |
%52 | 985 | |
%52 | 1.230 | |
%51 | 586 | |
%51 | 988 | |
%51 | 348 | |
%50 | 754 | |
%50 | 742 | |
%50 | 1.365 | |
%50 | 862 | |
%49 | 1.100 | |
%49 | 535 | |
%48 | 718 | |
%48 | 1.254 | |
%48 | 450 | |
%47 | 789 | |
%47 | 618 | |
%47 | 429 | |
%46 | 818 | |
%46 | 395 | |
%46 | 1.109 | |
%45 | 386 | |
%44 | 291 | |
%43 | 1.735 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%65 | 474 | |
%65 | 742 | |
%64 | 253 | |
%61 | 236 | |
%60 | 985 | |
%58 | 348 | |
%58 | 384 | |
%56 | 572 | |
%55 | 547 | |
%55 | 862 | |
%54 | 286 | |
%53 | 1.036 | |
%53 | 1.230 | |
%52 | 429 | |
%52 | 1.100 | |
%51 | 586 | |
%49 | 699 | |
%46 | 395 | |
%46 | 1.109 | |
%46 | 170 | |
%45 | 718 | |
%45 | 291 | |
%44 | 690 | |
%44 | 618 | |
%43 | 754 | |
%41 | 252 | |
%41 | 1.735 | |
%41 | 535 | |
%39 | 386 | |
%39 | 818 | |
%35 | 1.254 | |
%34 | 789 | |
%34 | 1.032 | |
%32 | 988 | |
%32 | 450 | |
%24 | 1.365 |

