Барон Нашор
| Предмет | Тир | Ср. место | Δ СРМ | Топ 1% | Пикрейт | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 | -0,49 | 45 % | 0,4 % | 473 | ||
2,2 | -0,45 | 50 % | 0,3 % | 402 | ||
2,2 | -0,42 | 50 % | 0,3 % | 407 | ||
2,2 | -0,42 | 42 % | 0,7 % | 874 | ||
2,2 | -0,41 | 42 % | 0,5 % | 634 | ||
2,2 | -0,38 | 43 % | 0,6 % | 810 | ||
2,3 | -0,32 | 41 % | 0,5 % | 618 | ||
2,3 | -0,32 | 41 % | 0,3 % | 385 | ||
2,3 | -0,31 | 53 % | 0,2 % | 252 | ||
2,3 | -0,30 | 41 % | 0,2 % | 321 | ||
2,3 | -0,29 | 35 % | 0,5 % | 626 | ||
2,3 | -0,28 | 39 % | 4,0 % | 5 189 | ||
2,3 | -0,28 | 40 % | 0,6 % | 812 | ||
2,3 | -0,27 | 43 % | 0,3 % | 361 | ||
2,4 | -0,24 | 44 % | 0,2 % | 250 | ||
2,4 | -0,23 | 39 % | 1,0 % | 1 304 | ||
2,4 | -0,21 | 38 % | 1,1 % | 1 389 | ||
2,4 | -0,21 | 43 % | 0,2 % | 221 | ||
2,4 | -0,21 | 38 % | 0,3 % | 383 | ||
2,4 | -0,20 | 39 % | 1,3 % | 1 656 | ||
2,4 | -0,19 | 38 % | 1,3 % | 1 731 | ||
2,4 | -0,19 | 37 % | 0,3 % | 336 | ||
2,4 | -0,18 | 46 % | 0,2 % | 214 | ||
2,5 | -0,17 | 39 % | 1,1 % | 1 423 | ||
2,5 | -0,17 | 39 % | 0,2 % | 221 | ||
2,5 | -0,17 | 42 % | 0,1 % | 161 | ||
2,5 | -0,17 | 42 % | 0,2 % | 210 | ||
2,5 | -0,16 | 34 % | 0,3 % | 337 | ||
2,5 | -0,16 | 41 % | 0,2 % | 199 | ||
2,5 | -0,15 | 38 % | 0,2 % | 297 | ||
2,5 | -0,15 | 43 % | 0,2 % | 284 | ||
2,5 | -0,15 | 35 % | 0,3 % | 389 | ||
2,5 | -0,15 | 41 % | 0,3 % | 447 | ||
2,5 | -0,14 | 37 % | 0,6 % | 801 | ||
2,5 | -0,14 | 44 % | 0,1 % | 146 | ||
2,5 | -0,13 | 38 % | 0,2 % | 247 | ||
2,5 | -0,11 | 54 % | 0,1 % | 70 | ||
2,5 | -0,11 | 48 % | 0,1 % | 79 | ||
2,5 | -0,11 | 46 % | 0,1 % | 89 | ||
2,5 | -0,10 | 44 % | 0,1 % | 140 | ||
2,5 | -0,10 | 52 % | 0,1 % | 67 | ||
2,5 | -0,09 | 39 % | 0,2 % | 198 | ||
2,5 | -0,09 | 41 % | 0,2 % | 214 | ||
2,5 | -0,09 | 50 % | 0,1 % | 107 | ||
2,5 | -0,09 | 32 % | 0,2 % | 266 | ||
2,5 | -0,09 | 45 % | 0,1 % | 91 | ||
2,5 | -0,08 | 42 % | 0,1 % | 107 | ||
2,5 | -0,08 | 47 % | 0,0 % | 60 | ||
2,5 | -0,08 | 41 % | 0,1 % | 116 | ||
2,5 | -0,08 | 40 % | 0,2 % | 203 | ||
2,5 | -0,08 | 39 % | 0,2 % | 219 | ||
2,5 | -0,08 | 49 % | 0,1 % | 77 | ||
2,5 | -0,08 | 37 % | 0,1 % | 93 | ||
2,5 | -0,08 | 37 % | 0,1 % | 175 | ||
2,5 | -0,08 | 34 % | 0,1 % | 127 | ||
2,5 | -0,08 | 43 % | 0,0 % | 61 | ||
2,5 | -0,07 | 44 % | 0,1 % | 84 | ||
2,5 | -0,07 | 46 % | 0,1 % | 138 | ||
2,5 | -0,07 | 37 % | 0,1 % | 97 | ||
2,5 | -0,07 | 44 % | 0,1 % | 71 | ||
2,6 | -0,07 | 39 % | 0,1 % | 126 | ||
2,6 | -0,06 | 51 % | 0,0 % | 51 | ||
2,6 | -0,06 | 37 % | 0,0 % | 52 | ||
2,6 | -0,06 | 43 % | 0,0 % | 53 | ||
2,6 | -0,06 | 37 % | 0,0 % | 59 | ||
2,6 | -0,06 | 42 % | 0,1 % | 67 | ||
2,6 | -0,06 | 44 % | 0,1 % | 96 | ||
2,6 | -0,06 | 44 % | 0,1 % | 102 | ||
2,6 | -0,06 | 41 % | 0,1 % | 87 | ||
2,6 | -0,06 | 40 % | 0,1 % | 128 | ||
2,6 | -0,06 | 38 % | 0,1 % | 108 | ||
2,6 | -0,06 | 46 % | 0,1 % | 68 | ||
2,6 | -0,05 | 32 % | 0,1 % | 162 | ||
2,6 | -0,05 | 48 % | 0,1 % | 69 | ||
2,6 | -0,05 | 42 % | 0,1 % | 145 | ||
2,6 | -0,05 | 35 % | 0,3 % | 371 | ||
2,6 | -0,05 | 41 % | 0,0 % | 64 | ||
2,6 | -0,05 | 35 % | 0,0 % | 65 | ||
2,6 | -0,05 | 39 % | 0,1 % | 79 | ||
2,6 | -0,05 | 34 % | 0,1 % | 111 | ||
2,6 | -0,05 | 41 % | 0,1 % | 88 | ||
2,6 | -0,05 | 33 % | 0,1 % | 146 | ||
2,6 | -0,05 | 42 % | 0,0 % | 65 | ||
2,6 | -0,05 | 30 % | 0,1 % | 106 | ||
2,6 | -0,05 | 48 % | 0,0 % | 54 | ||
2,6 | -0,05 | 36 % | 0,1 % | 69 | ||
2,6 | -0,05 | 41 % | 0,1 % | 98 | ||
2,6 | -0,04 | 33 % | 0,1 % | 72 | ||
2,6 | -0,04 | 40 % | 0,0 % | 60 | ||
2,6 | -0,04 | 36 % | 0,1 % | 80 | ||
2,6 | -0,04 | 30 % | 0,1 % | 169 | ||
2,6 | -0,04 | 39 % | 0,1 % | 75 | ||
2,6 | -0,04 | 33 % | 0,1 % | 105 | ||
2,6 | -0,04 | 36 % | 0,1 % | 160 | ||
2,6 | -0,04 | 41 % | 0,0 % | 51 | ||
2,6 | -0,04 | 40 % | 0,1 % | 109 | ||
2,6 | -0,04 | 41 % | 0,1 % | 66 | ||
2,6 | -0,04 | 41 % | 0,1 % | 98 | ||
2,6 | -0,04 | 37 % | 0,1 % | 91 | ||
2,6 | -0,04 | 38 % | 0,1 % | 141 | ||
2,6 | -0,04 | 34 % | 0,0 % | 56 | ||
2,6 | -0,04 | 41 % | 0,1 % | 76 | ||
2,6 | -0,03 | 31 % | 0,0 % | 61 | ||
2,6 | -0,03 | 37 % | 0,0 % | 54 | ||
2,6 | -0,03 | 42 % | 0,0 % | 52 | ||
2,6 | -0,03 | 33 % | 0,1 % | 130 | ||
2,6 | -0,03 | 31 % | 0,2 % | 327 | ||
2,6 | -0,02 | 35 % | 0,0 % | 52 | ||
2,6 | -0,02 | 30 % | 0,1 % | 77 | ||
2,6 | -0,02 | 33 % | 0,1 % | 72 | ||
2,6 | -0,02 | 41 % | 0,0 % | 54 | ||
2,6 | -0,02 | 33 % | 0,1 % | 84 | ||
2,6 | -0,02 | 28 % | 0,0 % | 61 | ||
2,6 | -0,02 | 37 % | 0,1 % | 93 | ||
2,6 | -0,02 | 33 % | 0,1 % | 116 | ||
2,6 | -0,01 | 29 % | 0,1 % | 80 | ||
2,6 | -0,01 | 42 % | 0,1 % | 84 | ||
2,6 | -0,01 | 37 % | 0,1 % | 71 | ||
2,6 | -0,01 | 35 % | 0,1 % | 72 | ||
2,6 | -0,01 | 37 % | 0,0 % | 51 | ||
2,6 | -0,01 | 33 % | 0,0 % | 52 | ||
2,6 | -0,01 | 35 % | 0,1 % | 126 | ||
2,6 | -0,01 | 32 % | 0,0 % | 53 | ||
2,6 | +0,00 | 31 % | 0,3 % | 347 | ||
2,6 | +0,01 | 33 % | 0,1 % | 73 | ||
2,6 | +0,01 | 29 % | 0,1 % | 72 | ||
2,6 | +0,01 | 32 % | 0,0 % | 65 | ||
2,6 | +0,01 | 24 % | 0,1 % | 68 | ||
2,6 | +0,02 | 31 % | 0,1 % | 75 | ||
2,6 | +0,02 | 24 % | 0,1 % | 68 | ||
2,6 | +0,02 | 34 % | 0,0 % | 61 | ||
2,6 | +0,02 | 32 % | 0,0 % | 56 | ||
2,6 | +0,02 | 30 % | 0,1 % | 67 | ||
2,6 | +0,03 | 27 % | 0,0 % | 64 | ||
2,6 | +0,03 | 38 % | 0,0 % | 60 | ||
2,6 | +0,03 | 25 % | 0,0 % | 55 | ||
2,7 | +0,03 | 22 % | 0,1 % | 74 | ||
2,7 | +0,04 | 35 % | 0,1 % | 71 | ||
2,7 | +0,04 | 28 % | 0,1 % | 83 | ||
2,7 | +0,04 | 33 % | 0,1 % | 171 | ||
2,7 | +0,05 | 29 % | 0,1 % | 85 | ||
2,7 | +0,05 | 32 % | 0,1 % | 98 | ||
2,7 | +0,07 | 28 % | 0,1 % | 105 |

