Сион Верхняя Синергии для Изумруд+
Сион Верхняя + Лес Синергии и дуэты для поднятия ранга.| Ранг | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,1 % | +10,4 % | 113 | ||
2 | 60,9 % | +8,7 % | 69 | ||
3 | 60,6 % | +11,3 % | 71 | ||
4 | 60,3 % | +10,5 % | 58 | ||
5 | 58,7 % | +7,9 % | 104 | ||
6 | 58,6 % | +8,5 % | 111 | ||
7 | 55,1 % | +5,2 % | 167 | ||
8 | 55,6 % | +4,9 % | 207 | ||
9 | 55,6 % | +4,0 % | 99 | ||
10 | 55,1 % | +4,7 % | 158 | ||
11 | 54,2 % | +4,3 % | 153 | ||
12 | 54,1 % | +2,9 % | 146 | ||
13 | 53,8 % | +3,1 % | 78 | ||
14 | 53,2 % | +2,3 % | 79 | ||
15 | 53,1 % | +2,1 % | 420 | ||
16 | 50,5 % | +2,3 % | 99 | ||
17 | 52,9 % | +1,9 % | 157 | ||
18 | 51,7 % | +1,6 % | 116 | ||
19 | 51,1 % | +1,1 % | 182 | ||
20 | 50,4 % | +0,1 % | 139 | ||
21 | 50,3 % | +0,4 % | 163 | ||
22 | 50,1 % | +0,0 % | 341 | ||
23 | 49,4 % | -0,3 % | 172 | ||
24 | 49,1 % | -1,6 % | 53 | ||
25 | 49,0 % | -1,1 % | 210 | ||
26 | 48,6 % | -1,4 % | 138 | ||
27 | 48,3 % | -0,8 % | 60 | ||
28 | 48,2 % | -1,8 % | 307 | ||
29 | 47,8 % | -2,9 % | 69 | ||
30 | 47,7 % | -1,9 % | 392 | ||
31 | 47,6 % | -2,8 % | 84 | ||
32 | 47,0 % | -2,4 % | 66 | ||
33 | 46,8 % | -3,3 % | 77 | ||
34 | 46,7 % | -2,8 % | 90 | ||
35 | 46,5 % | -3,3 % | 71 | ||
36 | 45,1 % | -3,9 % | 71 | ||
37 | 44,4 % | -5,5 % | 72 | ||
38 | 42,3 % | -8,5 % | 71 | ||
39 | 41,9 % | -8,8 % | 117 | ||
40 | 41,2 % | -8,2 % | 131 | ||
41 | 41,1 % | -8,8 % | 107 | ||
42 | 40,3 % | -9,9 % | 72 | ||
43 | 37,3 % | -9,7 % | 51 | ||
44 | 30,6 % | -20,1 % | 72 |

