Статистика чемпионов LoL ARAM патч 26.5
Тир-лист LoL ARAM от Blitz.gg — это полное руководство по поиску сильнейших чемпионов ARAM для патча 26.5| Ранг | Чемпион | Тир | Винрейт | Частота игр | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 54,5 % | 4,7 % | 11 734 | ||
2 | 54,2 % | 5,3 % | 13 262 | ||
3 | 54,1 % | 12,8 % | 32 099 | ||
4 | 53,9 % | 10,9 % | 27 432 | ||
5 | 53,9 % | 4,0 % | 9 942 | ||
6 | 53,7 % | 4,9 % | 12 371 | ||
7 | 53,6 % | 1,4 % | 3 468 | ||
8 | 53,5 % | 6,4 % | 16 030 | ||
9 | 53,5 % | 12,3 % | 30 947 | ||
10 | 53,3 % | 7,3 % | 18 381 | ||
11 | 53,2 % | 2,8 % | 6 918 | ||
12 | 53,2 % | 11,1 % | 27 903 | ||
13 | 53,2 % | 3,1 % | 7 728 | ||
14 | 53,1 % | 7,6 % | 18 989 | ||
15 | 53,1 % | 1,7 % | 4 358 | ||
16 | 53,0 % | 1,7 % | 4 185 | ||
17 | 52,9 % | 8,0 % | 20 116 | ||
18 | 52,9 % | 7,4 % | 18 622 | ||
19 | 52,9 % | 11,5 % | 28 814 | ||
20 | 52,9 % | 5,1 % | 12 676 | ||
21 | 52,9 % | 5,9 % | 14 892 | ||
22 | 52,9 % | 4,6 % | 11 615 | ||
23 | 52,8 % | 10,9 % | 27 237 | ||
24 | 52,7 % | 5,8 % | 14 535 | ||
25 | 52,7 % | 6,3 % | 15 714 | ||
26 | 52,5 % | 6,6 % | 16 571 | ||
27 | 52,4 % | 5,8 % | 14 620 | ||
28 | 52,3 % | 11,2 % | 28 184 | ||
29 | 52,3 % | 4,1 % | 10 370 | ||
30 | 52,3 % | 6,6 % | 16 466 | ||
31 | 52,2 % | 3,7 % | 9 236 | ||
32 | 52,2 % | 8,5 % | 21 192 | ||
33 | 52,2 % | 1,3 % | 3 163 | ||
34 | 52,1 % | 13,7 % | 34 292 | ||
35 | 52,1 % | 5,1 % | 12 830 | ||
36 | 52,0 % | 4,8 % | 11 972 | ||
37 | 52,0 % | 13,5 % | 33 935 | ||
38 | 52,0 % | 11,5 % | 28 825 | ||
39 | 52,0 % | 13,0 % | 32 566 | ||
40 | 52,0 % | 5,0 % | 12 611 | ||
41 | 52,0 % | 13,0 % | 32 625 | ||
42 | 51,9 % | 3,9 % | 9 852 | ||
43 | 51,8 % | 4,4 % | 10 932 | ||
44 | 51,8 % | 8,6 % | 21 529 | ||
45 | 51,7 % | 7,1 % | 17 883 | ||
46 | 51,6 % | 7,9 % | 19 863 | ||
47 | 51,6 % | 10,0 % | 24 986 | ||
48 | 51,6 % | 0,8 % | 1 932 | ||
49 | 51,5 % | 3,8 % | 9 535 | ||
50 | 51,4 % | 8,8 % | 21 964 | ||
51 | 51,4 % | 5,9 % | 14 689 | ||
52 | 51,4 % | 4,8 % | 12 155 | ||
53 | 51,4 % | 9,3 % | 23 383 | ||
54 | 51,4 % | 2,8 % | 7 037 | ||
55 | 51,3 % | 4,3 % | 10 854 | ||
56 | 51,3 % | 3,5 % | 8 852 | ||
57 | 51,3 % | 2,8 % | 7 068 | ||
58 | 51,3 % | 3,5 % | 8 855 | ||
59 | 51,3 % | 3,4 % | 8 633 | ||
60 | 51,3 % | 5,5 % | 13 703 | ||
61 | 51,2 % | 5,8 % | 14 637 | ||
62 | 51,1 % | 4,8 % | 12 070 | ||
63 | 51,1 % | 4,5 % | 11 275 | ||
64 | 51,1 % | 0,6 % | 1 614 | ||
65 | 51,0 % | 4,4 % | 10 960 | ||
66 | 51,0 % | 2,0 % | 5 068 | ||
67 | 50,9 % | 5,0 % | 12 472 | ||
68 | 50,8 % | 12,7 % | 31 869 | ||
69 | 50,8 % | 5,3 % | 13 160 | ||
70 | 50,8 % | 6,4 % | 16 009 | ||
71 | 50,8 % | 8,8 % | 22 052 | ||
72 | 50,8 % | 3,6 % | 8 928 | ||
73 | 50,7 % | 4,9 % | 12 237 | ||
74 | 50,7 % | 4,9 % | 12 304 | ||
75 | 50,7 % | 3,2 % | 8 096 | ||
76 | 50,6 % | 7,2 % | 18 020 | ||
77 | 50,5 % | 8,1 % | 20 410 | ||
78 | 50,5 % | 11,4 % | 28 611 | ||
79 | 50,5 % | 5,5 % | 13 778 | ||
80 | 50,4 % | 5,8 % | 14 655 | ||
81 | 50,4 % | 5,1 % | 12 781 | ||
82 | 50,3 % | 2,3 % | 5 849 | ||
83 | 50,3 % | 4,9 % | 12 202 | ||
84 | 50,3 % | 10,0 % | 24 951 | ||
85 | 50,2 % | 9,6 % | 24 145 | ||
86 | 50,2 % | 4,6 % | 11 606 | ||
87 | 50,1 % | 12,0 % | 30 080 | ||
88 | 50,0 % | 6,3 % | 15 872 | ||
89 | 50,0 % | 13,1 % | 32 778 | ||
90 | 50,0 % | 7,1 % | 17 679 | ||
91 | 49,9 % | 6,1 % | 15 210 | ||
92 | 49,9 % | 7,8 % | 19 545 | ||
93 | 49,9 % | 4,5 % | 11 217 | ||
94 | 49,9 % | 11,5 % | 28 789 | ||
95 | 49,9 % | 10,4 % | 26 042 | ||
96 | 49,8 % | 5,8 % | 14 493 | ||
97 | 49,8 % | 2,4 % | 5 899 | ||
98 | 49,7 % | 2,5 % | 6 266 | ||
99 | 49,5 % | 5,3 % | 13 382 | ||
100 | 49,4 % | 5,7 % | 14 259 | ||
101 | 49,3 % | 2,5 % | 6 175 | ||
102 | 49,3 % | 8,0 % | 20 169 | ||
103 | 49,3 % | 5,8 % | 14 610 | ||
104 | 49,2 % | 5,8 % | 14 524 | ||
105 | 49,2 % | 6,9 % | 17 414 | ||
106 | 49,1 % | 3,0 % | 7 558 | ||
107 | 49,1 % | 5,3 % | 13 276 | ||
108 | 49,1 % | 7,9 % | 19 926 | ||
109 | 49,0 % | 3,6 % | 8 925 | ||
110 | 49,0 % | 4,1 % | 10 275 | ||
111 | 49,0 % | 9,5 % | 23 811 | ||
112 | 48,8 % | 5,6 % | 14 121 | ||
113 | 48,8 % | 5,9 % | 14 829 | ||
114 | 48,8 % | 4,7 % | 11 870 | ||
115 | 48,7 % | 6,2 % | 15 439 | ||
116 | 48,7 % | 2,9 % | 7 246 | ||
117 | 48,7 % | 2,9 % | 7 334 | ||
118 | 48,6 % | 4,7 % | 11 696 | ||
119 | 48,5 % | 1,4 % | 3 548 | ||
120 | 48,3 % | 1,8 % | 4 506 | ||
121 | 48,2 % | 3,4 % | 8 410 | ||
122 | 48,1 % | 9,6 % | 24 077 | ||
123 | 48,0 % | 1,8 % | 4 595 | ||
124 | 47,9 % | 2,5 % | 6 351 | ||
125 | 47,8 % | 5,2 % | 13 129 | ||
126 | 47,8 % | 5,8 % | 14 511 | ||
127 | 47,7 % | 10,0 % | 25 129 | ||
128 | 47,6 % | 6,6 % | 16 442 | ||
129 | 47,6 % | 9,5 % | 23 802 | ||
130 | 47,6 % | 8,9 % | 22 412 | ||
131 | 47,5 % | 5,3 % | 13 262 | ||
132 | 47,5 % | 3,8 % | 9 422 | ||
133 | 47,4 % | 6,7 % | 16 853 | ||
134 | 47,4 % | 1,7 % | 4 358 | ||
135 | 47,3 % | 3,3 % | 8 198 | ||
136 | 47,2 % | 6,4 % | 16 015 | ||
137 | 47,2 % | 4,8 % | 11 930 | ||
138 | 47,1 % | 3,5 % | 8 821 | ||
139 | 47,0 % | 12,2 % | 30 493 | ||
140 | 46,8 % | 6,3 % | 15 913 | ||
141 | 46,8 % | 3,8 % | 9 460 | ||
142 | 46,7 % | 7,6 % | 18 932 | ||
143 | 46,7 % | 2,7 % | 6 836 | ||
144 | 46,6 % | 1,2 % | 3 105 | ||
145 | 46,6 % | 7,0 % | 17 455 | ||
146 | 46,6 % | 3,8 % | 9 437 | ||
147 | 46,5 % | 1,8 % | 4 559 | ||
148 | 46,5 % | 4,8 % | 12 101 | ||
149 | 46,4 % | 3,2 % | 8 077 | ||
150 | 46,3 % | 2,3 % | 5 654 | ||
151 | 46,3 % | 7,2 % | 17 968 | ||
152 | 46,3 % | 3,6 % | 8 991 | ||
153 | 46,2 % | 5,1 % | 12 752 | ||
154 | 46,1 % | 6,2 % | 15 589 | ||
155 | 46,0 % | 3,5 % | 8 720 | ||
156 | 45,9 % | 6,2 % | 15 492 | ||
157 | 45,9 % | 7,8 % | 19 516 | ||
158 | 45,4 % | 5,8 % | 14 516 | ||
159 | 45,2 % | 7,9 % | 19 854 | ||
160 | 45,0 % | 2,0 % | 5 070 | ||
161 | 44,9 % | 3,5 % | 8 798 | ||
162 | 44,5 % | 2,1 % | 5 341 | ||
163 | 44,5 % | 1,3 % | 3 307 | ||
164 | 44,1 % | 3,0 % | 7 600 | ||
165 | 44,0 % | 2,0 % | 5 059 | ||
166 | 43,8 % | 5,1 % | 12 826 | ||
167 | 43,7 % | 4,8 % | 11 913 | ||
168 | 43,7 % | 7,1 % | 17 715 | ||
169 | 43,2 % | 5,0 % | 12 529 | ||
170 | 42,6 % | 5,6 % | 14 145 | ||
171 | 41,6 % | 4,9 % | 12 236 | ||
172 | 41,4 % | 2,1 % | 5 161 |

