Джакс Лес Контрпики для Изумруд+
Джакс Лес Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
67 | 292 | |
60 | 251 | |
49 | 403 | |
41 | 809 | |
27 | 568 | |
25 | 1 596 | |
23 | 417 | |
22 | 1 447 | |
21 | 1 017 | |
19 | 701 | |
19 | 2 269 | |
16 | 1 698 | |
13 | 859 | |
9 | 1 220 | |
8 | 1 801 | |
6 | 601 | |
4 | 1 028 | |
2 | 494 | |
-4 | 1 297 | |
-4 | 661 | |
-4 | 1 175 | |
-6 | 1 104 | |
-7 | 1 546 | |
-8 | 691 | |
-9 | 737 | |
-11 | 789 | |
-11 | 585 | |
-14 | 529 | |
-14 | 1 215 | |
-16 | 510 | |
-20 | 529 | |
-21 | 333 | |
-21 | 943 | |
-22 | 608 | |
-23 | 1 059 | |
-26 | 255 | |
-27 | 314 | |
-28 | 831 | |
-30 | 762 | |
-33 | 215 | |
-36 | 720 | |
-43 | 567 | |
-48 | 788 | |
-88 | 247 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 247 | |
55 % | 788 | |
55 % | 567 | |
54 % | 215 | |
54 % | 314 | |
53 % | 720 | |
53 % | 762 | |
53 % | 943 | |
53 % | 1 059 | |
52 % | 831 | |
52 % | 529 | |
52 % | 608 | |
52 % | 529 | |
52 % | 1 215 | |
52 % | 255 | |
52 % | 333 | |
51 % | 585 | |
51 % | 661 | |
51 % | 789 | |
51 % | 1 546 | |
50 % | 1 297 | |
50 % | 1 028 | |
50 % | 1 104 | |
50 % | 1 175 | |
50 % | 494 | |
49 % | 510 | |
49 % | 1 220 | |
49 % | 737 | |
49 % | 691 | |
49 % | 1 801 | |
49 % | 859 | |
48 % | 701 | |
48 % | 2 269 | |
48 % | 1 447 | |
48 % | 1 698 | |
48 % | 568 | |
47 % | 601 | |
47 % | 1 596 | |
47 % | 417 | |
46 % | 1 017 | |
46 % | 809 | |
45 % | 403 | |
43 % | 251 | |
43 % | 292 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
72 % | 333 | |
70 % | 737 | |
69 % | 510 | |
68 % | 247 | |
67 % | 831 | |
65 % | 1 104 | |
65 % | 601 | |
64 % | 215 | |
61 % | 859 | |
60 % | 1 215 | |
59 % | 417 | |
58 % | 1 546 | |
57 % | 568 | |
57 % | 292 | |
57 % | 608 | |
57 % | 1 698 | |
56 % | 661 | |
56 % | 1 297 | |
56 % | 251 | |
56 % | 585 | |
56 % | 1 017 | |
55 % | 2 269 | |
55 % | 1 175 | |
54 % | 720 | |
53 % | 494 | |
53 % | 789 | |
53 % | 1 059 | |
50 % | 788 | |
50 % | 255 | |
49 % | 691 | |
49 % | 701 | |
49 % | 1 801 | |
46 % | 809 | |
46 % | 403 | |
46 % | 1 596 | |
46 % | 567 | |
44 % | 1 028 | |
44 % | 1 447 | |
44 % | 1 220 | |
42 % | 762 | |
41 % | 314 | |
41 % | 943 | |
39 % | 529 | |
38 % | 529 |

