Darius
| Item | Tier | Gem. Plaats | Δ AVP | Top 1% | Keuzepercentage | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,12 | 31% | 0,1% | 58 | ||
4,2 | -0,09 | 30% | 0,1% | 54 | ||
4,3 | -0,02 | 9% | 0,1% | 68 | ||
4,3 | -0,00 | 5% | 0,1% | 61 | ||
4,3 | +0,00 | 9% | 0,1% | 68 | ||
4,4 | +0,03 | 10% | 0,1% | 51 | ||
4,4 | +0,07 | 10% | 0,1% | 68 |

