Striker's Flail
| Eenheid | Tier | Impact | Gem. Plaats | Delta | M/Z Verschil | Keuzepercentage | Prioriteit | Top 1% | Top 4% | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | +0,04 | +0,06 | 31,0% | 31,0% | 23% | 59% | 203.678 | |||
4,1 | -0,08 | -0,10 | 14,0% | 14,0% | 14% | 59% | 92.181 | |||
4,1 | -0,30 | -0,32 | 6,6% | 6,6% | 17% | 56% | 43.208 | |||
3,4 | -0,12 | -0,12 | 4,2% | 4,2% | 25% | 70% | 27.765 | |||
3,6 | -0,45 | -0,47 | 4,0% | 4,0% | 20% | 68% | 26.137 | |||
3,9 | -0,39 | -0,41 | 3,6% | 3,6% | 14% | 63% | 23.736 | |||
4,1 | -0,51 | -0,53 | 2,8% | 2,8% | 19% | 55% | 18.114 | |||
3,8 | -0,73 | -0,77 | 2,5% | 2,5% | 13% | 66% | 16.546 | |||
3,4 | -0,34 | -0,35 | 2,4% | 2,4% | 21% | 72% | 15.531 | |||
4,7 | +0,02 | +0,02 | 2,1% | 2,1% | 15% | 44% | 13.555 | |||
4,4 | +0,07 | +0,08 | 2,0% | 2,0% | 14% | 53% | 12.855 | |||
7,4 | +2,60 | +2,66 | 1,9% | 1,9% | 0% | 2% | 12.389 | |||
4,4 | +0,09 | +0,10 | 1,8% | 1,8% | 11% | 53% | 11.588 | |||
4,4 | -0,18 | -0,18 | 1,5% | 1,5% | 12% | 53% | 9.564 | |||
3,3 | -0,40 | -0,41 | 1,4% | 1,4% | 24% | 74% | 8.929 | |||
3,1 | -0,55 | -0,55 | 1,3% | 1,3% | 22% | 78% | 8.787 | |||
4,1 | -0,20 | -0,20 | 1,2% | 1,2% | 11% | 60% | 8.123 | |||
3,1 | -0,37 | -0,37 | 1,2% | 1,2% | 21% | 79% | 8.014 | |||
3,3 | -0,08 | -0,09 | 1,2% | 1,2% | 20% | 74% | 7.694 | |||
4,2 | -0,11 | -0,11 | 1,0% | 1,0% | 12% | 56% | 6.900 | |||
4,1 | -0,45 | -0,45 | 1,0% | 1,0% | 12% | 59% | 6.508 | |||
4,0 | +0,06 | +0,06 | 0,8% | 0,8% | 16% | 59% | 5.387 | |||
2,4 | -0,22 | -0,23 | 0,8% | 0,8% | 38% | 89% | 5.319 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 0,8% | 0,8% | 11% | 50% | 5.304 | |||
4,6 | +0,14 | +0,14 | 0,7% | 0,7% | 10% | 47% | 4.452 | |||
4,4 | +0,17 | +0,18 | 0,7% | 0,7% | 17% | 51% | 4.408 | |||
4,5 | -0,13 | -0,13 | 0,6% | 0,6% | 6% | 51% | 3.932 | |||
3,0 | -0,26 | -0,27 | 0,6% | 0,6% | 30% | 77% | 3.920 | |||
4,0 | -0,08 | -0,08 | 0,5% | 0,5% | 20% | 57% | 3.567 | |||
4,3 | -0,60 | -0,61 | 0,5% | 0,5% | 13% | 54% | 3.542 | |||
6,7 | +1,42 | +1,44 | 0,5% | 0,5% | 3% | 11% | 3.158 | |||
3,3 | -0,45 | -0,45 | 0,5% | 0,5% | 17% | 76% | 2.995 | |||
3,8 | -0,08 | -0,08 | 0,4% | 0,4% | 19% | 64% | 2.956 | |||
4,1 | -0,14 | -0,15 | 0,4% | 0,4% | 11% | 59% | 2.798 | |||
3,7 | -0,21 | -0,22 | 0,4% | 0,4% | 21% | 64% | 2.737 | |||
4,1 | -0,70 | -0,71 | 0,4% | 0,4% | 15% | 59% | 2.679 | |||
3,5 | -0,22 | -0,22 | 0,4% | 0,4% | 18% | 70% | 2.511 | |||
4,6 | -0,21 | -0,21 | 0,4% | 0,4% | 10% | 49% | 2.313 | |||
4,2 | -0,53 | -0,54 | 0,3% | 0,3% | 10% | 57% | 2.263 | |||
4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,3% | 0,3% | 13% | 50% | 2.221 | |||
4,7 | -0,22 | -0,22 | 0,3% | 0,3% | 7% | 47% | 2.122 | |||
4,4 | -0,21 | -0,21 | 0,3% | 0,3% | 10% | 51% | 2.121 | |||
4,9 | +0,29 | +0,29 | 0,3% | 0,3% | 10% | 42% | 2.092 | |||
6,0 | +1,39 | +1,39 | 0,3% | 0,3% | 6% | 24% | 1.979 | |||
3,7 | -0,22 | -0,22 | 0,3% | 0,3% | 17% | 66% | 1.861 | |||
3,9 | -0,26 | -0,27 | 0,3% | 0,3% | 14% | 64% | 1.792 | |||
5,8 | -0,08 | -0,08 | 0,3% | 0,3% | 7% | 26% | 1.776 | |||
3,5 | -0,16 | -0,16 | 0,3% | 0,3% | 22% | 67% | 1.689 | |||
4,8 | +0,22 | +0,23 | 0,3% | 0,3% | 7% | 42% | 1.666 | |||
2,9 | -0,10 | -0,10 | 0,3% | 0,3% | 26% | 81% | 1.654 | |||
5,4 | +0,63 | +0,63 | 0,2% | 0,2% | 6% | 36% | 1.623 | |||
4,1 | -0,30 | -0,30 | 0,2% | 0,2% | 8% | 59% | 1.555 | |||
4,5 | -0,23 | -0,23 | 0,2% | 0,2% | 10% | 48% | 1.486 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,2% | 0,2% | 14% | 51% | 1.374 | |||
4,7 | +0,05 | +0,05 | 0,2% | 0,2% | 9% | 49% | 1.292 | |||
3,9 | -0,35 | -0,35 | 0,2% | 0,2% | 15% | 63% | 1.080 | |||
4,6 | -0,23 | -0,23 | 0,2% | 0,2% | 6% | 49% | 1.006 | |||
4,7 | +0,36 | +0,36 | 0,1% | 0,1% | 7% | 47% | 970 | |||
4,0 | -0,28 | -0,28 | 0,1% | 0,1% | 15% | 60% | 778 | |||
4,9 | +0,40 | +0,40 | 0,1% | 0,1% | 7% | 44% | 767 | |||
5,2 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,1% | 12% | 36% | 763 | |||
3,4 | -0,51 | -0,51 | 0,1% | 0,1% | 23% | 69% | 731 | |||
4,9 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,1% | 9% | 42% | 720 | |||
3,8 | -0,53 | -0,53 | 0,1% | 0,1% | 19% | 63% | 702 | |||
3,6 | +0,06 | +0,06 | 0,1% | 0,1% | 14% | 71% | 684 | |||
5,9 | +0,64 | +0,64 | 0,1% | 0,1% | 5% | 24% | 579 | |||
6,6 | +0,25 | +0,25 | 0,1% | 0,1% | 3% | 14% | 575 | |||
4,1 | -0,45 | -0,45 | 0,1% | 0,1% | 17% | 55% | 551 | |||
4,9 | +0,13 | +0,13 | 0,1% | 0,1% | 10% | 44% | 470 | |||
4,3 | -0,32 | -0,32 | 0,1% | 0,1% | 20% | 53% | 417 | |||
4,6 | +0,30 | +0,30 | 0,1% | 0,1% | 12% | 46% | 347 | |||
5,9 | +0,72 | +0,72 | 0,1% | 0,1% | 1% | 16% | 330 | |||
3,8 | -0,35 | -0,35 | 0,0% | 0,0% | 15% | 70% | 323 | |||
4,4 | +0,18 | +0,18 | 0,0% | 0,0% | 16% | 46% | 309 | |||
4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,0% | 9% | 44% | 306 | |||
4,7 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,0% | 8% | 47% | 299 | |||
4,2 | -0,23 | -0,23 | 0,0% | 0,0% | 22% | 58% | 291 | |||
4,9 | +0,06 | +0,06 | 0,0% | 0,0% | 5% | 43% | 258 | |||
4,5 | -0,08 | -0,08 | 0,0% | 0,0% | 8% | 56% | 254 | |||
4,8 | +0,25 | +0,25 | 0,0% | 0,0% | 6% | 43% | 248 | |||
3,9 | -0,31 | -0,31 | 0,0% | 0,0% | 21% | 68% | 245 | |||
4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,0% | 7% | 46% | 244 | |||
4,4 | +0,00 | +0,00 | 0,0% | 0,0% | 16% | 51% | 230 | |||
4,6 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 0,0% | 7% | 52% | 189 | |||
4,8 | -0,08 | -0,08 | 0,0% | 0,0% | 6% | 49% | 187 | |||
4,4 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 0,0% | 10% | 51% | 171 | |||
4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,0% | 15% | 45% | 148 | |||
5,2 | +0,17 | +0,17 | 0,0% | 0,0% | 6% | 30% | 148 | |||
4,5 | +0,19 | +0,19 | 0,0% | 0,0% | 11% | 39% | 147 | |||
4,5 | -0,17 | -0,17 | 0,0% | 0,0% | 15% | 61% | 143 | |||
4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,0% | 16% | 45% | 140 | |||
4,2 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 0,0% | 14% | 65% | 118 | |||
4,5 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 0,0% | 8% | 45% | 116 | |||
4,7 | +0,06 | +0,06 | 0,0% | 0,0% | 7% | 43% | 113 | |||
4,6 | +0,12 | +0,12 | 0,0% | 0,0% | 9% | 43% | 108 | |||
4,8 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,0% | 9% | 43% | 76 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,0% | 14% | 50% | 74 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,0% | 10% | 49% | 61 | |||
5,2 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,0% | 2% | 21% | 58 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,0% | 8% | 62% | 53 |

