무기 통계
| 랭크 | 무기 | 매치당 처치 | 정확도 | HS% | 매치당 피해량 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Twin Hammer Shotguns | 2.00 | 28% | 2% | 243 |
2 | Combat Shotgun | 1.43 | 31% | 7% | 185 |
3 | Pump Shotgun | 1.33 | 20% | 7% | 180 |
4 | Pump Shotgun | 1.29 | 27% | 5% | 232 |
5 | Assault Rifle | 1.00 | 13% | 2% | 283 |
6 | MK-Seven Assault Rifle | 1.00 | 13% | 3% | 239 |
7 | Iron Pump Shotgun | 0.89 | 26% | 2% | 241 |
8 | Iron Pump Shotgun | 0.78 | 27% | 5% | 133 |
9 | Iron Pump Shotgun | 0.76 | 35% | 5% | 182 |
10 | Enforcer AR | 0.75 | 9% | 0% | 154 |
11 | Brutus' Twin Hammer Shotguns | 0.75 | 31% | 3% | 231 |
12 | Iron Pump Shotgun | 0.73 | 26% | 6% | 150 |
13 | Assault Rifle | 0.73 | 18% | 4% | 192 |
14 | Combat Shotgun | 0.67 | 30% | 8% | 100 |
15 | Iron Pump Shotgun | 0.67 | 27% | 6% | 128 |
16 | Assault Rifle | 0.65 | 13% | 3% | 142 |
17 | Enhanced Enforcer AR | 0.60 | 10% | 3% | 153 |
18 | Tactical Pistol | 0.60 | 9% | 1% | 42 |
19 | Twin Hammer Shotguns | 0.57 | 32% | 4% | 89 |
20 | Enforcer AR | 0.50 | 10% | 1% | 193 |
21 | Suppressed Submachine Gun | 0.50 | 7% | 2% | 175 |
22 | Bigfoot's Flex SMG | 0.50 | 24% | 3% | 107 |
23 | Suppressed Submachine Gun | 0.50 | 14% | 1% | 94 |
24 | Flex SMG | 0.50 | 27% | 1% | 65 |
25 | Holo Rush SMG | 0.48 | 11% | 1% | 56 |
26 | MK-Seven Assault Rifle | 0.46 | 13% | 2% | 86 |
27 | Assault Rifle | 0.46 | 7% | 0% | 114 |
28 | Twin Hammer Shotguns | 0.44 | 38% | 11% | 120 |
29 | MK-Seven Assault Rifle | 0.40 | 12% | 2% | 278 |
30 | Suppressed Submachine Gun | 0.40 | 12% | 2% | 24 |
31 | Flex SMG | 0.37 | 15% | 1% | 99 |
32 | Twin Hammer Shotguns | 0.36 | 21% | 3% | 40 |
33 | Enforcer AR | 0.35 | 11% | 2% | 74 |
34 | Enforcer AR | 0.33 | 9% | 1% | 47 |
35 | Combat Shotgun | 0.33 | 23% | 3% | 95 |
36 | Combat Shotgun | 0.33 | 28% | 1% | 78 |
37 | Holo Rush SMG | 0.33 | 9% | 1% | 111 |
38 | MK-Seven Assault Rifle | 0.31 | 25% | 3% | 97 |
39 | Combat Shotgun | 0.29 | 41% | 9% | 62 |
40 | Flex SMG | 0.29 | 12% | 2% | 68 |
41 | Assault Rifle | 0.25 | 10% | 1% | 35 |
42 | Flex SMG | 0.25 | 7% | 0% | 111 |
43 | Holo Rush SMG | 0.25 | 15% | 6% | 47 |
44 | Enforcer AR | 0.22 | 10% | 10% | 19 |
45 | MK-Seven Assault Rifle | 0.20 | 10% | 2% | 98 |
46 | Tactical Pistol | 0.18 | 14% | 1% | 33 |
47 | Flex SMG | 0.17 | 7% | 0% | 76 |
48 | Suppressed Submachine Gun | 0.17 | 15% | 2% | 26 |
49 | Tactical Pistol | 0.00 | 16% | 0% | 79 |
50 | Tactical Pistol | 0.00 | 0% | 0% | 0 |
51 | Harvesting Tool | 0.00 | 0% | 0% | 0 |
52 | Harvesting Tool | 0.00 | 0% | 0% | 0 |
53 | Twin Hammer Shotguns | 0.00 | 35% | 10% | 110 |
54 | Holo Rush SMG | 0.00 | 8% | 7% | 107 |
55 | Pinpoint Iron Pump Shotgun | 0.00 | 15% | 5% | 27 |
56 | Holo Rush SMG | 0.00 | 8% | 0% | 61 |
57 | Suppressed Submachine Gun | 0.00 | 10% | 1% | 33 |

