武器統計
| ランク | 武器 | 平均撃破数 | 命中率 | HS% | 平均ダメージ |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigfoot's Flex SMG | 2.25 | 16% | 1% | 416 |
2 | Pump Shotgun | 2.00 | 21% | 6% | 211 |
3 | Pump Shotgun | 1.40 | 33% | 8% | 263 |
4 | Assault Rifle | 1.25 | 16% | 3% | 338 |
5 | Combat Shotgun | 1.20 | 29% | 8% | 141 |
6 | Iron Pump Shotgun | 1.17 | 32% | 6% | 183 |
7 | Tactical Pistol | 1.00 | 7% | 7% | 56 |
8 | Iron Pump Shotgun | 0.91 | 35% | 6% | 176 |
9 | Tactical Pistol | 0.80 | 10% | 1% | 97 |
10 | Iron Pump Shotgun | 0.80 | 23% | 2% | 235 |
11 | Combat Shotgun | 0.80 | 32% | 9% | 134 |
12 | Assault Rifle | 0.78 | 17% | 3% | 186 |
13 | Enhanced Enforcer AR | 0.75 | 12% | 4% | 181 |
14 | Brutus' Twin Hammer Shotguns | 0.75 | 29% | 1% | 164 |
15 | Iron Pump Shotgun | 0.72 | 25% | 4% | 142 |
16 | Iron Pump Shotgun | 0.69 | 24% | 7% | 131 |
17 | MK-Seven Assault Rifle | 0.67 | 17% | 3% | 321 |
18 | Sovereign Shotgun | 0.67 | 35% | 7% | 75 |
19 | Combat Shotgun | 0.64 | 36% | 4% | 119 |
20 | Twin Hammer Shotguns | 0.60 | 32% | 4% | 81 |
21 | Holo Rush SMG | 0.56 | 15% | 2% | 76 |
22 | MK-Seven Assault Rifle | 0.50 | 18% | 4% | 200 |
23 | Deadeye Assault Rifle | 0.50 | 11% | 0% | 111 |
24 | Tactical Assault Rifle | 0.50 | 23% | 0% | 58 |
25 | Assault Rifle | 0.50 | 6% | 0% | 85 |
26 | Sovereign Shotgun | 0.50 | 25% | 3% | 127 |
27 | Sovereign Shotgun | 0.50 | 30% | 7% | 67 |
28 | Flex SMG | 0.50 | 12% | 0% | 159 |
29 | Flex SMG | 0.50 | 17% | 2% | 96 |
30 | Suppressed Submachine Gun | 0.50 | 12% | 2% | 30 |
31 | Suppressed Submachine Gun | 0.50 | 9% | 0% | 50 |
32 | MK-Seven Assault Rifle | 0.40 | 26% | 8% | 62 |
33 | Enforcer AR | 0.40 | 11% | 1% | 153 |
34 | MK-Seven Assault Rifle | 0.38 | 13% | 2% | 106 |
35 | Tactical Assault Rifle | 0.33 | 9% | 1% | 108 |
36 | Holo Rush SMG | 0.33 | 5% | 1% | 56 |
37 | Twin Hammer Shotguns | 0.31 | 24% | 2% | 35 |
38 | Assault Rifle | 0.25 | 14% | 5% | 121 |
39 | Tactical Pistol | 0.25 | 18% | 1% | 33 |
40 | Suppressed Submachine Gun | 0.25 | 21% | 0% | 38 |
41 | Combat Shotgun | 0.22 | 37% | 5% | 34 |
42 | Tactical Assault Rifle | 0.20 | 20% | 3% | 264 |
43 | Deadeye Assault Rifle | 0.20 | 10% | 1% | 116 |
44 | Assault Rifle | 0.20 | 8% | 1% | 33 |
45 | Twin Hammer Shotguns | 0.20 | 31% | 15% | 106 |
46 | Flex SMG | 0.20 | 19% | 1% | 54 |
47 | Deadeye Assault Rifle | 0.18 | 14% | 1% | 109 |
48 | MK-Seven Assault Rifle | 0.17 | 15% | 4% | 127 |
49 | Flex SMG | 0.17 | 11% | 1% | 53 |
50 | Tactical Pistol | 0.14 | 24% | 12% | 14 |
51 | Enforcer AR | 0.13 | 11% | 6% | 21 |
52 | Enforcer AR | 0.10 | 8% | 1% | 54 |
53 | Hush's Deadeye Assault Rifle | 0.00 | 31% | 4% | 382 |
54 | Enforcer AR | 0.00 | 8% | 0% | 19 |
55 | Enforcer AR | 0.00 | 3% | 0% | 43 |
56 | Tactical Assault Rifle | 0.00 | 0% | 0% | 0 |
57 | Deadeye Assault Rifle | 0.00 | 0% | 0% | 0 |
58 | Harvesting Tool | 0.00 | 0% | 0% | 8 |
59 | Harvesting Tool | 0.00 | 0% | 0% | 0 |
60 | Twin Hammer Shotguns | 0.00 | 35% | 9% | 124 |
61 | Holo Rush SMG | 0.00 | 10% | 1% | 121 |
62 | Pinpoint Iron Pump Shotgun | 0.00 | 15% | 5% | 27 |
63 | Suppressed Submachine Gun | 0.00 | 9% | 1% | 42 |
64 | Holo Rush SMG | 0.00 | 4% | 0% | 54 |
65 | Flex SMG | 0.00 | 5% | 0% | 43 |
66 | Combat Shotgun | 0.00 | 0% | 0% | 0 |
67 | Holo Rush SMG | 0.00 | 0% | 0% | 0 |

