Ενεργά Όπλα
Εξερευνήστε την πιο ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων Όπλων Fortnite στο Blitz.gg! Βρείτε ενημερωμένα στατιστικά, tier lists και οδηγούς για όλα τα ενεργά όπλα Fortnite για να βελτιώσετε το παιχνίδι σας.Melee
| Κατάταξη | Όπλο | DPS | Ζημιά | Ζημιά σε Κατασκευές | Κρίσιμη Ζημιά | Χρόνος Επαναφόρτωσης | Ρυθμός Βολής | Μέγεθος Γεμιστήρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Ageless Champion's Shockwave Hammer | 125 | 75 | 400 | 75 | - | 1 | 5 |
2 | Harvesting Tool | 20 | 20 | 50 | - | - | - | - |
3 | Nitro Fists | - | - | - | - | 1 | 0,25 | 4 |
4 | Infinity Blade | - | - | - | - | - | - | - |
Πιστόλια
| Κατάταξη | Όπλο | DPS | Ζημιά | Ζημιά σε Κατασκευές | Κρίσιμη Ζημιά | Χρόνος Επαναφόρτωσης | Ρυθμός Βολής | Μέγεθος Γεμιστήρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suppressed Pistol | 209,25 | 31 | 30 | 62 | 1,12 | 6,75 | 12 |
2 | Tactical Pistol | 207 | 30 | 28 | 60 | 1,3 | 6,9 | 15 |
3 | Suppressed Pistol | 195,75 | 29 | 29 | 58 | 1,26 | 6,75 | 12 |
4 | Shadow Tracker | 195,75 | 29 | 29 | 58 | 1,26 | 6,75 | 16 |
5 | Tactical Pistol | 193,2 | 28 | 26 | 56 | 1,35 | 6,9 | 15 |
6 | Unstable Voltage Burst Pistol | 192,37 | 21 | 15 | 42 | 1,17 | 4,5 | 24 |
7 | Enhanced Hyperburst Pistol | 192,37 | 21 | 15 | 42 | 1,105 | 4,5 | 24 |
8 | Six Shooter | 190 | 38 | 38 | 76 | 2,185 | 5 | 6 |
9 | Tactical Pistol | 186,3 | 27 | 25 | 54 | 1,4 | 6,9 | 15 |
10 | Hyperburst Pistol | 183,21 | 20 | 14 | 40 | 1,17 | 4,5 | 24 |
11 | Suppressed Pistol | 182,25 | 27 | 27 | 54 | 1,33 | 6,75 | 12 |
12 | Six Shooter | 180 | 36 | 36 | 72 | 2,3 | 5 | 6 |
13 | Tactical Pistol | 179,4 | 26 | 24 | 52 | 1,47 | 6,9 | 15 |
14 | Suppressed Pistol | 175,5 | 26 | 26 | 52 | 1,4 | 6,75 | 12 |
15 | Hop Rock Dualies | 174,41 | 44 | 44 | 77 | 2,7 | 2,2 | 18 |
16 | Hyperburst Pistol | 174,05 | 19 | 14 | 38 | 1,235 | 4,5 | 24 |
17 | Dual Pistols | 170,45 | 43 | 44 | 86 | 2,7 | 2,2 | 18 |
18 | Six Shooter | 170 | 34 | 34 | 68 | 2,415 | 5 | 6 |
19 | Suppressed Pistol | 168,75 | 25 | 25 | 50 | 1,47 | 6,75 | 12 |
20 | Tactical Pistol | 165,6 | 24 | 23 | 48 | 1,54 | 6,9 | 15 |
21 | Hyperburst Pistol | 164,89 | 18 | 13 | 36 | 1,3 | 4,5 | 24 |
22 | Dual Pistols | 162,52 | 41 | 42 | 82 | 2,85 | 2,2 | 18 |
23 | Pistol | 162 | 24 | 24 | 48 | 1,47 | 6,75 | 16 |
24 | Hyperburst Pistol | 155,73 | 17 | 12 | 34 | 1,365 | 4,5 | 24 |
25 | Pistol | 155,25 | 23 | 23 | 46 | 1,54 | 6,75 | 16 |
26 | Eradicator Marksman Wrecker Revolver | 138,69 | 67 | 48 | 180 | 3,06 | 2,07 | 8 |
27 | Enhanced Wrecker Revolver | 122,82 | 89 | 56 | 155 | 2,89 | 1,38 | 8 |
28 | Wrecker Revolver | 117,3 | 85 | 54 | 150 | 3,06 | 1,38 | 8 |
29 | Monarch Pistol | 112,8 | 47 | 33 | 79,9 | 2,475 | 2,4 | 7 |
30 | Wrecker Revolver | 111,78 | 81 | 51 | 145 | 3,23 | 1,38 | 8 |
31 | Monarch Pistol | 108 | 45 | 32 | 76,5 | 2,613 | 2,4 | 7 |
32 | Wrecker Revolver | 106,26 | 77 | 49 | 140 | 3,4 | 1,38 | 8 |
33 | Monarch Pistol | 103,2 | 43 | 30 | 73,1 | 2,75 | 2,4 | 7 |
34 | Baron's Double Down Pistol | 102 | 102 | 144 | 178,5 | 1,8 | 1 | 2 |
35 | Wrecker Revolver | 100,74 | 73 | 47 | 135 | 3,57 | 1,38 | 8 |
36 | Revolver | 99 | 66 | 66 | 132 | 1,8 | 1,5 | 6 |
37 | Conductor Hand Cannon | 72,1 | 103 | 109 | 185,4 | 1,738 | 0,7 | 8 |
38 | Enhanced Hand Cannon | 72,1 | 103 | 109 | 185,4 | 1,738 | 0,7 | 8 |
39 | Scoped Revolver | 70,4 | 44 | 44 | 88 | 1,98 | 1,6 | 6 |
40 | Scoped Revolver | 67,2 | 42 | 42 | 84 | 2,09 | 1,6 | 6 |
41 | Hand Cannon | 62,4 | 78 | 105 | 156 | 1,98 | 0,8 | 7 |
42 | Hand Cannon | 60 | 75 | 100 | 150 | 2,09 | 0,8 | 7 |
43 | Hand Cannon | 59,5 | 85 | 95 | 153 | 2,2 | 0,7 | 7 |
44 | Hand Cannon | 59,5 | 85 | 95 | 153 | 2,2 | 0,7 | 7 |
45 | Lawless Explosive Mammoth Pistol | 50 | 50 | 70 | 135 | 1,71 | 1 | 1 |
46 | Flint-Knock Pistol | 29,7 | 90 | 138 | 180 | 3,045 | 0,33 | 1 |
47 | Flint-Knock Pistol | 28,38 | 86 | 131 | 172 | 3,19 | 0,33 | 1 |
Shotguns
| Κατάταξη | Όπλο | DPS | Ζημιά | Ζημιά σε Κατασκευές | Κρίσιμη Ζημιά | Χρόνος Επαναφόρτωσης | Ρυθμός Βολής | Μέγεθος Γεμιστήρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Dub | 233,7 | 123 | 90 | 150 | 2,7 | 1,9 | 2 |
2 | Double Barrel Shotgun | 233,7 | 123 | 90 | 150 | 2,7 | 1,9 | 2 |
3 | Double Barrel Shotgun | 224,2 | 118 | 86 | 145 | 2,85 | 1,9 | 2 |
4 | Enhanced Outlaw Shotgun | 185,74 | 131 | 97,2 | 185 | 1,615 | 1,42 | 2 |
5 | Unstable Yoink Shotgun | 185,74 | 131 | 84 | 185 | 1,71 | 1,42 | 2 |
6 | Outlaw Shotgun | 178,92 | 126 | 92,4 | 180 | 1,71 | 1,42 | 2 |
7 | Enhanced Twinfire Auto Shotgun | 177,84 | 94 | 55,2 | 140 | 3,2 | 1,9 | 16 |
8 | Oscar's Frenzy Auto Shotgun | 171,6 | 78 | 46 | 140 | 3,995 | 2,2 | 8 |
9 | Twinfire Auto Shotgun | 171 | 90 | 52,8 | 135 | 3,6 | 1,9 | 16 |
10 | Lawless Twinfire Slap Shotgun | 171 | 90 | 52,8 | 135 | 3,6 | 1,9 | 16 |
11 | Outlaw Shotgun | 170,4 | 120 | 88,8 | 175 | 1,805 | 1,42 | 2 |
12 | Brutus' Twin Hammer Shotguns | 164,82 | 82 | 41 | 130 | 2,35 | 2,01 | 10 |
13 | Outlaw Shotgun | 161,88 | 114 | 84 | 170 | 1,9 | 1,42 | 2 |
14 | Twinfire Auto Shotgun | 161,88 | 85 | 50,4 | 130 | 3,8 | 1,9 | 16 |
15 | Enhanced Oni Shotgun | 158,47 | 112 | 94,5 | 150 | 1,785 | 1,42 | 2 |
16 | Twin Hammer Shotguns | 156,78 | 78 | 40 | 125 | 2,88 | 2,01 | 10 |
17 | Twinfire Auto Shotgun | 155,04 | 82 | 48 | 125 | 4 | 1,9 | 16 |
18 | Sweeper Shotgun | 154,33 | 101 | 75,9 | 165 | 4,909 | 1,525 | 7 |
19 | Outlaw Shotgun | 153,36 | 108 | 80,4 | 165 | 1,995 | 1,42 | 2 |
20 | Oni Shotgun | 152,08 | 107 | 79,2 | 145 | 1,89 | 1,42 | 2 |
21 | Twin Hammer Shotguns | 150,75 | 75 | 38 | 120 | 3,04 | 2,01 | 10 |
22 | Twinfire Auto Shotgun | 148,2 | 78 | 45,6 | 120 | 4,2 | 1,9 | 16 |
23 | Sweeper Shotgun | 147,62 | 97 | 72,6 | 155 | 5,198 | 1,525 | 7 |
24 | Oni Shotgun | 144,41 | 102 | 75,6 | 140 | 1,995 | 1,42 | 2 |
25 | Twin Hammer Shotguns | 142,71 | 71 | 36 | 115 | 3,2 | 2,01 | 10 |
26 | Sweeper Shotgun | 140,91 | 92 | 69,3 | 150 | 5,486 | 1,525 | 7 |
27 | Oni Shotgun | 138,02 | 97 | 72 | 135 | 2,1 | 1,42 | 2 |
28 | Heisted Accelerant Shotgun | 137,2 | 98 | 46 | 135 | 4,675 | 1,4 | 6 |
29 | Twin Hammer Shotguns | 134,67 | 67 | 34 | 110 | 3,36 | 2,01 | 10 |
30 | Sweeper Shotgun | 134,2 | 88 | 66 | 145 | 5,775 | 1,525 | 7 |
31 | Megalo Don's Combat Shotgun | 132,6 | 78 | 49 | 140 | 4,25 | 1,7 | 8 |
32 | Oni Shotgun | 131,63 | 93 | 68,4 | 130 | 2,205 | 1,42 | 2 |
33 | Maven Auto Shotgun | 131,6 | 94 | 44 | 140 | 4,725 | 1,4 | 6 |
34 | Heavy Shotgun | 131,3 | 101 | 66 | 176,75 | 3,96 | 1,3 | 5 |
35 | Twin Hammer Shotguns | 128,64 | 64 | 32 | 105 | 3,52 | 2,01 | 10 |
36 | Sweeper Shotgun | 127,49 | 84 | 62,7 | 140 | 6,064 | 1,525 | 7 |
37 | Heavy Shotgun | 126,1 | 97 | 63 | 169,75 | 4,18 | 1,3 | 5 |
38 | Combat Shotgun | 125,8 | 74 | 47 | 120 | 4,59 | 1,7 | 8 |
39 | Maven Auto Shotgun | 124,6 | 89 | 42 | 135 | 4,988 | 1,4 | 6 |
40 | Heavy Shotgun | 119,6 | 92 | 60 | 161 | 4,4 | 1,3 | 5 |
41 | Combat Shotgun | 119 | 70 | 45 | 110 | 4,845 | 1,7 | 8 |
42 | Maven Auto Shotgun | 119 | 85 | 40 | 130 | 5,25 | 1,4 | 6 |
43 | Enhanced Infiltrator Pump Shotgun | 116,1 | 116 | 52,2 | 180 | 4,25 | 1 | 6 |
44 | Combat Shotgun | 113,9 | 67 | 43 | 100 | 5,1 | 1,7 | 8 |
45 | Maven Auto Shotgun | 113,4 | 81 | 38 | 125 | 5,513 | 1,4 | 6 |
46 | Heavy Shotgun | 113,1 | 87 | 57 | 152,25 | 4,62 | 1,3 | 5 |
47 | Tactical Shotgun | 111 | 74 | 55 | 148 | 5,7 | 1,5 | 8 |
48 | Combat Shotgun | 108,8 | 64 | 41 | 95 | 5,355 | 1,7 | 8 |
49 | Heisted Breacher Shotgun | 106 | 106 | 255 | 185 | 5,1 | 1 | 5 |
50 | Tactical Shotgun | 105 | 70 | 53 | 140 | 6 | 1,5 | 8 |
51 | Enhanced Havoc Shotgun | 103,5 | 138 | 69,6 | 210 | 4,25 | 0,75 | 6 |
52 | Combat Shotgun | 102 | 60 | 39 | 90 | 5,61 | 1,7 | 8 |
53 | Enhanced Sentinel Pump Shotgun | 100,98 | 119 | 98,4 | 205 | 4,165 | 0,85 | 5 |
54 | Tactical Shotgun | 100,5 | 67 | 50 | 134 | 6,3 | 1,5 | 8 |
55 | Havoc Pump Shotgun | 99 | 132 | 66 | 190 | 4,5 | 0,75 | 6 |
56 | Unstable Frostfire Shotgun | 96,9 | 114 | 85,2 | 195 | 4,41 | 0,85 | 4 |
57 | Sentinel Pump Shotgun | 96,9 | 114 | 93,6 | 195 | 4,41 | 0,85 | 4 |
58 | Prime Shotgun | 96,39 | 92 | 69,3 | 190 | 4,5 | 1,05 | 4 |
59 | Blitz Pump Shotgun | 95,9 | 137 | 58 | 190 | 3,344 | 0,7 | 5 |
60 | Havoc Pump Shotgun | 94,5 | 126 | 63,6 | 185 | 4,75 | 0,75 | 6 |
61 | Pinpoint Iron Pump Shotgun | 92,8 | 116 | 60 | 210 | 4,335 | 0,8 | 5 |
62 | Prime Shotgun | 92,61 | 88 | 66,6 | 185 | 4,5 | 1,05 | 4 |
63 | Sentinel Pump Shotgun | 91,8 | 108 | 90 | 190 | 4,655 | 0,85 | 4 |
64 | Thunder Shotgun | 90,29 | 119 | 60,5 | 195 | 5,3 | 0,76 | 8 |
65 | Havoc Pump Shotgun | 90 | 120 | 60 | 180 | 5 | 0,75 | 6 |
66 | Pump Shotgun | 89,6 | 128 | 55 | 205 | 3,696 | 0,7 | 5 |
67 | Iron Pump Shotgun | 88,8 | 111 | 57 | 202 | 4,59 | 0,8 | 5 |
68 | Kit's Charge Shotgun | 88,4 | 104 | 63 | 205 | 3,655 | 0,85 | 5 |
69 | Prime Shotgun | 87,89 | 84 | 63 | 180 | 4,5 | 1,05 | 4 |
70 | Sentinel Pump Shotgun | 87,72 | 103 | 85,2 | 180 | 4,9 | 0,85 | 4 |
71 | Havoc Pump Shotgun | 85,5 | 114 | 57,6 | 175 | 5,25 | 0,75 | 6 |
72 | Thunder Shotgun | 85,27 | 112 | 58,3 | 190 | 5,4 | 0,76 | 8 |
73 | Iron Pump Shotgun | 84,8 | 106 | 55 | 195 | 4,845 | 0,8 | 5 |
74 | Double | 84,7 | 121 | 55 | 200 | 3,96 | 0,7 | 5 |
75 | Trouble | 84,7 | 121 | 55 | 200 | 3,96 | 0,7 | 5 |
76 | Sentinel Pump Shotgun | 83,64 | 98 | 80,4 | 175 | 5,145 | 0,85 | 4 |
77 | Pump Shotgun | 83,3 | 119 | 53 | 195 | 4,048 | 0,7 | 5 |
78 | Prime Shotgun | 83,16 | 79 | 60,3 | 175 | 4,5 | 1,05 | 4 |
79 | Iron Pump Shotgun | 80,8 | 101 | 52 | 185 | 5,1 | 0,8 | 5 |
80 | Thunder Shotgun | 80,26 | 106 | 55 | 185 | 5,5 | 0,76 | 8 |
81 | Iron Pump Shotgun | 76,8 | 96 | 49 | 175 | 5,355 | 0,8 | 5 |
82 | Thunder Shotgun | 75,24 | 99 | 52,8 | 180 | 5,65 | 0,76 | 8 |
83 | Iron Pump Shotgun | 72,8 | 91 | 47 | 165 | 5,61 | 0,8 | 5 |
84 | Pump Shotgun | 70 | 100 | 48 | 200 | 4,62 | 0,7 | 5 |
85 | Pump Shotgun | 66,5 | 95 | 45 | 190 | 4,84 | 0,7 | 5 |
86 | Morphite Tactical Shotgun | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Morphite Tactical Shotgun | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Morphite Tactical Shotgun | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Morphite Pump Shotgun | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Morphite Pump Shotgun | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Morphite Pump Shotgun | - | - | - | - | - | - | - |
SMGs
| Κατάταξη | Όπλο | DPS | Ζημιά | Ζημιά σε Κατασκευές | Κρίσιμη Ζημιά | Χρόνος Επαναφόρτωσης | Ρυθμός Βολής | Μέγεθος Γεμιστήρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar's Stinger SMG | 276 | 23 | 29 | 34,5 | 2 | 12 | 30 |
2 | Heisted Blink Mag SMG | 273 | 21 | 21 | 31,5 | 0,85 | 13 | 20 |
3 | Twin Mag SMG | 260 | 20 | 20 | 30 | 1,3 | 13 | 20 |
4 | Bigfoot's Flex SMG | 250 | 20 | 16 | 30 | 1,7 | 12,5 | 40 |
5 | Twin Mag SMG | 247 | 19 | 19 | 28,5 | 1,3 | 13 | 20 |
6 | Twin Mag SMG | 234 | 18 | 18 | 27 | 1,3 | 13 | 20 |
7 | Dual Micro SMGs | 233,33 | 13 | 13 | 19,5 | 1,71 | 14 | 42 |
8 | Dual Micro SMGs | 233,33 | 13 | 11 | 19,5 | 1,805 | 14 | 42 |
9 | Hades' Harbinger SMG | 230 | 23 | 22 | 34,5 | 2,125 | 10 | 30 |
10 | Flex SMG | 225 | 18 | 15 | 27 | 1,8 | 12,5 | 40 |
11 | Holo Rush SMG | 224,2 | 19 | 17 | 28,5 | 2,385 | 11,8 | 35 |
12 | Midas' Gilded Eye Drum Gun | 221 | 26 | 25 | 39 | 2,4 | 8,5 | 30 |
13 | Twin Mag SMG | 221 | 17 | 17 | 25,5 | 1,3 | 13 | 20 |
14 | Suppressed Submachine Gun | 216 | 27 | 25 | 47,25 | 1,8 | 8 | 36 |
15 | Dual Micro SMGs | 215,38 | 12 | 10 | 18 | 1,9 | 14 | 42 |
16 | Flex SMG | 212,5 | 17 | 15 | 25,5 | 1,9 | 12,5 | 40 |
17 | Holo Rush SMG | 212,4 | 18 | 16 | 27 | 2,518 | 11,8 | 35 |
18 | Compact SMG | 210 | 21 | 21 | 42 | 2,97 | 10 | 40 |
19 | Suppressed Submachine Gun | 208 | 26 | 24 | 45,5 | 1,9 | 8 | 36 |
20 | Night Rose Veiled Precision SMG | 208 | 20 | 18 | 35 | 1,743 | 10,4 | 23 |
21 | Eradicator Shadow Precision SMG | 208 | 20 | 18 | 35 | 1,743 | 10,4 | 23 |
22 | Shadow Midas' Drum Gun | 204 | 24 | 24 | 36 | 2,7 | 8,5 | 40 |
23 | Midas' Drum Gun | 204 | 24 | 24 | 36 | 2,55 | 8,5 | 30 |
24 | Jules' Drum Gun | 204 | 24 | 24 | 36 | 2,7 | 8,5 | 40 |
25 | Valeria's Hyper SMG | 204 | 17 | 20 | 25,5 | 1,7 | 12 | 30 |
26 | Holo Rush SMG | 200,6 | 17 | 15 | 25,5 | 2,65 | 11,8 | 35 |
27 | Suppressed Submachine Gun | 200 | 25 | 23 | 43,75 | 2 | 8 | 36 |
28 | Compact SMG | 200 | 20 | 20 | 40 | 3,135 | 10 | 40 |
29 | Flex SMG | 200 | 16 | 14 | 24 | 2 | 12,5 | 40 |
30 | Suppressed Submachine Gun | 198 | 22 | 22 | 44 | 2,2 | 9 | 30 |
31 | Submachine Gun | 198 | 18 | 18 | 31,5 | 2,09 | 11 | 30 |
32 | Heisted Run 'N' Gun SMG | 198 | 18 | 18 | 27 | 2,55 | 11 | 33 |
33 | Dual Micro SMGs | 197,44 | 11 | 10 | 16,5 | 1,995 | 14 | 42 |
34 | Suppressed Submachine Gun | 192 | 24 | 22 | 42 | 2,1 | 8 | 36 |
35 | Holo Rush SMG | 188,8 | 16 | 14 | 24 | 2,783 | 11,8 | 35 |
36 | Flex SMG | 187,5 | 15 | 13 | 22,5 | 2,1 | 12,5 | 40 |
37 | Holo Rush SMG | 177 | 15 | 14 | 22,5 | 2,915 | 11,8 | 35 |
38 | Flex SMG | 162,5 | 13 | 13 | 19,5 | 2,2 | 12,5 | 40 |
39 | Human Bill's Arc-Lightning Gun | 121 | 12 | 7 | 15,13 | 3 | 10 | 3δ |
40 | Enhanced Surgefire SMG | 116 | 16 | 16 | 24 | 2,805 | 7,25 | 40 |
41 | Surgefire SMG | 108,75 | 15 | 15 | 22,5 | 2,97 | 7,25 | 40 |
42 | Surgefire SMG | 101,5 | 14 | 14 | 21 | 3,135 | 7,25 | 40 |
43 | Surgefire SMG | 94,25 | 13 | 13 | 19,5 | 3,3 | 7,25 | 40 |
44 | Arc-Lightning Gun | 90 | 9 | 9 | 11,25 | 3 | 10 | 3δ |
45 | Arc-Lightning Gun | 90 | 9 | 9 | 11,25 | 3 | 10 | 3δ |
46 | Surgefire SMG | 87 | 12 | 12 | 18 | 3,465 | 7,25 | 40 |
Τυφέκια Εφόδου
| Κατάταξη | Όπλο | DPS | Ζημιά | Ζημιά σε Κατασκευές | Κρίσιμη Ζημιά | Χρόνος Επαναφόρτωσης | Ρυθμός Βολής | Μέγεθος Γεμιστήρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enhanced Collateral Damage AR | 240 | 20 | 17 | 30 | 1,913 | 12 | 32 |
2 | Lawless Trinity Assault Rifle | 237,6 | 66 | 60 | 99 | 1,89 | 3,6 | 30 |
3 | Collateral Damage Assault Rifle | 228 | 19 | 17 | 28,5 | 2,025 | 12 | 32 |
4 | Skye's Assault Rifle | 222 | 37 | 37 | 55,5 | 2,07 | 6 | 30 |
5 | Ares' Warforged Assault Rifle | 216 | 30 | 29 | 45 | 2,975 | 7,2 | 35 |
6 | Collateral Damage Assault Rifle | 216 | 18 | 16 | 27 | 2,138 | 12 | 32 |
7 | Enhanced Fury Assault Rifle | 212,8 | 28 | 28 | 42 | 2,21 | 7,6 | 28 |
8 | Eradicator Hop Rock Fury Assault Rifle | 212,8 | 28 | 28 | 42 | 2,21 | 7,6 | 28 |
9 | The Machinist's Combat Assault Rifle | 211,2 | 24 | 23 | 36 | 2,72 | 8,8 | 30 |
10 | Collateral Damage Assault Rifle | 204 | 17 | 15 | 25,5 | 2,25 | 12 | 32 |
11 | Combat Assault Rifle | 202,4 | 23 | 22 | 34,5 | 2,88 | 8,8 | 30 |
12 | Enhanced FlapJack Rifle | 198,4 | 32 | 38 | 52,8 | 2,975 | 6,2 | 45 |
13 | Assault Rifle | 198 | 36 | 36 | 63 | 2,25 | 5,5 | 30 |
14 | MK-Seven Assault Rifle | 198 | 22 | 20 | 33 | 2,79 | 9 | 35 |
15 | Nisha's Striker AR | 197,5 | 25 | 29 | 35 | 2,72 | 7,9 | 25 |
16 | Fury Assault Rifle | 193,7 | 26 | 26 | 39 | 2,34 | 7,45 | 28 |
17 | Combat Assault Rifle | 193,6 | 22 | 21 | 33 | 3,04 | 8,8 | 30 |
18 | Assault Rifle | 192,5 | 35 | 35 | 61,25 | 2,375 | 5,5 | 30 |
19 | Flapjack Rifle | 192,2 | 31 | 36 | 51,15 | 3,15 | 6,2 | 45 |
20 | Collateral Damage Assault Rifle | 192 | 16 | 14 | 24 | 2,363 | 12 | 32 |
21 | Hammer Assault Rifle | 191,4 | 33 | 33 | 49,5 | 1,98 | 5,8 | 20 |
22 | Enhanced Spire Rifle | 189,42 | 41 | 51 | 61,5 | 4,5 | 4,62 | 55 |
23 | MK-Seven Assault Rifle | 189 | 21 | 19 | 31,5 | 2,945 | 9 | 35 |
24 | Meowscle's Peow Peow Rifle | 187 | 44 | 44 | 66 | 2,52 | 4,25 | 25 |
25 | Fury Assault Rifle | 186,25 | 25 | 25 | 37,5 | 2,47 | 7,45 | 28 |
26 | Hammer Assault Rifle | 185,6 | 32 | 32 | 48 | 2,09 | 5,8 | 20 |
27 | Montague's Enforcer AR | 185 | 37 | 37 | 55,5 | 2,125 | 5 | 27 |
28 | Combat Assault Rifle | 184,8 | 21 | 20 | 31,5 | 3,2 | 8,8 | 30 |
29 | Highcard's Havoc Suppressed Rifle | 184,8 | 28 | 28 | 42 | 2,04 | 6,6 | 30 |
30 | Enhanced Enforcer AR | 183,3 | 47 | 45 | 82,25 | 2 | 3,9 | 20 |
31 | Enhanced Holo Twister Assault Rifle | 182 | 35 | 35 | 52,5 | 2,253 | 5,2 | 25 |
32 | Assault Rifle | 181,5 | 33 | 33 | 57,75 | 2,5 | 5,5 | 30 |
33 | Suppressed Assault Rifle | 181,5 | 33 | 33 | 66 | 2,07 | 5,5 | 30 |
34 | Heavy Assault Rifle | 180 | 48 | 48 | 96 | 2,52 | 3,75 | 25 |
35 | Infantry Rifle | 180 | 45 | 45 | 90 | 2,3 | 4 | 8 |
36 | MK-Seven Assault Rifle | 180 | 20 | 18 | 30 | 3,1 | 9 | 35 |
37 | Flapjack Rifle | 179,8 | 29 | 35 | 47,85 | 3,325 | 6,2 | 45 |
38 | Fury Assault Rifle | 178,8 | 24 | 24 | 36 | 2,6 | 7,45 | 28 |
39 | O.X.R. Rifle | 178,6 | 38 | 38 | 66,5 | 2,125 | 4,7 | 21 |
40 | Enhanced Striker Burst Rifle | 177,6 | 37 | 37 | 55,5 | 2,04 | 3 | 20 |
41 | Suppressed Assault Rifle | 176 | 32 | 32 | 64 | 2,185 | 5,5 | 30 |
42 | Combat Assault Rifle | 176 | 20 | 19 | 30 | 3,36 | 8,8 | 30 |
43 | Hammer Assault Rifle | 174 | 30 | 30 | 45 | 2,2 | 5,8 | 20 |
44 | Flapjack Rifle | 173,6 | 28 | 33 | 46,2 | 3,5 | 6,2 | 45 |
45 | Heavy Assault Rifle | 172,5 | 46 | 46 | 92 | 2,66 | 3,75 | 25 |
46 | Spire Rifle | 172,2 | 41 | 48 | 61,5 | 4,5 | 4,2 | 50 |
47 | Infantry Rifle | 172 | 43 | 43 | 86 | 2,415 | 4 | 8 |
48 | Havoc Suppressed Assault Rifle | 171,6 | 26 | 26 | 39 | 2,16 | 6,6 | 30 |
49 | Fury Assault Rifle | 171,35 | 23 | 23 | 34,5 | 2,73 | 7,45 | 28 |
50 | MK-Seven Assault Rifle | 171 | 19 | 17 | 28,5 | 3,255 | 9 | 35 |
51 | Assault Rifle | 170,5 | 31 | 31 | 54,25 | 2,625 | 5,5 | 30 |
52 | O.X.R. Rifle | 169,2 | 36 | 36 | 63 | 2,25 | 4,7 | 21 |
53 | Hammer Assault Rifle | 168,2 | 29 | 29 | 43,5 | 2,31 | 5,8 | 20 |
54 | Enforcer AR | 167,7 | 43 | 43 | 75,25 | 2,25 | 3,9 | 20 |
55 | Combat Assault Rifle | 167,2 | 19 | 18 | 28,5 | 3,52 | 8,8 | 30 |
56 | Heavy Assault Rifle | 165 | 44 | 44 | 88 | 2,8 | 3,75 | 25 |
57 | Assault Rifle | 165 | 30 | 30 | 52,5 | 2,75 | 5,5 | 30 |
58 | Havoc Suppressed Assault Rifle | 165 | 25 | 25 | 37,5 | 2,28 | 6,6 | 30 |
59 | O.X.R. Rifle | 164,5 | 35 | 35 | 61,25 | 2,375 | 4,7 | 21 |
60 | Eradicator O.X.R. Rifle | 164,5 | 35 | 35 | 61,25 | 2,5 | 4,7 | 21 |
61 | Infantry Rifle | 164 | 41 | 41 | 82 | 2,53 | 4 | 8 |
62 | Spire Rifle | 163,8 | 39 | 46 | 58,5 | 4,75 | 4,2 | 50 |
63 | MK-Seven Assault Rifle | 162 | 18 | 16 | 27 | 3,41 | 9 | 35 |
64 | Enforcer AR | 159,9 | 41 | 41 | 71,75 | 2,375 | 3,9 | 20 |
65 | Havoc Suppressed Assault Rifle | 158,4 | 24 | 24 | 36 | 2,4 | 6,6 | 30 |
66 | Hammer Assault Rifle | 156,6 | 27 | 27 | 40,5 | 2,42 | 5,8 | 20 |
67 | Spire Rifle | 155,4 | 37 | 44 | 55,5 | 5 | 4,2 | 50 |
68 | O.X.R. Rifle | 155,1 | 33 | 33 | 57,75 | 2,5 | 4,7 | 21 |
69 | Enforcer AR | 152,1 | 39 | 39 | 68,25 | 2,5 | 3,9 | 20 |
70 | Havoc Suppressed Assault Rifle | 151,8 | 23 | 23 | 34,5 | 2,52 | 6,6 | 30 |
71 | Spire Rifle | 147 | 35 | 42 | 52,5 | 5,25 | 4,2 | 50 |
72 | O.X.R. Rifle | 145,7 | 31 | 31 | 54,25 | 2,625 | 4,7 | 21 |
73 | Enforcer AR | 144,3 | 37 | 37 | 64,75 | 2,625 | 3,9 | 20 |
74 | Ocean's Burst Assault Rifle | 144 | 39 | 39 | 58,5 | 2,125 | 2,4 | 30 |
75 | Red-Eye Assault Rifle | 140 | 40 | 40 | 66 | 2,25 | 3,5 | 25 |
76 | Enforcer AR | 136,5 | 35 | 35 | 61,25 | 2,75 | 3,9 | 20 |
77 | Red-Eye Assault Rifle | 133 | 38 | 38 | 62,7 | 2,375 | 3,5 | 25 |
78 | Red-Eye Assault Rifle | 126 | 36 | 36 | 59,4 | 2,5 | 3,5 | 25 |
79 | Lawless Accelerant Holo Twister AR | 126 | 28 | 28 | 42 | 2,6 | 4,5 | 25 |
80 | Deadeye Assault Rifle | 121 | 22 | 22 | 38,5 | 2,75 | 5,5 | 26 |
81 | Red-Eye Assault Rifle | 119 | 34 | 34 | 56,1 | 2,625 | 3,5 | 25 |
