Maokai Horní lajna Synergie pro Smaragdová+
Maokai Horní lajna + Džungle Synergie a duo párování pro stoupání v hodnocených hrách.| Hodnost | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 100,0 % | +41,5 % | 77 | ||
2 | 100,0 % | +45,8 % | 76 | ||
3 | 93,3 % | +47,5 % | 90 | ||
4 | 88,6 % | +37,3 % | 297 | ||
5 | 85,4 % | +33,6 % | 199 | ||
6 | 85,0 % | +36,8 % | 321 | ||
7 | 78,4 % | +28,4 % | 125 | ||
8 | 78,1 % | +27,0 % | 160 | ||
9 | 78,0 % | +24,6 % | 223 | ||
10 | 77,5 % | +25,4 % | 581 | ||
11 | 76,8 % | +25,9 % | 272 | ||
12 | 76,1 % | +25,0 % | 427 | ||
13 | 76,1 % | +23,4 % | 280 | ||
14 | 74,1 % | +22,6 % | 135 | ||
15 | 72,3 % | +21,1 % | 667 | ||
16 | 69,9 % | +17,6 % | 183 | ||
17 | 69,6 % | +17,7 % | 962 | ||
18 | 69,1 % | +17,9 % | 585 | ||
19 | 68,0 % | +16,8 % | 200 | ||
20 | 66,9 % | +16,1 % | 372 | ||
21 | 62,8 % | +12,7 % | 1300 | ||
22 | 61,3 % | +9,9 % | 310 | ||
23 | 59,3 % | +6,6 % | 364 | ||
24 | 58,1 % | +8,1 % | 124 | ||
25 | 57,8 % | +6,0 % | 1701 | ||
26 | 54,9 % | +3,8 % | 597 | ||
27 | 54,1 % | +2,5 % | 862 | ||
28 | 53,8 % | +2,6 % | 682 | ||
29 | 53,5 % | +0,8 % | 608 | ||
30 | 52,5 % | +2,1 % | 531 | ||
31 | 52,5 % | +2,4 % | 59 | ||
32 | 52,1 % | +2,0 % | 652 | ||
33 | 50,8 % | -0,3 % | 1644 | ||
34 | 50,7 % | -1,1 % | 1376 | ||
35 | 50,5 % | +0,6 % | 584 | ||
36 | 49,4 % | -2,2 % | 354 | ||
37 | 48,1 % | -3,2 % | 376 | ||
38 | 47,1 % | -4,4 % | 297 | ||
39 | 45,3 % | -6,6 % | 2073 | ||
40 | 42,5 % | -8,7 % | 586 | ||
41 | 41,4 % | -10,4 % | 353 | ||
42 | 41,3 % | -9,6 % | 905 | ||
43 | 39,9 % | -10,6 % | 213 | ||
44 | 38,7 % | -11,7 % | 501 | ||
45 | 38,0 % | -13,1 % | 736 | ||
46 | 37,8 % | -12,7 % | 344 | ||
47 | 35,1 % | -14,7 % | 313 | ||
48 | 34,0 % | -17,5 % | 203 | ||
49 | 32,9 % | -17,9 % | 447 | ||
50 | 31,7 % | -20,6 % | 167 | ||
51 | 29,7 % | -22,3 % | 609 | ||
52 | 27,9 % | -22,5 % | 480 | ||
53 | 27,6 % | -23,5 % | 152 | ||
54 | 20,4 % | -30,7 % | 260 | ||
55 | 19,4 % | -30,5 % | 129 | ||
56 | 18,5 % | -32,4 % | 238 | ||
57 | 17,6 % | -35,1 % | 125 | ||
58 | 17,4 % | -33,7 % | 115 | ||
59 | 14,6 % | -37,3 % | 526 | ||
60 | 6,3 % | -43,4 % | 95 |

