LoL Aréna Statistiky šampionů Patch 26.5
LoL Aréna tier list od Blitz.gg je dokonalým průvodcem pro nalezení nejsilnějších Aréna šampionů pro Patch 26.5| Hodnost | Šampion | Tier | Prům. umístění | 1. místo | Top 4 | Míra výběru | Výskyty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | 14,7 % | 59,2 % | 0,8 % | 4 693 | ||
2 | 4,0 | 16,6 % | 58,6 % | 0,6 % | 3 368 | ||
3 | 4,1 | 17,9 % | 57,5 % | 0,8 % | 4 774 | ||
4 | 4,1 | 14,8 % | 58,4 % | 0,8 % | 4 793 | ||
5 | 4,1 | 16,4 % | 57,4 % | 0,8 % | 5 034 | ||
6 | 4,1 | 15,6 % | 57,9 % | 0,4 % | 2 596 | ||
7 | 4,1 | 15,1 % | 56,2 % | 0,6 % | 3 609 | ||
8 | 4,2 | 12,3 % | 57,3 % | 0,4 % | 2 486 | ||
9 | 4,2 | 15,5 % | 56,3 % | 0,4 % | 2 532 | ||
10 | 4,2 | 14,1 % | 56,7 % | 0,7 % | 4 024 | ||
11 | 4,2 | 11,1 % | 56,3 % | 0,6 % | 3 797 | ||
12 | 4,2 | 11,9 % | 56,5 % | 0,9 % | 5 418 | ||
13 | 4,2 | 17,8 % | 54,9 % | 0,7 % | 4 441 | ||
14 | 4,2 | 13,8 % | 55,5 % | 0,7 % | 4 314 | ||
15 | 4,2 | 14,3 % | 55,4 % | 0,9 % | 5 515 | ||
16 | 4,2 | 13,7 % | 55,7 % | 0,5 % | 2 916 | ||
17 | 4,3 | 12,6 % | 54,6 % | 0,8 % | 5 121 | ||
18 | 4,3 | 13,3 % | 55,0 % | 0,6 % | 3 637 | ||
19 | 4,3 | 15,0 % | 54,1 % | 1,0 % | 6 219 | ||
20 | 4,3 | 11,0 % | 54,9 % | 0,8 % | 5 133 | ||
21 | 4,3 | 15,9 % | 55,0 % | 0,5 % | 2 986 | ||
22 | 4,3 | 19,2 % | 52,8 % | 1,0 % | 5 972 | ||
23 | 4,3 | 15,6 % | 54,6 % | 0,6 % | 3 697 | ||
24 | 4,3 | 13,8 % | 54,6 % | 0,6 % | 3 849 | ||
25 | 4,3 | 16,1 % | 54,0 % | 0,8 % | 4 949 | ||
26 | 4,3 | 17,1 % | 53,2 % | 1,4 % | 8 368 | ||
27 | 4,3 | 13,3 % | 55,1 % | 0,4 % | 2 293 | ||
28 | 4,3 | 16,6 % | 53,2 % | 0,9 % | 5 150 | ||
29 | 4,3 | 14,6 % | 53,2 % | 0,8 % | 4 557 | ||
30 | 4,3 | 13,1 % | 53,3 % | 0,8 % | 4 605 | ||
31 | 4,3 | 12,4 % | 54,6 % | 1,1 % | 6 647 | ||
32 | 4,3 | 14,3 % | 53,3 % | 0,7 % | 4 280 | ||
33 | 4,3 | 11,4 % | 53,9 % | 0,7 % | 4 451 | ||
34 | 4,3 | 10,6 % | 54,5 % | 0,5 % | 2 997 | ||
35 | 4,3 | 14,7 % | 53,3 % | 0,8 % | 4 671 | ||
36 | 4,3 | 12,9 % | 53,2 % | 0,6 % | 3 890 | ||
37 | 4,3 | 14,4 % | 54,1 % | 0,6 % | 3 815 | ||
38 | 4,3 | 13,5 % | 54,2 % | 0,7 % | 4 172 | ||
39 | 4,3 | 12,0 % | 53,9 % | 0,8 % | 5 016 | ||
40 | 4,3 | 11,3 % | 53,5 % | 0,5 % | 2 777 | ||
41 | 4,3 | 12,6 % | 52,6 % | 0,3 % | 1 888 | ||
42 | 4,3 | 11,5 % | 53,5 % | 0,9 % | 5 695 | ||
43 | 4,3 | 12,5 % | 53,2 % | 0,5 % | 3 093 | ||
44 | 4,3 | 13,5 % | 53,2 % | 1,0 % | 6 172 | ||
45 | 4,4 | 11,1 % | 53,3 % | 0,4 % | 2 583 | ||
46 | 4,4 | 16,1 % | 51,9 % | 0,7 % | 4 393 | ||
47 | 4,4 | 11,8 % | 53,2 % | 0,6 % | 3 435 | ||
48 | 4,4 | 13,5 % | 52,4 % | 0,4 % | 2 405 | ||
49 | 4,4 | 14,1 % | 52,0 % | 0,5 % | 3 096 | ||
50 | 4,4 | 12,7 % | 52,1 % | 0,6 % | 3 677 | ||
51 | 4,4 | 13,8 % | 52,5 % | 0,4 % | 2 712 | ||
52 | 4,4 | 20,4 % | 50,6 % | 1,0 % | 6 014 | ||
53 | 4,4 | 15,3 % | 52,0 % | 0,5 % | 3 273 | ||
54 | 4,4 | 11,4 % | 51,9 % | 0,5 % | 2 800 | ||
55 | 4,4 | 11,5 % | 51,8 % | 1,0 % | 5 870 | ||
56 | 4,4 | 15,2 % | 51,0 % | 0,8 % | 4 662 | ||
57 | 4,4 | 11,9 % | 51,7 % | 0,5 % | 2 764 | ||
58 | 4,4 | 14,3 % | 51,0 % | 0,6 % | 3 723 | ||
59 | 4,4 | 14,6 % | 50,8 % | 0,9 % | 5 701 | ||
60 | 4,4 | 16,2 % | 50,2 % | 0,6 % | 3 585 | ||
61 | 4,4 | 10,3 % | 51,8 % | 0,7 % | 4 525 | ||
62 | 4,4 | 11,2 % | 51,6 % | 1,0 % | 5 766 | ||
63 | 4,4 | 11,2 % | 51,2 % | 0,5 % | 2 804 | ||
64 | 4,4 | 12,1 % | 51,7 % | 0,4 % | 2 262 | ||
65 | 4,4 | 10,2 % | 52,2 % | 0,4 % | 2 468 | ||
66 | 4,4 | 12,6 % | 51,2 % | 0,4 % | 2 307 | ||
67 | 4,5 | 11,2 % | 51,4 % | 0,4 % | 2 225 | ||
68 | 4,5 | 15,9 % | 49,7 % | 1,1 % | 6 950 | ||
69 | 4,5 | 13,3 % | 50,5 % | 0,7 % | 4 270 | ||
70 | 4,5 | 11,9 % | 51,1 % | 0,9 % | 5 267 | ||
71 | 4,5 | 12,4 % | 50,0 % | 0,4 % | 2 482 | ||
72 | 4,5 | 12,9 % | 50,2 % | 0,7 % | 3 944 | ||
73 | 4,5 | 10,8 % | 50,9 % | 0,5 % | 2 952 | ||
74 | 4,5 | 15,5 % | 49,4 % | 0,4 % | 2 658 | ||
75 | 4,5 | 10,4 % | 50,7 % | 0,5 % | 3 126 | ||
76 | 4,5 | 10,3 % | 51,5 % | 0,3 % | 1 754 | ||
77 | 4,5 | 14,3 % | 50,7 % | 0,4 % | 2 415 | ||
78 | 4,5 | 12,8 % | 48,7 % | 0,4 % | 2 510 | ||
79 | 4,5 | 12,2 % | 49,6 % | 0,9 % | 5 431 | ||
80 | 4,5 | 12,5 % | 49,8 % | 0,4 % | 2 253 | ||
81 | 4,5 | 11,0 % | 50,5 % | 0,9 % | 5 348 | ||
82 | 4,5 | 13,5 % | 49,6 % | 0,6 % | 3 574 | ||
83 | 4,5 | 10,8 % | 49,7 % | 0,5 % | 3 092 | ||
84 | 4,5 | 9,5 % | 49,9 % | 0,7 % | 4 525 | ||
85 | 4,5 | 13,6 % | 49,4 % | 0,4 % | 2 458 | ||
86 | 4,5 | 15,4 % | 49,0 % | 0,7 % | 4 481 | ||
87 | 4,5 | 13,3 % | 49,3 % | 0,5 % | 2 798 | ||
88 | 4,5 | 10,9 % | 50,3 % | 0,3 % | 1 846 | ||
89 | 4,5 | 11,1 % | 50,6 % | 0,4 % | 2 433 | ||
90 | 4,5 | 15,5 % | 49,1 % | 0,4 % | 2 369 | ||
91 | 4,5 | 9,5 % | 50,5 % | 0,4 % | 2 184 | ||
92 | 4,5 | 13,1 % | 49,0 % | 1,0 % | 6 313 | ||
93 | 4,5 | 9,8 % | 49,7 % | 0,6 % | 3 841 | ||
94 | 4,5 | 10,4 % | 49,9 % | 0,4 % | 2 415 | ||
95 | 4,5 | 11,5 % | 48,8 % | 0,3 % | 2 077 | ||
96 | 4,6 | 12,6 % | 48,2 % | 0,5 % | 3 233 | ||
97 | 4,6 | 12,0 % | 48,7 % | 0,8 % | 4 893 | ||
98 | 4,6 | 9,6 % | 48,9 % | 0,8 % | 4 851 | ||
99 | 4,6 | 9,3 % | 49,7 % | 0,5 % | 3 019 | ||
100 | 4,6 | 13,7 % | 49,1 % | 0,3 % | 2 050 | ||
101 | 4,6 | 12,9 % | 48,9 % | 0,7 % | 4 435 | ||
102 | 4,6 | 11,3 % | 48,4 % | 0,5 % | 2 741 | ||
103 | 4,6 | 12,7 % | 48,2 % | 0,8 % | 5 013 | ||
104 | 4,6 | 8,8 % | 49,1 % | 0,4 % | 2 310 | ||
105 | 4,6 | 8,8 % | 49,4 % | 0,5 % | 3 149 | ||
106 | 4,6 | 14,8 % | 47,2 % | 0,5 % | 3 059 | ||
107 | 4,6 | 11,6 % | 48,1 % | 0,4 % | 2 155 | ||
108 | 4,6 | 11,6 % | 48,8 % | 0,6 % | 3 546 | ||
109 | 4,6 | 11,5 % | 48,3 % | 0,5 % | 2 874 | ||
110 | 4,6 | 11,3 % | 47,9 % | 0,6 % | 3 580 | ||
111 | 4,6 | 13,8 % | 47,8 % | 0,7 % | 4 207 | ||
112 | 4,6 | 7,9 % | 48,6 % | 0,4 % | 2 605 | ||
113 | 4,6 | 10,8 % | 47,2 % | 0,4 % | 2 554 | ||
114 | 4,6 | 10,2 % | 48,3 % | 0,5 % | 2 999 | ||
115 | 4,6 | 11,8 % | 47,8 % | 0,7 % | 4 305 | ||
116 | 4,6 | 10,4 % | 47,5 % | 0,4 % | 2 280 | ||
117 | 4,6 | 12,3 % | 46,5 % | 0,8 % | 4 626 | ||
118 | 4,6 | 11,3 % | 46,5 % | 0,5 % | 3 216 | ||
119 | 4,6 | 13,0 % | 47,2 % | 0,3 % | 2 077 | ||
120 | 4,6 | 9,2 % | 46,9 % | 0,8 % | 5 031 | ||
121 | 4,7 | 9,7 % | 47,4 % | 0,4 % | 2 464 | ||
122 | 4,7 | 10,2 % | 47,5 % | 0,4 % | 2 323 | ||
123 | 4,7 | 8,3 % | 47,1 % | 0,5 % | 3 323 | ||
124 | 4,7 | 14,7 % | 46,1 % | 0,4 % | 2 315 | ||
125 | 4,7 | 12,0 % | 46,9 % | 0,4 % | 2 539 | ||
126 | 4,7 | 9,5 % | 46,2 % | 0,4 % | 2 177 | ||
127 | 4,7 | 12,1 % | 45,4 % | 0,9 % | 5 698 | ||
128 | 4,7 | 13,5 % | 46,4 % | 0,5 % | 3 119 | ||
129 | 4,7 | 12,0 % | 46,8 % | 0,5 % | 3 320 | ||
130 | 4,7 | 9,0 % | 45,3 % | 0,3 % | 1 913 | ||
131 | 4,7 | 10,0 % | 45,5 % | 0,3 % | 1 896 | ||
132 | 4,7 | 10,5 % | 46,0 % | 0,3 % | 1 969 | ||
133 | 4,7 | 9,0 % | 45,9 % | 1,0 % | 6 024 | ||
134 | 4,7 | 11,9 % | 46,0 % | 0,4 % | 2 494 | ||
135 | 4,7 | 10,3 % | 45,5 % | 0,3 % | 1 829 | ||
136 | 4,7 | 10,4 % | 44,9 % | 0,6 % | 3 481 | ||
137 | 4,7 | 10,9 % | 44,2 % | 0,3 % | 1 831 | ||
138 | 4,7 | 10,5 % | 45,8 % | 0,8 % | 4 813 | ||
139 | 4,7 | 10,4 % | 44,9 % | 0,4 % | 2 478 | ||
140 | 4,7 | 10,4 % | 45,4 % | 0,3 % | 1 863 | ||
141 | 4,7 | 9,0 % | 45,8 % | 0,8 % | 5 069 | ||
142 | 4,7 | 9,9 % | 45,6 % | 0,5 % | 2 977 | ||
143 | 4,8 | 10,1 % | 45,1 % | 0,6 % | 3 586 | ||
144 | 4,8 | 8,6 % | 46,2 % | 0,5 % | 2 907 | ||
145 | 4,8 | 12,3 % | 44,6 % | 0,5 % | 2 983 | ||
146 | 4,8 | 7,9 % | 45,8 % | 0,3 % | 1 525 | ||
147 | 4,8 | 11,7 % | 44,0 % | 0,5 % | 3 130 | ||
148 | 4,8 | 12,2 % | 44,4 % | 0,4 % | 2 328 | ||
149 | 4,8 | 8,9 % | 44,7 % | 0,4 % | 2 533 | ||
150 | 4,8 | 9,8 % | 44,7 % | 0,4 % | 2 207 | ||
151 | 4,8 | 11,2 % | 44,4 % | 0,7 % | 4 008 | ||
152 | 4,8 | 12,8 % | 43,4 % | 0,8 % | 4 547 | ||
153 | 4,8 | 9,5 % | 44,7 % | 0,4 % | 2 125 | ||
154 | 4,8 | 8,9 % | 43,9 % | 0,5 % | 2 951 | ||
155 | 4,8 | 8,1 % | 44,2 % | 0,4 % | 2 267 | ||
156 | 4,8 | 9,2 % | 43,0 % | 0,5 % | 3 319 | ||
157 | 4,8 | 12,4 % | 43,0 % | 0,7 % | 4 140 | ||
158 | 4,8 | 9,0 % | 43,5 % | 0,4 % | 2 546 | ||
159 | 4,8 | 11,7 % | 43,0 % | 0,7 % | 4 043 | ||
160 | 4,9 | 8,9 % | 44,6 % | 0,3 % | 1 964 | ||
161 | 4,9 | 9,3 % | 42,4 % | 0,6 % | 3 341 | ||
162 | 4,9 | 10,3 % | 42,8 % | 0,3 % | 2 065 | ||
163 | 4,9 | 10,6 % | 42,2 % | 0,8 % | 4 773 | ||
164 | 4,9 | 7,4 % | 42,2 % | 0,4 % | 2 221 | ||
165 | 4,9 | 10,1 % | 43,2 % | 0,4 % | 2 130 | ||
166 | 4,9 | 9,0 % | 42,9 % | 0,5 % | 2 763 | ||
167 | 4,9 | 10,9 % | 42,2 % | 0,4 % | 2 538 | ||
168 | 4,9 | 10,0 % | 41,9 % | 0,5 % | 3 033 | ||
169 | 5,0 | 9,0 % | 41,4 % | 0,3 % | 1 887 | ||
170 | 5,0 | 9,8 % | 41,3 % | 0,4 % | 2 445 | ||
171 | 5,1 | 8,9 % | 39,5 % | 0,4 % | 2 235 | ||
172 | 5,1 | 6,7 % | 39,6 % | 0,3 % | 2 111 |

