Cassiopeia Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Cassiopeia Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
49 | 324 | |
40 | 381 | |
35 | 442 | |
33 | 695 | |
31 | 296 | |
30 | 309 | |
19 | 406 | |
18 | 317 | |
18 | 530 | |
14 | 573 | |
12 | 243 | |
11 | 593 | |
9 | 368 | |
9 | 1 192 | |
7 | 1 468 | |
7 | 946 | |
1 | 1 139 | |
1 | 767 | |
-2 | 739 | |
-3 | 396 | |
-4 | 152 | |
-4 | 451 | |
-4 | 626 | |
-5 | 391 | |
-9 | 375 | |
-10 | 388 | |
-13 | 416 | |
-19 | 356 | |
-21 | 134 | |
-25 | 151 | |
-28 | 697 | |
-29 | 462 | |
-31 | 889 | |
-33 | 901 | |
-38 | 173 | |
-38 | 472 | |
-43 | 263 | |
-44 | 579 | |
-44 | 262 | |
-48 | 500 | |
-50 | 538 | |
-56 | 1 092 | |
-65 | 228 | |
-94 | 145 | |
-106 | 304 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 304 | |
61 % | 145 | |
58 % | 228 | |
57 % | 1 092 | |
56 % | 500 | |
56 % | 263 | |
56 % | 579 | |
55 % | 173 | |
55 % | 538 | |
55 % | 262 | |
55 % | 472 | |
55 % | 462 | |
54 % | 151 | |
54 % | 889 | |
54 % | 901 | |
54 % | 697 | |
53 % | 134 | |
52 % | 375 | |
52 % | 396 | |
52 % | 416 | |
52 % | 388 | |
51 % | 451 | |
51 % | 739 | |
51 % | 391 | |
51 % | 152 | |
51 % | 626 | |
51 % | 356 | |
50 % | 593 | |
50 % | 946 | |
50 % | 1 139 | |
50 % | 368 | |
50 % | 1 192 | |
50 % | 573 | |
49 % | 767 | |
49 % | 530 | |
49 % | 296 | |
49 % | 243 | |
49 % | 406 | |
48 % | 1 468 | |
48 % | 442 | |
47 % | 309 | |
47 % | 381 | |
46 % | 695 | |
46 % | 317 | |
45 % | 324 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
73 % | 462 | |
69 % | 304 | |
67 % | 901 | |
65 % | 356 | |
65 % | 416 | |
65 % | 145 | |
64 % | 388 | |
64 % | 626 | |
62 % | 1 092 | |
61 % | 573 | |
61 % | 451 | |
61 % | 593 | |
60 % | 579 | |
60 % | 375 | |
60 % | 228 | |
58 % | 368 | |
58 % | 406 | |
58 % | 697 | |
56 % | 442 | |
55 % | 391 | |
54 % | 889 | |
54 % | 767 | |
53 % | 309 | |
53 % | 1 192 | |
53 % | 500 | |
53 % | 173 | |
52 % | 134 | |
51 % | 152 | |
49 % | 472 | |
49 % | 946 | |
48 % | 324 | |
47 % | 296 | |
47 % | 530 | |
46 % | 262 | |
46 % | 243 | |
43 % | 1 468 | |
43 % | 263 | |
42 % | 695 | |
42 % | 317 | |
40 % | 381 | |
40 % | 538 | |
39 % | 1 139 | |
38 % | 739 | |
33 % | 151 | |
32 % | 396 |

