特戰英豪排行榜
透過我們的排行榜追蹤器攀登特戰英豪排位,展示頂尖玩家及其競技排名。將您的表現與最強者進行比較,並以登頂為目標。
| 牌位 | 名稱 | RR | 勝場 |
|---|---|---|---|
1 | 882 | 126 | |
2 | 823 | 134 | |
3 | 798 | 150 | |
4 | 743 | 109 | |
5 | 738 | 104 | |
6 | 726 | 90 | |
7 | 704 | 160 | |
8 | 704 | 108 | |
9 | 702 | 130 | |
10 | 694 | 104 | |
11 | 693 | 100 | |
12 | 693 | 255 | |
13 | 684 | 114 | |
14 | 682 | 106 | |
15 | 680 | 51 | |
16 | 679 | 94 | |
17 | 669 | 67 | |
18 | 668 | 82 | |
19 | 661 | 128 | |
20 | 648 | 121 | |
21 | 633 | 40 | |
22 | 628 | 99 | |
23 | 628 | 196 | |
24 | 619 | 201 | |
25 | 616 | 46 | |
26 | 607 | 53 | |
27 | 605 | 84 | |
28 | 600 | 109 | |
29 | 595 | 80 | |
30 | 590 | 186 | |
31 | 585 | 51 | |
32 | 584 | 53 | |
33 | 583 | 100 | |
34 | 581 | 370 | |
35 | 581 | 192 | |
36 | 579 | 88 | |
37 | 579 | 119 | |
38 | 576 | 80 | |
39 | 576 | 75 | |
40 | 575 | 62 | |
41 | 574 | 87 | |
42 | 571 | 109 | |
43 | 571 | 97 | |
44 | 564 | 390 | |
45 | 563 | 60 | |
46 | 561 | 139 | |
47 | 560 | 199 | |
48 | 559 | 84 | |
49 | 559 | 103 | |
50 | 557 | 56 | |
51 | 555 | 88 | |
52 | 553 | 48 | |
53 | 551 | 148 | |
54 | 551 | 138 | |
55 | 550 | 85 | |
56 | 549 | 72 | |
57 | 548 | 199 | |
58 | 546 | 37 | |
59 | 545 | 238 | |
60 | 543 | 193 | |
61 | 541 | 70 | |
62 | 540 | 93 | |
63 | 539 | 89 | |
64 | 538 | 160 | |
65 | 538 | 190 | |
66 | 536 | 110 | |
67 | 533 | 69 | |
68 | 531 | 67 | |
69 | 531 | 241 | |
70 | 531 | 71 | |
71 | 531 | 82 | |
72 | 530 | 102 | |
73 | 530 | 67 | |
74 | 529 | 125 | |
75 | 528 | 56 | |
76 | 528 | 221 | |
77 | 526 | 36 | |
78 | 526 | 74 | |
79 | 525 | 109 | |
80 | 525 | 55 | |
81 | 525 | 61 | |
82 | 524 | 73 | |
83 | 520 | 135 | |
84 | 520 | 43 | |
85 | 519 | 89 | |
86 | 519 | 81 | |
87 | 519 | 188 | |
88 | 518 | 90 | |
89 | 517 | 84 | |
90 | 516 | 162 | |
91 | 516 | 56 | |
92 | 515 | 77 | |
93 | 514 | 102 | |
94 | 511 | 150 | |
95 | 510 | 44 | |
96 | 510 | 149 | |
97 | 509 | 86 | |
98 | 509 | 84 | |
99 | 509 | 162 | |
100 | 507 | 41 |

