維爾戈 打野 反制,適用於 翡翠+
維爾戈 打野 反制、對戰、數據及對位數據。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
43 | 176 | |
43 | 606 | |
40 | 553 | |
31 | 249 | |
25 | 356 | |
21 | 498 | |
20 | 430 | |
20 | 421 | |
18 | 914 | |
18 | 241 | |
16 | 369 | |
13 | 772 | |
11 | 231 | |
8 | 627 | |
8 | 369 | |
5 | 473 | |
4 | 284 | |
1 | 441 | |
0 | 179 | |
0 | 221 | |
0 | 515 | |
-1 | 1,184 | |
-5 | 234 | |
-7 | 317 | |
-7 | 535 | |
-8 | 192 | |
-10 | 274 | |
-12 | 444 | |
-12 | 209 | |
-13 | 371 | |
-15 | 588 | |
-15 | 327 | |
-16 | 195 | |
-16 | 663 | |
-18 | 1,624 | |
-20 | 1,083 | |
-25 | 199 | |
-29 | 398 | |
-30 | 1,930 | |
-31 | 617 | |
-31 | 472 | |
-34 | 267 | |
-36 | 203 | |
-38 | 472 | |
-47 | 179 | |
-55 | 262 | |
-84 | 253 | |
-90 | 225 | |
-100 | 215 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61% | 225 | |
60% | 215 | |
59% | 253 | |
57% | 262 | |
56% | 179 | |
55% | 203 | |
55% | 472 | |
54% | 398 | |
54% | 617 | |
54% | 1,930 | |
54% | 472 | |
54% | 267 | |
53% | 327 | |
53% | 444 | |
53% | 371 | |
53% | 663 | |
53% | 199 | |
53% | 588 | |
52% | 1,624 | |
52% | 317 | |
52% | 1,083 | |
52% | 274 | |
52% | 234 | |
51% | 179 | |
51% | 1,184 | |
51% | 231 | |
51% | 441 | |
51% | 195 | |
51% | 515 | |
51% | 535 | |
51% | 627 | |
50% | 284 | |
50% | 473 | |
50% | 221 | |
50% | 209 | |
49% | 772 | |
49% | 369 | |
49% | 241 | |
49% | 192 | |
49% | 914 | |
48% | 498 | |
48% | 430 | |
48% | 421 | |
48% | 356 | |
47% | 553 | |
47% | 369 | |
47% | 249 | |
47% | 176 | |
46% | 606 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
62% | 195 | |
61% | 1,083 | |
60% | 209 | |
60% | 444 | |
58% | 472 | |
57% | 249 | |
54% | 1,930 | |
53% | 231 | |
53% | 441 | |
53% | 199 | |
53% | 179 | |
51% | 371 | |
51% | 1,184 | |
51% | 472 | |
51% | 1,624 | |
50% | 473 | |
50% | 253 | |
49% | 430 | |
49% | 398 | |
48% | 221 | |
47% | 369 | |
47% | 627 | |
46% | 234 | |
45% | 241 | |
43% | 617 | |
42% | 498 | |
41% | 262 | |
41% | 914 | |
40% | 421 | |
40% | 284 | |
40% | 203 | |
40% | 192 | |
39% | 588 | |
39% | 225 | |
39% | 267 | |
39% | 515 | |
38% | 176 | |
35% | 356 | |
35% | 606 | |
34% | 553 | |
33% | 663 | |
33% | 179 | |
33% | 317 | |
32% | 535 | |
31% | 274 | |
30% | 215 | |
28% | 772 | |
26% | 369 | |
24% | 327 |

