史矛德 ADC 組合,適用於 翡翠+
史矛德 ADC + 輔助 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.1% | +9.0% | 193 | ||
2 | 57.3% | +6.6% | 429 | ||
3 | 56.4% | +6.2% | 55 | ||
4 | 55.6% | +3.7% | 108 | ||
5 | 55.2% | +4.6% | 433 | ||
6 | 55.1% | +4.1% | 650 | ||
7 | 54.5% | +3.4% | 1026 | ||
8 | 54.3% | +3.8% | 322 | ||
9 | 54.1% | +4.5% | 109 | ||
10 | 54.1% | +3.2% | 643 | ||
11 | 54.1% | +2.6% | 296 | ||
12 | 53.6% | +2.6% | 403 | ||
13 | 52.8% | +2.2% | 163 | ||
14 | 53.1% | +1.6% | 1977 | ||
15 | 52.7% | +1.7% | 821 | ||
16 | 52.7% | +1.4% | 520 | ||
17 | 51.7% | +0.8% | 238 | ||
18 | 51.6% | +0.5% | 492 | ||
19 | 51.6% | +1.9% | 157 | ||
20 | 51.4% | +0.5% | 533 | ||
21 | 51.3% | +0.4% | 634 | ||
22 | 51.2% | +0.7% | 424 | ||
23 | 50.5% | -0.3% | 297 | ||
24 | 50.4% | +0.5% | 562 | ||
25 | 49.6% | +0.7% | 347 | ||
26 | 49.4% | -1.7% | 158 | ||
27 | 49.0% | -0.2% | 210 | ||
28 | 48.9% | -1.5% | 219 | ||
29 | 48.9% | -1.3% | 131 | ||
30 | 48.5% | -2.8% | 295 | ||
31 | 48.0% | -2.8% | 1004 | ||
32 | 47.6% | -2.7% | 315 | ||
33 | 47.1% | -3.4% | 527 | ||
34 | 47.0% | -2.8% | 400 | ||
35 | 46.4% | -3.5% | 56 | ||
36 | 46.2% | -4.5% | 290 | ||
37 | 45.2% | -4.2% | 230 | ||
38 | 45.1% | -3.8% | 71 | ||
39 | 44.6% | -3.4% | 83 | ||
40 | 45.3% | -5.0% | 86 | ||
41 | 44.0% | -6.1% | 191 | ||
42 | 35.3% | -10.7% | 51 | ||
43 | 34.0% | -14.9% | 53 |

