慎 上路 組合,適用於 翡翠+
慎 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.2% | +11.1% | 74 | ||
2 | 60.8% | +9.5% | 158 | ||
3 | 58.5% | +6.1% | 130 | ||
4 | 58.1% | +6.4% | 148 | ||
5 | 56.7% | +5.2% | 134 | ||
6 | 56.6% | +6.5% | 53 | ||
7 | 55.8% | +5.2% | 95 | ||
8 | 55.6% | +4.1% | 180 | ||
9 | 55.6% | +4.8% | 63 | ||
10 | 55.6% | +2.9% | 63 | ||
11 | 55.5% | +4.5% | 191 | ||
12 | 54.5% | +3.5% | 167 | ||
13 | 54.5% | +2.8% | 112 | ||
14 | 54.4% | +3.9% | 158 | ||
15 | 54.3% | +2.2% | 92 | ||
16 | 53.8% | +3.5% | 314 | ||
17 | 53.7% | +3.4% | 82 | ||
18 | 53.5% | +2.8% | 155 | ||
19 | 53.4% | +2.2% | 148 | ||
20 | 53.2% | +2.4% | 141 | ||
21 | 53.4% | +1.6% | 133 | ||
22 | 52.9% | +1.2% | 238 | ||
23 | 52.3% | +1.1% | 304 | ||
24 | 51.9% | +1.5% | 135 | ||
25 | 51.7% | +1.4% | 402 | ||
26 | 50.0% | -1.0% | 330 | ||
27 | 49.1% | -1.3% | 53 | ||
28 | 48.6% | -3.1% | 72 | ||
29 | 48.4% | -2.7% | 91 | ||
30 | 48.3% | -2.9% | 172 | ||
31 | 48.1% | -3.0% | 77 | ||
32 | 48.0% | -3.3% | 175 | ||
33 | 47.4% | -3.4% | 135 | ||
34 | 46.0% | -3.3% | 87 | ||
35 | 44.3% | -7.2% | 79 | ||
36 | 44.0% | -6.4% | 75 | ||
37 | 41.3% | -9.3% | 63 | ||
38 | 38.5% | -11.8% | 52 | ||
39 | 38.3% | -13.9% | 60 | ||
40 | 35.2% | -14.1% | 54 |

