雷葛爾 打野 組合,適用於 翡翠+
雷葛爾 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.2% | +13.9% | 106 | ||
2 | 56.0% | +5.4% | 425 | ||
3 | 55.4% | +4.8% | 112 | ||
4 | 54.7% | +4.6% | 181 | ||
5 | 54.6% | +4.9% | 216 | ||
6 | 53.8% | +4.1% | 104 | ||
7 | 53.3% | +2.9% | 105 | ||
8 | 53.1% | +2.0% | 81 | ||
9 | 52.7% | +3.1% | 146 | ||
10 | 52.5% | +2.1% | 61 | ||
11 | 52.2% | +4.0% | 115 | ||
12 | 51.8% | +2.8% | 139 | ||
13 | 51.3% | +1.1% | 76 | ||
14 | 51.3% | +1.6% | 76 | ||
15 | 51.1% | +1.2% | 188 | ||
16 | 50.9% | +0.7% | 108 | ||
17 | 50.7% | +0.3% | 73 | ||
18 | 50.6% | +0.3% | 87 | ||
19 | 49.7% | -0.3% | 143 | ||
20 | 48.6% | -1.3% | 140 | ||
21 | 48.4% | +0.5% | 62 | ||
22 | 48.0% | -1.4% | 202 | ||
23 | 48.5% | -2.2% | 134 | ||
24 | 47.7% | -2.0% | 111 | ||
25 | 47.3% | -2.6% | 55 | ||
26 | 46.9% | -3.8% | 113 | ||
27 | 46.5% | -2.7% | 215 | ||
28 | 46.4% | -3.2% | 138 | ||
29 | 46.0% | -4.0% | 174 | ||
30 | 45.7% | -3.6% | 94 | ||
31 | 45.1% | -4.7% | 51 | ||
32 | 44.4% | -3.8% | 117 | ||
33 | 45.1% | -5.6% | 142 | ||
34 | 44.6% | -4.9% | 92 | ||
35 | 42.7% | -6.0% | 103 | ||
36 | 42.7% | -6.8% | 89 | ||
37 | 40.7% | -8.5% | 54 | ||
38 | 40.0% | -9.5% | 230 |

