奧莉安娜 中路 反制,適用於 翡翠+
奧莉安娜 中路 反制、對戰、數據及對位數據。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
66 | 265 | |
38 | 204 | |
17 | 1,355 | |
12 | 1,391 | |
9 | 338 | |
8 | 578 | |
8 | 156 | |
3 | 348 | |
2 | 1,670 | |
0 | 759 | |
-3 | 178 | |
-8 | 1,102 | |
-13 | 1,902 | |
-17 | 305 | |
-17 | 181 | |
-18 | 169 | |
-18 | 419 | |
-22 | 191 | |
-23 | 202 | |
-25 | 488 | |
-26 | 418 | |
-30 | 1,542 | |
-32 | 170 | |
-32 | 648 | |
-34 | 861 | |
-35 | 180 | |
-41 | 245 | |
-41 | 189 | |
-43 | 258 | |
-48 | 263 | |
-50 | 184 | |
-51 | 757 | |
-52 | 198 | |
-61 | 334 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59% | 334 | |
57% | 184 | |
57% | 757 | |
57% | 198 | |
56% | 263 | |
56% | 189 | |
56% | 180 | |
56% | 861 | |
55% | 648 | |
55% | 245 | |
55% | 258 | |
55% | 488 | |
54% | 202 | |
54% | 419 | |
54% | 170 | |
54% | 191 | |
54% | 1,542 | |
54% | 418 | |
53% | 305 | |
53% | 1,902 | |
53% | 181 | |
53% | 1,102 | |
52% | 169 | |
52% | 348 | |
51% | 338 | |
51% | 156 | |
51% | 1,355 | |
51% | 1,391 | |
51% | 1,670 | |
50% | 759 | |
50% | 578 | |
50% | 178 | |
47% | 204 | |
45% | 265 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
72% | 1,542 | |
70% | 1,902 | |
65% | 181 | |
64% | 204 | |
64% | 757 | |
63% | 1,391 | |
60% | 198 | |
60% | 202 | |
60% | 263 | |
58% | 258 | |
57% | 191 | |
56% | 189 | |
56% | 418 | |
56% | 1,102 | |
56% | 184 | |
55% | 170 | |
54% | 156 | |
53% | 334 | |
53% | 348 | |
52% | 245 | |
51% | 305 | |
50% | 861 | |
50% | 338 | |
50% | 648 | |
49% | 1,355 | |
47% | 178 | |
47% | 759 | |
45% | 180 | |
44% | 1,670 | |
44% | 169 | |
44% | 265 | |
42% | 488 | |
36% | 578 | |
29% | 419 |

