歐拉夫 上路 組合,適用於 翡翠+
歐拉夫 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.5% | +14.1% | 55 | ||
2 | 63.2% | +13.1% | 95 | ||
3 | 60.8% | +11.0% | 51 | ||
4 | 59.6% | +9.0% | 89 | ||
5 | 57.4% | +6.4% | 68 | ||
6 | 55.5% | +4.8% | 211 | ||
7 | 55.2% | +4.6% | 105 | ||
8 | 54.9% | +3.9% | 71 | ||
9 | 54.8% | +4.1% | 84 | ||
10 | 54.2% | +3.5% | 59 | ||
11 | 53.9% | +3.8% | 89 | ||
12 | 53.8% | +3.8% | 65 | ||
13 | 53.8% | +2.6% | 52 | ||
14 | 52.8% | +3.1% | 53 | ||
15 | 51.9% | +2.3% | 233 | ||
16 | 52.5% | +1.8% | 101 | ||
17 | 51.5% | +0.5% | 136 | ||
18 | 51.2% | -0.0% | 127 | ||
19 | 50.0% | -1.5% | 58 | ||
20 | 49.1% | -0.6% | 112 | ||
21 | 49.4% | -2.2% | 89 | ||
22 | 48.3% | -2.0% | 269 | ||
23 | 48.3% | -2.3% | 87 | ||
24 | 47.2% | -2.7% | 72 | ||
25 | 46.9% | -3.6% | 98 | ||
26 | 46.7% | -3.3% | 120 | ||
27 | 44.3% | -4.2% | 70 | ||
28 | 44.4% | -5.5% | 54 | ||
29 | 44.4% | -6.0% | 54 | ||
30 | 42.3% | -7.3% | 168 | ||
31 | 40.4% | -10.5% | 114 | ||
32 | 38.2% | -12.0% | 55 |

