納瑟斯 上路 組合,適用於 翡翠+
納瑟斯 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.6% | +7.0% | 151 | ||
2 | 56.9% | +8.9% | 65 | ||
3 | 56.5% | +6.7% | 92 | ||
4 | 55.8% | +5.4% | 335 | ||
5 | 55.6% | +5.1% | 54 | ||
6 | 55.5% | +5.5% | 128 | ||
7 | 55.2% | +5.6% | 134 | ||
8 | 56.0% | +4.6% | 84 | ||
9 | 54.9% | +3.3% | 153 | ||
10 | 54.6% | +4.0% | 196 | ||
11 | 54.1% | +4.5% | 85 | ||
12 | 54.0% | +4.1% | 63 | ||
13 | 53.8% | +2.6% | 52 | ||
14 | 53.6% | +2.7% | 140 | ||
15 | 53.5% | +3.1% | 202 | ||
16 | 52.5% | +2.4% | 101 | ||
17 | 51.7% | +2.2% | 358 | ||
18 | 52.8% | +1.9% | 246 | ||
19 | 52.6% | +1.7% | 57 | ||
20 | 51.3% | +0.1% | 76 | ||
21 | 51.3% | +0.2% | 115 | ||
22 | 51.3% | +1.4% | 193 | ||
23 | 50.7% | +1.0% | 150 | ||
24 | 50.6% | +1.1% | 77 | ||
25 | 50.5% | -0.2% | 95 | ||
26 | 50.4% | -0.8% | 121 | ||
27 | 50.4% | +0.6% | 127 | ||
28 | 50.3% | +0.0% | 161 | ||
29 | 50.0% | +0.5% | 96 | ||
30 | 49.5% | -0.0% | 402 | ||
31 | 49.3% | -0.6% | 73 | ||
32 | 49.3% | -1.0% | 73 | ||
33 | 48.9% | -1.3% | 182 | ||
34 | 48.6% | -1.7% | 107 | ||
35 | 48.3% | -2.6% | 143 | ||
36 | 47.6% | -2.3% | 147 | ||
37 | 47.0% | -3.4% | 149 | ||
38 | 46.8% | -3.4% | 79 | ||
39 | 46.4% | -3.7% | 418 | ||
40 | 46.4% | -4.2% | 209 | ||
41 | 46.4% | -2.0% | 97 | ||
42 | 45.8% | -4.9% | 72 | ||
43 | 43.1% | -6.5% | 58 | ||
44 | 39.0% | -11.2% | 164 | ||
45 | 35.8% | -12.9% | 53 | ||
46 | 35.6% | -12.1% | 59 |

