飛斯 中路 組合,適用於 翡翠+
飛斯 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.1% | +12.5% | 78 | ||
2 | 63.2% | +13.7% | 68 | ||
3 | 61.8% | +9.5% | 131 | ||
4 | 59.1% | +8.2% | 303 | ||
5 | 58.7% | +7.2% | 104 | ||
6 | 57.4% | +5.7% | 54 | ||
7 | 55.8% | +5.5% | 86 | ||
8 | 55.6% | +5.3% | 90 | ||
9 | 56.1% | +3.0% | 66 | ||
10 | 55.4% | +3.6% | 386 | ||
11 | 55.0% | +3.6% | 129 | ||
12 | 54.5% | +3.8% | 55 | ||
13 | 54.5% | +3.9% | 145 | ||
14 | 54.2% | +2.4% | 155 | ||
15 | 53.4% | +2.4% | 283 | ||
16 | 53.3% | +2.5% | 122 | ||
17 | 53.2% | +2.4% | 109 | ||
18 | 53.1% | +2.3% | 130 | ||
19 | 51.2% | +2.2% | 125 | ||
20 | 53.2% | +1.6% | 62 | ||
21 | 52.6% | +1.1% | 171 | ||
22 | 52.0% | +1.1% | 75 | ||
23 | 51.9% | +0.7% | 79 | ||
24 | 51.9% | +0.3% | 133 | ||
25 | 51.6% | +0.8% | 128 | ||
26 | 51.1% | +0.6% | 376 | ||
27 | 50.6% | -0.9% | 81 | ||
28 | 50.0% | -0.1% | 82 | ||
29 | 49.7% | -2.4% | 157 | ||
30 | 48.7% | -2.3% | 76 | ||
31 | 48.4% | -2.5% | 62 | ||
32 | 48.3% | -2.7% | 145 | ||
33 | 47.1% | -3.6% | 210 | ||
34 | 46.2% | -5.5% | 52 | ||
35 | 45.9% | -4.9% | 85 | ||
36 | 44.9% | -6.1% | 158 | ||
37 | 44.6% | -5.6% | 83 | ||
38 | 43.7% | -7.5% | 135 | ||
39 | 42.5% | -8.3% | 221 | ||
40 | 41.7% | -9.9% | 60 |

