安妮 中路 組合,適用於 翡翠+
安妮 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.2% | +14.8% | 65 | ||
2 | 56.3% | +5.8% | 64 | ||
3 | 55.4% | +4.9% | 56 | ||
4 | 54.5% | +3.6% | 211 | ||
5 | 54.1% | +3.6% | 122 | ||
6 | 53.4% | +2.3% | 73 | ||
7 | 53.2% | +2.3% | 79 | ||
8 | 53.0% | +3.1% | 202 | ||
9 | 52.1% | +2.6% | 215 | ||
10 | 51.3% | +1.2% | 78 | ||
11 | 51.2% | +1.6% | 84 | ||
12 | 50.0% | -0.2% | 102 | ||
13 | 50.0% | +0.3% | 72 | ||
14 | 48.4% | +0.4% | 62 | ||
15 | 48.1% | -1.7% | 106 | ||
16 | 48.1% | -1.7% | 77 | ||
17 | 47.6% | -2.2% | 63 | ||
18 | 47.1% | -2.8% | 70 | ||
19 | 46.9% | -2.8% | 98 | ||
20 | 46.8% | -3.2% | 156 | ||
21 | 46.3% | -3.0% | 54 | ||
22 | 43.8% | -6.8% | 64 | ||
23 | 41.1% | -8.8% | 73 |

