阿卡莉 中路 組合,適用於 翡翠+
阿卡莉 中路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.0% | +14.3% | 60 | ||
2 | 63.8% | +15.1% | 58 | ||
3 | 59.2% | +9.1% | 71 | ||
4 | 57.4% | +8.1% | 68 | ||
5 | 56.0% | +6.1% | 84 | ||
6 | 54.7% | +5.0% | 223 | ||
7 | 55.2% | +3.8% | 116 | ||
8 | 54.8% | +4.4% | 93 | ||
9 | 54.1% | +4.7% | 111 | ||
10 | 53.7% | +3.6% | 378 | ||
11 | 53.4% | +2.7% | 88 | ||
12 | 53.2% | +3.5% | 62 | ||
13 | 52.8% | +2.0% | 248 | ||
14 | 51.9% | +2.7% | 77 | ||
15 | 52.3% | +1.7% | 195 | ||
16 | 51.9% | +1.4% | 52 | ||
17 | 51.4% | +2.0% | 183 | ||
18 | 51.0% | -0.0% | 104 | ||
19 | 51.0% | +2.0% | 157 | ||
20 | 50.7% | +1.5% | 284 | ||
21 | 50.7% | +1.2% | 213 | ||
22 | 50.5% | +0.1% | 313 | ||
23 | 50.4% | +0.8% | 115 | ||
24 | 50.3% | +0.6% | 545 | ||
25 | 49.9% | +0.3% | 755 | ||
26 | 49.7% | +0.8% | 517 | ||
27 | 49.3% | -0.0% | 213 | ||
28 | 49.3% | -1.1% | 67 | ||
29 | 49.1% | -0.8% | 159 | ||
30 | 48.6% | -0.3% | 590 | ||
31 | 47.4% | -1.7% | 135 | ||
32 | 47.4% | -1.4% | 114 | ||
33 | 48.1% | -1.9% | 293 | ||
34 | 47.6% | -2.0% | 166 | ||
35 | 46.6% | -3.6% | 178 | ||
36 | 45.9% | -4.6% | 159 | ||
37 | 45.7% | -3.7% | 92 | ||
38 | 45.6% | -3.5% | 160 | ||
39 | 44.3% | -3.4% | 88 | ||
40 | 43.3% | -3.6% | 67 | ||
41 | 44.0% | -5.9% | 209 | ||
42 | 43.9% | -6.4% | 294 | ||
43 | 42.9% | -6.5% | 154 | ||
44 | 41.9% | -6.1% | 93 | ||
45 | 41.5% | -6.3% | 176 | ||
46 | 41.4% | -8.2% | 157 | ||
47 | 41.0% | -9.8% | 78 | ||
48 | 38.1% | -10.8% | 84 | ||
49 | 35.6% | -13.9% | 90 |

