冰晶凤凰 中路 组合( 翡翠+)
冰晶凤凰 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.9% | +13.6% | 134 | ||
2 | 61.0% | +10.2% | 118 | ||
3 | 60.7% | +8.7% | 61 | ||
4 | 60.3% | +8.4% | 63 | ||
5 | 59.6% | +7.8% | 151 | ||
6 | 58.3% | +6.9% | 84 | ||
7 | 58.2% | +7.5% | 146 | ||
8 | 57.6% | +6.7% | 66 | ||
9 | 56.7% | +5.9% | 157 | ||
10 | 55.6% | +6.4% | 124 | ||
11 | 56.2% | +4.4% | 219 | ||
12 | 56.0% | +4.0% | 225 | ||
13 | 55.9% | +4.5% | 188 | ||
14 | 55.1% | +3.5% | 78 | ||
15 | 54.7% | +3.7% | 86 | ||
16 | 54.3% | +2.6% | 151 | ||
17 | 53.3% | +2.8% | 107 | ||
18 | 53.4% | +0.9% | 88 | ||
19 | 52.7% | +1.7% | 93 | ||
20 | 52.6% | +1.4% | 95 | ||
21 | 52.1% | -0.3% | 163 | ||
22 | 52.1% | +0.8% | 119 | ||
23 | 52.0% | +1.5% | 102 | ||
24 | 51.9% | +1.1% | 160 | ||
25 | 51.7% | +0.3% | 387 | ||
26 | 51.1% | +0.0% | 495 | ||
27 | 51.0% | -0.3% | 51 | ||
28 | 50.9% | +1.6% | 55 | ||
29 | 50.7% | -0.9% | 201 | ||
30 | 49.7% | -0.6% | 376 | ||
31 | 48.7% | -1.7% | 464 | ||
32 | 49.5% | -1.8% | 220 | ||
33 | 49.5% | -1.9% | 202 | ||
34 | 49.3% | -2.1% | 75 | ||
35 | 49.3% | -2.7% | 69 | ||
36 | 48.1% | -3.2% | 135 | ||
37 | 48.1% | -2.5% | 77 | ||
38 | 48.0% | -2.7% | 75 | ||
39 | 47.5% | -3.1% | 59 | ||
40 | 45.1% | -3.6% | 51 | ||
41 | 47.7% | -4.6% | 65 | ||
42 | 45.9% | -6.2% | 122 | ||
43 | 41.9% | -7.7% | 86 | ||
44 | 41.6% | -9.1% | 101 | ||
45 | 35.1% | -15.6% | 57 |

