封魔剑魂 中路 组合( 翡翠+)
封魔剑魂 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.0% | +8.1% | 119 | ||
2 | 55.6% | +8.1% | 63 | ||
3 | 55.4% | +5.5% | 56 | ||
4 | 53.3% | +5.0% | 90 | ||
5 | 53.7% | +4.5% | 205 | ||
6 | 53.5% | +3.4% | 142 | ||
7 | 53.3% | +3.9% | 92 | ||
8 | 53.1% | +4.0% | 81 | ||
9 | 52.9% | +3.7% | 157 | ||
10 | 52.7% | +3.9% | 491 | ||
11 | 52.5% | +2.6% | 236 | ||
12 | 52.3% | +3.4% | 107 | ||
13 | 52.2% | +2.7% | 207 | ||
14 | 51.4% | +3.3% | 140 | ||
15 | 50.7% | +3.0% | 67 | ||
16 | 50.7% | +2.0% | 353 | ||
17 | 50.6% | +2.2% | 89 | ||
18 | 50.0% | +1.6% | 68 | ||
19 | 49.8% | +0.1% | 231 | ||
20 | 49.8% | +0.6% | 402 | ||
21 | 49.2% | -0.0% | 195 | ||
22 | 49.2% | -1.1% | 65 | ||
23 | 48.9% | -0.1% | 227 | ||
24 | 48.7% | -1.0% | 119 | ||
25 | 48.7% | -0.3% | 156 | ||
26 | 48.7% | -0.2% | 113 | ||
27 | 47.6% | -0.8% | 454 | ||
28 | 47.6% | -1.6% | 389 | ||
29 | 46.9% | -1.3% | 405 | ||
30 | 46.3% | -1.7% | 54 | ||
31 | 47.9% | -2.2% | 119 | ||
32 | 47.4% | -1.9% | 171 | ||
33 | 46.4% | -2.1% | 211 | ||
34 | 46.2% | -3.4% | 156 | ||
35 | 46.1% | -3.5% | 152 | ||
36 | 46.0% | -3.3% | 213 | ||
37 | 45.3% | -3.3% | 128 | ||
38 | 45.1% | -3.5% | 113 | ||
39 | 45.1% | -3.1% | 377 | ||
40 | 44.9% | -3.9% | 503 | ||
41 | 44.9% | -3.8% | 136 | ||
42 | 44.8% | -3.6% | 194 | ||
43 | 44.8% | -3.8% | 134 | ||
44 | 44.6% | -3.9% | 56 | ||
45 | 43.5% | -6.7% | 168 | ||
46 | 43.1% | -5.4% | 144 | ||
47 | 42.9% | -6.9% | 77 | ||
48 | 42.2% | -6.8% | 90 | ||
49 | 42.1% | -5.1% | 121 | ||
50 | 42.0% | -5.2% | 119 | ||
51 | 41.3% | -5.3% | 109 | ||
52 | 41.1% | -7.3% | 197 | ||
53 | 38.7% | -11.0% | 75 | ||
54 | 37.2% | -9.8% | 121 |

