远古巫灵 中路 组合( 翡翠+)
远古巫灵 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.6% | +13.4% | 55 | ||
2 | 63.0% | +12.4% | 108 | ||
3 | 58.4% | +7.0% | 77 | ||
4 | 58.0% | +9.0% | 100 | ||
5 | 57.8% | +7.6% | 199 | ||
6 | 56.0% | +7.6% | 75 | ||
7 | 55.3% | +5.0% | 103 | ||
8 | 55.1% | +3.5% | 78 | ||
9 | 54.7% | +3.9% | 333 | ||
10 | 54.6% | +3.3% | 207 | ||
11 | 54.2% | +3.4% | 118 | ||
12 | 54.0% | +2.3% | 174 | ||
13 | 53.8% | +3.7% | 266 | ||
14 | 53.5% | +3.1% | 602 | ||
15 | 53.1% | +2.3% | 194 | ||
16 | 53.0% | +2.3% | 526 | ||
17 | 52.8% | +2.0% | 159 | ||
18 | 51.9% | +2.2% | 489 | ||
19 | 53.0% | +1.1% | 115 | ||
20 | 52.3% | +1.2% | 153 | ||
21 | 52.2% | +1.0% | 69 | ||
22 | 52.0% | +1.4% | 98 | ||
23 | 52.0% | +1.2% | 152 | ||
24 | 51.5% | +0.9% | 241 | ||
25 | 51.4% | +1.5% | 146 | ||
26 | 51.3% | +1.4% | 117 | ||
27 | 50.9% | -0.1% | 348 | ||
28 | 50.6% | -0.8% | 79 | ||
29 | 50.6% | -0.5% | 81 | ||
30 | 50.0% | -0.4% | 160 | ||
31 | 49.2% | -0.6% | 132 | ||
32 | 49.1% | -1.6% | 226 | ||
33 | 49.2% | -2.4% | 118 | ||
34 | 48.2% | -2.9% | 218 | ||
35 | 47.9% | -1.9% | 532 | ||
36 | 46.9% | -3.4% | 81 | ||
37 | 46.4% | -3.7% | 84 | ||
38 | 46.2% | -4.0% | 210 | ||
39 | 45.1% | -3.5% | 153 | ||
40 | 43.9% | -4.2% | 66 | ||
41 | 46.6% | -4.7% | 298 | ||
42 | 45.1% | -5.1% | 51 | ||
43 | 45.1% | -6.6% | 51 | ||
44 | 44.4% | -6.2% | 63 | ||
45 | 44.0% | -6.2% | 159 | ||
46 | 42.7% | -7.4% | 143 | ||
47 | 41.9% | -8.0% | 86 | ||
48 | 31.3% | -19.2% | 115 |

