含羞蓓蕾 打野 克制关系( 翡翠+)
含羞蓓蕾 打野 克制、对位、数据及交手数据。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
60 | 306 | |
53 | 625 | |
43 | 615 | |
35 | 1,198 | |
34 | 370 | |
33 | 675 | |
31 | 739 | |
28 | 560 | |
25 | 894 | |
25 | 769 | |
24 | 471 | |
20 | 214 | |
18 | 703 | |
17 | 284 | |
17 | 1,270 | |
16 | 1,518 | |
15 | 799 | |
15 | 252 | |
11 | 521 | |
11 | 1,605 | |
11 | 455 | |
11 | 668 | |
10 | 509 | |
9 | 1,350 | |
6 | 244 | |
1 | 1,493 | |
-1 | 1,628 | |
-1 | 951 | |
-4 | 1,265 | |
-5 | 1,149 | |
-5 | 965 | |
-5 | 1,057 | |
-10 | 752 | |
-12 | 817 | |
-14 | 601 | |
-15 | 331 | |
-18 | 256 | |
-18 | 430 | |
-21 | 663 | |
-22 | 803 | |
-24 | 725 | |
-24 | 540 | |
-26 | 1,359 | |
-26 | 1,006 | |
-28 | 1,354 | |
-32 | 814 | |
-33 | 618 | |
-47 | 479 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54% | 1,359 | |
53% | 803 | |
53% | 479 | |
53% | 1,006 | |
53% | 1,354 | |
53% | 814 | |
53% | 540 | |
53% | 331 | |
52% | 725 | |
52% | 663 | |
52% | 752 | |
52% | 256 | |
52% | 618 | |
52% | 601 | |
52% | 430 | |
52% | 817 | |
51% | 1,149 | |
51% | 1,265 | |
50% | 951 | |
50% | 1,628 | |
50% | 1,057 | |
50% | 1,493 | |
50% | 244 | |
50% | 668 | |
49% | 799 | |
49% | 284 | |
49% | 965 | |
49% | 1,518 | |
49% | 509 | |
49% | 214 | |
49% | 1,605 | |
49% | 1,270 | |
49% | 1,350 | |
49% | 455 | |
49% | 769 | |
49% | 703 | |
48% | 252 | |
48% | 471 | |
48% | 739 | |
48% | 560 | |
48% | 894 | |
47% | 521 | |
47% | 1,198 | |
47% | 675 | |
46% | 370 | |
46% | 615 | |
44% | 306 | |
43% | 625 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
68% | 618 | |
66% | 725 | |
63% | 479 | |
62% | 1,359 | |
61% | 521 | |
61% | 1,350 | |
58% | 370 | |
57% | 1,006 | |
57% | 814 | |
57% | 455 | |
57% | 256 | |
56% | 471 | |
55% | 540 | |
55% | 1,493 | |
54% | 803 | |
54% | 965 | |
54% | 1,265 | |
53% | 817 | |
52% | 1,354 | |
52% | 1,270 | |
52% | 1,057 | |
50% | 284 | |
50% | 601 | |
50% | 509 | |
49% | 951 | |
49% | 560 | |
48% | 306 | |
47% | 1,628 | |
47% | 615 | |
46% | 252 | |
45% | 663 | |
44% | 703 | |
42% | 1,605 | |
42% | 244 | |
42% | 1,198 | |
41% | 1,149 | |
41% | 752 | |
41% | 894 | |
41% | 799 | |
38% | 739 | |
37% | 668 | |
36% | 675 | |
35% | 1,518 | |
35% | 430 | |
34% | 331 | |
33% | 214 | |
32% | 625 | |
26% | 769 |

