狂暴之心 上路 组合( 翡翠+)
狂暴之心 上路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.8% | +12.0% | 51 | ||
2 | 58.5% | +8.8% | 65 | ||
3 | 58.3% | +7.1% | 139 | ||
4 | 57.4% | +6.8% | 54 | ||
5 | 56.1% | +5.0% | 98 | ||
6 | 55.7% | +5.1% | 167 | ||
7 | 55.1% | +4.4% | 247 | ||
8 | 54.5% | +4.0% | 99 | ||
9 | 54.4% | +3.5% | 206 | ||
10 | 53.8% | +3.5% | 52 | ||
11 | 53.1% | +3.1% | 81 | ||
12 | 52.9% | +2.6% | 51 | ||
13 | 52.7% | +2.0% | 74 | ||
14 | 52.6% | +2.9% | 57 | ||
15 | 52.7% | +1.8% | 148 | ||
16 | 51.0% | +0.6% | 102 | ||
17 | 49.4% | -1.2% | 89 | ||
18 | 49.4% | -0.5% | 162 | ||
19 | 49.1% | -1.1% | 57 | ||
20 | 48.3% | -0.1% | 89 | ||
21 | 48.1% | -1.5% | 210 | ||
22 | 50.0% | -1.8% | 58 | ||
23 | 48.3% | -2.0% | 381 | ||
24 | 47.1% | -2.9% | 68 | ||
25 | 46.7% | -2.9% | 291 | ||
26 | 46.9% | -4.7% | 96 | ||
27 | 44.7% | -5.4% | 85 | ||
28 | 44.2% | -6.8% | 77 | ||
29 | 43.9% | -7.4% | 66 |

