虚空行者 中路 组合( 翡翠+)
虚空行者 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.7% | +10.2% | 63 | ||
2 | 58.7% | +8.6% | 172 | ||
3 | 56.8% | +6.4% | 162 | ||
4 | 56.4% | +7.0% | 101 | ||
5 | 56.1% | +5.1% | 66 | ||
6 | 54.3% | +3.2% | 140 | ||
7 | 53.4% | +3.2% | 116 | ||
8 | 53.4% | +2.8% | 58 | ||
9 | 53.4% | +2.5% | 148 | ||
10 | 53.3% | +3.3% | 336 | ||
11 | 53.1% | +2.5% | 96 | ||
12 | 52.9% | +3.5% | 102 | ||
13 | 52.6% | +2.0% | 175 | ||
14 | 52.3% | +2.4% | 151 | ||
15 | 52.2% | +2.4% | 115 | ||
16 | 51.9% | +2.2% | 181 | ||
17 | 51.8% | +2.5% | 392 | ||
18 | 51.6% | +1.2% | 62 | ||
19 | 51.4% | +1.6% | 70 | ||
20 | 51.3% | +0.1% | 150 | ||
21 | 51.3% | -0.2% | 76 | ||
22 | 50.9% | +1.2% | 53 | ||
23 | 50.3% | +0.0% | 155 | ||
24 | 50.0% | -0.9% | 80 | ||
25 | 50.0% | +0.6% | 64 | ||
26 | 48.7% | -1.4% | 76 | ||
27 | 48.3% | -1.3% | 145 | ||
28 | 48.5% | -2.1% | 136 | ||
29 | 48.5% | -2.4% | 202 | ||
30 | 48.3% | -1.8% | 89 | ||
31 | 48.1% | -2.4% | 181 | ||
32 | 48.0% | -2.3% | 171 | ||
33 | 47.6% | -3.6% | 84 | ||
34 | 47.1% | -3.1% | 51 | ||
35 | 46.3% | -3.4% | 164 | ||
36 | 44.7% | -4.6% | 309 | ||
37 | 43.8% | -4.3% | 112 | ||
38 | 45.6% | -4.6% | 344 | ||
39 | 45.2% | -4.7% | 84 | ||
40 | 45.0% | -5.3% | 180 | ||
41 | 43.1% | -5.6% | 51 | ||
42 | 41.9% | -8.2% | 62 | ||
43 | 41.5% | -8.0% | 118 | ||
44 | 39.0% | -9.0% | 77 |

