暴走萝莉 ADC 组合( 翡翠+)
暴走萝莉 ADC + 辅助 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | +9.4% | 85 | ||
2 | 58.3% | +8.4% | 120 | ||
3 | 58.3% | +8.1% | 84 | ||
4 | 57.9% | +7.0% | 627 | ||
5 | 57.0% | +6.0% | 321 | ||
6 | 56.9% | +6.6% | 232 | ||
7 | 56.4% | +5.6% | 55 | ||
8 | 55.1% | +4.9% | 78 | ||
9 | 54.4% | +5.7% | 79 | ||
10 | 53.6% | +4.8% | 84 | ||
11 | 51.7% | +2.0% | 1365 | ||
12 | 52.7% | +1.9% | 637 | ||
13 | 52.7% | +1.7% | 1299 | ||
14 | 52.6% | +1.1% | 1737 | ||
15 | 52.5% | +1.5% | 3514 | ||
16 | 52.3% | +1.6% | 854 | ||
17 | 52.1% | +1.2% | 305 | ||
18 | 51.9% | +0.9% | 324 | ||
19 | 51.8% | +1.7% | 85 | ||
20 | 51.7% | +1.0% | 1531 | ||
21 | 51.6% | +0.6% | 62 | ||
22 | 51.6% | +1.1% | 624 | ||
23 | 51.5% | +0.4% | 650 | ||
24 | 51.4% | +0.7% | 925 | ||
25 | 51.3% | +0.3% | 1991 | ||
26 | 51.3% | +1.1% | 191 | ||
27 | 51.1% | +0.4% | 352 | ||
28 | 51.0% | +0.5% | 4432 | ||
29 | 50.8% | -0.1% | 793 | ||
30 | 50.2% | -0.5% | 608 | ||
31 | 50.0% | -0.0% | 266 | ||
32 | 49.9% | -0.7% | 696 | ||
33 | 49.2% | +1.3% | 59 | ||
34 | 48.9% | -0.9% | 311 | ||
35 | 48.6% | -1.7% | 358 | ||
36 | 48.6% | -0.1% | 107 | ||
37 | 48.5% | -1.3% | 530 | ||
38 | 49.7% | -2.1% | 179 | ||
39 | 49.0% | -1.8% | 822 | ||
40 | 48.4% | -2.9% | 467 | ||
41 | 48.1% | -2.9% | 559 | ||
42 | 47.1% | -3.5% | 327 | ||
43 | 47.0% | -1.9% | 413 | ||
44 | 46.9% | -4.4% | 429 | ||
45 | 45.6% | -3.3% | 287 | ||
46 | 43.7% | -2.4% | 71 | ||
47 | 45.3% | -5.1% | 258 | ||
48 | 44.4% | -4.9% | 342 | ||
49 | 37.3% | -12.8% | 67 |

