迷失之牙 上路 组合( 翡翠+)
迷失之牙 上路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.2% | +15.3% | 53 | ||
2 | 61.5% | +10.3% | 65 | ||
3 | 59.8% | +10.7% | 92 | ||
4 | 58.8% | +9.1% | 85 | ||
5 | 57.5% | +7.8% | 80 | ||
6 | 57.4% | +8.5% | 94 | ||
7 | 57.4% | +9.7% | 54 | ||
8 | 54.0% | +4.8% | 63 | ||
9 | 53.5% | +4.7% | 159 | ||
10 | 52.7% | +2.9% | 55 | ||
11 | 51.8% | +2.7% | 220 | ||
12 | 51.5% | +2.6% | 66 | ||
13 | 50.9% | +2.8% | 53 | ||
14 | 51.9% | +1.9% | 133 | ||
15 | 50.0% | +0.9% | 258 | ||
16 | 49.3% | +0.2% | 71 | ||
17 | 49.3% | +0.1% | 140 | ||
18 | 49.2% | -0.1% | 128 | ||
19 | 48.7% | -0.7% | 78 | ||
20 | 48.5% | -0.4% | 68 | ||
21 | 48.1% | -0.3% | 133 | ||
22 | 48.1% | -1.8% | 79 | ||
23 | 47.2% | -1.7% | 53 | ||
24 | 48.2% | -2.3% | 112 | ||
25 | 46.7% | -3.3% | 317 | ||
26 | 46.5% | -3.8% | 99 | ||
27 | 46.1% | -3.2% | 115 | ||
28 | 45.9% | -3.1% | 146 | ||
29 | 45.8% | -3.1% | 155 | ||
30 | 45.5% | -3.0% | 66 | ||
31 | 45.4% | -4.4% | 119 | ||
32 | 45.2% | -3.5% | 299 | ||
33 | 43.6% | -4.6% | 55 | ||
34 | 43.4% | -6.2% | 99 | ||
35 | 43.2% | -5.7% | 148 | ||
36 | 42.9% | -6.2% | 70 | ||
37 | 42.7% | -7.1% | 75 | ||
38 | 41.8% | -7.9% | 189 | ||
39 | 41.5% | -7.3% | 82 | ||
40 | 40.7% | -5.3% | 54 | ||
41 | 40.0% | -7.2% | 95 | ||
42 | 39.6% | -8.4% | 53 | ||
43 | 36.4% | -12.6% | 99 |

