诺克萨斯之手 上路 组合( 翡翠+)
诺克萨斯之手 上路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.4% | +10.6% | 70 | ||
2 | 57.4% | +6.6% | 129 | ||
3 | 54.9% | +4.8% | 344 | ||
4 | 53.9% | +4.9% | 115 | ||
5 | 52.7% | +5.4% | 129 | ||
6 | 54.5% | +4.1% | 198 | ||
7 | 54.0% | +3.9% | 126 | ||
8 | 53.8% | +4.4% | 91 | ||
9 | 53.3% | +2.8% | 75 | ||
10 | 53.2% | +2.5% | 205 | ||
11 | 52.9% | +2.9% | 257 | ||
12 | 52.8% | +2.6% | 269 | ||
13 | 52.8% | +2.3% | 362 | ||
14 | 51.2% | +2.2% | 129 | ||
15 | 50.9% | +3.1% | 108 | ||
16 | 52.2% | +1.6% | 178 | ||
17 | 52.0% | +1.7% | 204 | ||
18 | 51.6% | +2.0% | 62 | ||
19 | 51.6% | +1.2% | 64 | ||
20 | 51.5% | +0.7% | 260 | ||
21 | 51.4% | +1.6% | 111 | ||
22 | 51.3% | +1.8% | 304 | ||
23 | 51.2% | +1.4% | 322 | ||
24 | 51.1% | +0.8% | 92 | ||
25 | 50.7% | +1.2% | 136 | ||
26 | 50.4% | +0.5% | 232 | ||
27 | 50.0% | +0.3% | 164 | ||
28 | 49.8% | -0.1% | 598 | ||
29 | 49.6% | -0.1% | 125 | ||
30 | 49.4% | -0.5% | 322 | ||
31 | 49.0% | -0.9% | 314 | ||
32 | 49.0% | +1.4% | 98 | ||
33 | 49.0% | +0.0% | 717 | ||
34 | 48.8% | +1.1% | 172 | ||
35 | 48.8% | -0.4% | 283 | ||
36 | 48.5% | -1.3% | 167 | ||
37 | 48.5% | -0.8% | 99 | ||
38 | 48.0% | -1.0% | 254 | ||
39 | 47.9% | -1.8% | 286 | ||
40 | 46.7% | -3.7% | 60 | ||
41 | 46.5% | -3.0% | 144 | ||
42 | 46.4% | -2.8% | 183 | ||
43 | 46.4% | -2.7% | 56 | ||
44 | 46.2% | -3.4% | 749 | ||
45 | 46.0% | -2.8% | 517 | ||
46 | 45.9% | -3.5% | 218 | ||
47 | 45.8% | -4.4% | 144 | ||
48 | 45.0% | -3.4% | 60 | ||
49 | 45.7% | -5.4% | 116 | ||
50 | 43.5% | -5.9% | 237 | ||
51 | 43.1% | -7.7% | 51 | ||
52 | 42.9% | -6.4% | 319 | ||
53 | 42.2% | -6.9% | 109 | ||
54 | 39.5% | -9.4% | 81 | ||
55 | 37.6% | -10.6% | 109 |

