九尾妖狐 中路 组合( 翡翠+)
九尾妖狐 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.3% | +6.4% | 139 | ||
2 | 57.7% | +7.9% | 52 | ||
3 | 57.6% | +5.6% | 257 | ||
4 | 56.6% | +6.0% | 129 | ||
5 | 55.8% | +5.0% | 265 | ||
6 | 55.4% | +6.1% | 249 | ||
7 | 55.3% | +5.5% | 132 | ||
8 | 56.0% | +4.5% | 770 | ||
9 | 55.8% | +4.1% | 502 | ||
10 | 54.7% | +2.6% | 594 | ||
11 | 54.7% | +2.9% | 415 | ||
12 | 54.1% | +2.2% | 207 | ||
13 | 53.4% | +2.1% | 264 | ||
14 | 53.4% | +2.4% | 631 | ||
15 | 53.3% | +3.1% | 287 | ||
16 | 53.2% | +2.6% | 237 | ||
17 | 53.0% | +2.4% | 349 | ||
18 | 52.6% | +2.5% | 1567 | ||
19 | 52.4% | +2.0% | 185 | ||
20 | 52.4% | +2.3% | 1322 | ||
21 | 53.3% | +0.9% | 259 | ||
22 | 53.0% | +1.8% | 760 | ||
23 | 52.9% | +1.8% | 518 | ||
24 | 52.4% | +1.3% | 1377 | ||
25 | 52.3% | +1.6% | 1863 | ||
26 | 52.2% | +1.3% | 605 | ||
27 | 52.2% | +0.9% | 942 | ||
28 | 52.0% | +0.6% | 148 | ||
29 | 51.8% | -0.1% | 224 | ||
30 | 51.8% | +0.8% | 309 | ||
31 | 51.6% | +0.4% | 223 | ||
32 | 51.5% | +0.9% | 134 | ||
33 | 51.4% | +0.8% | 510 | ||
34 | 51.2% | +0.1% | 127 | ||
35 | 51.0% | -0.4% | 484 | ||
36 | 50.9% | -0.7% | 110 | ||
37 | 50.9% | +0.1% | 444 | ||
38 | 50.6% | +0.1% | 85 | ||
39 | 50.6% | -0.4% | 265 | ||
40 | 50.5% | -0.5% | 200 | ||
41 | 50.3% | -0.1% | 356 | ||
42 | 50.0% | -0.3% | 1201 | ||
43 | 49.9% | -1.5% | 667 | ||
44 | 49.9% | -0.6% | 525 | ||
45 | 49.7% | -1.5% | 497 | ||
46 | 49.2% | +0.3% | 439 | ||
47 | 48.8% | -1.5% | 332 | ||
48 | 45.5% | -1.4% | 55 | ||
49 | 49.8% | -1.8% | 201 | ||
50 | 49.5% | -2.4% | 99 | ||
51 | 48.4% | -2.5% | 442 | ||
52 | 48.2% | -2.4% | 164 | ||
53 | 47.4% | -3.4% | 293 | ||
54 | 47.4% | -3.0% | 192 | ||
55 | 46.8% | -3.4% | 126 | ||
56 | 46.7% | -3.3% | 75 | ||
57 | 46.4% | -3.9% | 414 | ||
58 | 46.3% | -2.9% | 123 | ||
59 | 44.3% | -4.1% | 176 | ||
60 | 43.1% | -6.9% | 58 | ||
61 | 42.3% | -8.2% | 52 | ||
62 | 40.8% | -8.0% | 238 | ||
63 | 39.8% | -9.4% | 93 | ||
64 | 37.1% | -12.6% | 70 |

