Sứ Giả Khe Nứt
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ấn Dũng Sĩ | 3,9 | -0,37 | -0,38 | 1,1% | 12,0% | 15% | 62% | 7.138 | ||
Giáp Tâm Linh Ánh Sáng | 4,0 | -0,31 | -0,31 | 0,2% | 9,7% | 12% | 61% | 1.040 | ||
Vương Miện Hoàng Gia | 4,0 | -0,25 | -0,25 | 1,5% | 3,4% | 14% | 60% | 9.471 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần | 4,0 | -0,23 | -0,25 | 6,3% | 5,7% | 14% | 59% | 40.632 | ||
Giáp Đại Hãn | 4,0 | -0,25 | -0,25 | 0,4% | 8,5% | 15% | 59% | 2.841 | ||
Trái Tim Kiên Định | 4,0 | -0,23 | -0,24 | 5,2% | 6,6% | 13% | 59% | 33.848 | ||
Áo Choàng Gai | 4,1 | -0,20 | -0,23 | 12,4% | 9,2% | 13% | 59% | 80.140 | ||
Giáp Tâm Linh | 4,1 | -0,16 | -0,22 | 24,7% | 12,1% | 13% | 58% | 159.243 | ||
Giáp Máu Warmog | 4,1 | -0,16 | -0,19 | 12,5% | 9,1% | 14% | 57% | 80.506 | ||
Nỏ Sét | 4,1 | -0,19 | -0,20 | 1,9% | 2,8% | 13% | 58% | 12.217 | ||
Găng Hư Không | 4,1 | -0,19 | -0,19 | 0,3% | 5,8% | 13% | 59% | 1.914 | ||
Mũ Thích Nghi | 4,1 | -0,19 | -0,19 | 2,0% | 2,8% | 14% | 58% | 13.079 | ||
Bất Khuất | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,3% | 5,4% | 14% | 58% | 2.115 | ||
Vuốt Rồng | 4,1 | -0,15 | -0,18 | 13,4% | 9,5% | 12% | 58% | 86.379 | ||
Giáp Máu Warmog Ánh Sáng | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 9,5% | 13% | 58% | 967 | ||
Lời Thề Hộ Vệ | 4,1 | -0,16 | -0,17 | 4,9% | 5,3% | 14% | 57% | 31.710 | ||
Áo Choàng Lửa | 4,1 | -0,13 | -0,16 | 19,6% | 9,2% | 13% | 57% | 126.719 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,1 | -0,12 | -0,12 | 0,0% | 0,0% | 23% | 65% | 98 | ||
Khiên Hừng Đông | 4,1 | -0,12 | -0,12 | 0,3% | 5,2% | 13% | 57% | 2.024 | ||
Khiên Darkin | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,4% | 6,1% | 14% | 56% | 2.769 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 0,0% | 24% | 63% | 116 | ||
Khiên Hoàng Hôn | 4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,3% | 5,0% | 12% | 57% | 1.733 | ||
Bàn Tay Công Lý | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 0,0% | 22% | 56% | 281 | ||
Trượng Hư Vô | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 0,0% | 14% | 61% | 64 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp | 4,2 | -0,03 | -0,04 | 13,0% | 6,9% | 13% | 54% | 84.004 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,0% | 13% | 61% | 67 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần Ánh Sáng | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 5,0% | 13% | 53% | 174 | ||
Huy Hiệu Lightshield | 4,3 | -0,00 | -0,00 | 0,2% | 4,1% | 11% | 54% | 1.523 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,0% | 20% | 54% | 56 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 4,3 | -0,00 | -0,00 | 0,0% | 0,2% | 14% | 54% | 65 | ||
Mũ Thích Nghi Ánh Sáng | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 1,9% | 9% | 47% | 68 | ||
Lưỡng Cực Zhonya | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,2% | 12% | 45% | 58 | ||
Bùa Thăng Hoa | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 2,5% | 10% | 53% | 806 | ||
Thần Búa Tiến Công | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 2,3% | 11% | 54% | 686 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,1% | 11% | 51% | 160 | ||
Nỏ Sét Ánh Sáng | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 3,6% | 9% | 50% | 102 | ||
Nanh Nashor | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 0,0% | 10% | 45% | 102 | ||
Vũ Khúc Tử Thần | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 0,2% | 11% | 46% | 57 | ||
Trái Tim Kiên Định Ánh Sáng | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 6,6% | 7% | 52% | 290 | ||
Lời Thề Hộ Vệ Ánh Sáng | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,0% | 4,4% | 10% | 53% | 124 | ||
Chùy Bạch Ngân | 4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 1,1% | 10% | 52% | 310 | ||
Kiếm B.F. | 4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,0% | 9% | 45% | 67 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,1% | 15% | 48% | 268 | ||
Ấn Chinh Phạt | 4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,1% | 11% | 43% | 82 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,0% | 12% | 49% | 175 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng | 4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 6,8% | 12% | 54% | 472 | ||
Áo Choàng Gai Ánh Sáng | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 9,4% | 8% | 51% | 604 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,0% | 0,0% | 7% | 44% | 106 | ||
Ấn Vệ Quân | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,2% | 2,4% | 10% | 51% | 1.130 | ||
Kính Nhắm Ma Pháp | 4,4 | +0,10 | +0,10 | 0,0% | 0,4% | 14% | 44% | 113 | ||
Cung Gỗ | 4,4 | +0,10 | +0,10 | 0,0% | 0,0% | 6% | 37% | 52 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,4 | +0,10 | +0,10 | 0,0% | 0,2% | 10% | 42% | 77 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 4,4 | +0,10 | +0,10 | 0,0% | 0,1% | 3% | 41% | 88 | ||
Quỷ Thư Morello | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,1% | 11% | 51% | 725 | ||
Vuốt Rồng Ánh Sáng | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 9,1% | 8% | 51% | 615 | ||
Ấn Đồ Tể | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,3% | 11% | 45% | 141 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,0% | 11% | 46% | 202 | ||
Giáp Tay Seeker | 4,4 | +0,13 | +0,13 | 0,0% | 0,7% | 12% | 44% | 210 | ||
Áo Choàng Lửa Ánh Sáng | 4,4 | +0,14 | +0,14 | 0,1% | 8,2% | 8% | 53% | 457 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 4,4 | +0,14 | +0,14 | 0,0% | 0,1% | 13% | 46% | 233 | ||
Ấn Cảnh Vệ | 4,4 | +0,15 | +0,15 | 0,2% | 2,6% | 11% | 51% | 1.091 | ||
Tam Luyện Kiếm | 4,4 | +0,16 | +0,16 | 0,0% | 0,5% | 9% | 47% | 271 | ||
Rìu Đại Mãng Xà | 4,4 | +0,17 | +0,17 | 0,0% | 0,9% | 4% | 34% | 105 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,4 | +0,18 | +0,18 | 0,9% | 0,7% | 10% | 51% | 5.978 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,5 | +0,21 | +0,21 | 0,0% | 0,3% | 7% | 38% | 152 | ||
Rìu Hỏa Ngục | 4,5 | +0,21 | +0,21 | 0,0% | 0,4% | 8% | 33% | 109 | ||
Bùa Xanh | 4,5 | +0,25 | +0,25 | 0,0% | 0,0% | 9% | 36% | 159 | ||
Chùy Đoản Côn | 4,5 | +0,25 | +0,25 | 0,0% | 0,0% | 9% | 36% | 159 | ||
Ấn Zaun | 4,5 | +0,26 | +0,26 | 0,1% | 1,9% | 7% | 50% | 925 | ||
Ấn Freljord | 4,5 | +0,26 | +0,26 | 0,2% | 2,4% | 11% | 49% | 1.333 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,5 | +0,28 | +0,28 | 0,2% | 0,2% | 15% | 45% | 1.069 | ||
Móng Vuốt Sterak | 4,5 | +0,28 | +0,29 | 0,7% | 0,9% | 10% | 48% | 4.506 | ||
Găng Đấu Tập | 4,6 | +0,30 | +0,30 | 0,0% | 0,1% | 11% | 33% | 167 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 4,6 | +0,32 | +0,32 | 0,1% | 0,6% | 11% | 45% | 375 | ||
Ấn Piltover | 4,6 | +0,38 | +0,38 | 0,1% | 0,8% | 7% | 46% | 391 | ||
Ấn Yordle | 4,7 | +0,39 | +0,39 | 0,1% | 0,9% | 9% | 44% | 508 | ||
Ấn Ionia | 4,7 | +0,48 | +0,48 | 0,0% | 0,4% | 9% | 37% | 293 | ||
Ấn Noxus | 4,8 | +0,55 | +0,55 | 0,1% | 0,8% | 12% | 43% | 606 | ||
Gậy Quá Khổ | 4,8 | +0,56 | +0,56 | 0,1% | 0,2% | 5% | 35% | 333 | ||
Ấn Bilgewater | 4,9 | +0,64 | +0,64 | 0,1% | 0,7% | 13% | 38% | 418 | ||
Huyết Kiếm | 4,9 | +0,65 | +0,65 | 0,2% | 0,1% | 12% | 39% | 1.401 | ||
Ấn Demacia | 5,1 | +0,82 | +0,82 | 0,1% | 1,1% | 6% | 38% | 631 | ||
Ấn Ixtal | 5,2 | +0,94 | +0,94 | 0,1% | 1,2% | 4% | 30% | 382 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 5,4 | +1,12 | +1,12 | 0,2% | 0,8% | 7% | 33% | 1.264 | ||
Giáp Lưới | 5,5 | +1,19 | +1,19 | 0,5% | 2,1% | 6% | 32% | 3.519 | ||
Đai Khổng Lồ | 5,5 | +1,21 | +1,22 | 0,7% | 2,4% | 6% | 32% | 4.663 | ||
Áo Choàng Bạc | 5,5 | +1,23 | +1,24 | 0,4% | 1,8% | 6% | 30% | 2.804 |

