Nidalee
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | 3,3 | -1,20 | -1,21 | 0,3% | 8,5% | 33% | 69% | 878 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon Ánh Sáng | 3,5 | -1,03 | -1,03 | 0,1% | 5,5% | 32% | 72% | 394 | ||
Chùy Đoản Côn | 3,8 | -0,73 | -0,77 | 5,5% | 2,5% | 13% | 66% | 16.546 | ||
Bàn Tay Công Lý Ánh Sáng | 3,9 | -0,66 | -0,66 | 0,2% | 6,1% | 25% | 59% | 500 | ||
Vương Miện Hoàng Gia | 3,9 | -0,64 | -0,64 | 0,6% | 0,7% | 12% | 65% | 1.916 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 3,9 | -0,62 | -0,62 | 0,9% | 4,6% | 18% | 61% | 2.624 | ||
Kiếm Súng Hextech Ánh Sáng | 3,9 | -0,60 | -0,60 | 0,1% | 3,4% | 40% | 73% | 207 | ||
Mũ Thích Nghi | 3,9 | -0,60 | -0,60 | 0,6% | 0,4% | 12% | 63% | 1.905 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 4,0 | -0,56 | -0,60 | 5,2% | 3,2% | 13% | 62% | 15.461 | ||
Bão Tố Luden | 4,0 | -0,55 | -0,55 | 0,1% | 1,5% | 20% | 60% | 425 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,1 | -0,49 | -0,51 | 4,2% | 2,1% | 13% | 60% | 12.466 | ||
Nanh Nashor Ánh Sáng | 4,1 | -0,48 | -0,48 | 0,1% | 2,3% | 36% | 71% | 174 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 4,1 | -0,46 | -0,46 | 1,1% | 1,0% | 11% | 60% | 3.185 | ||
Tam Luyện Kiếm | 4,1 | -0,45 | -0,45 | 0,2% | 1,2% | 15% | 59% | 622 | ||
Lưỡng Cực Zhonya | 4,1 | -0,45 | -0,45 | 0,2% | 1,9% | 16% | 58% | 508 | ||
Kiếm Tai Ương | 4,1 | -0,42 | -0,42 | 0,2% | 1,6% | 14% | 59% | 467 | ||
Diệt Khổng Lồ Ánh Sáng | 4,1 | -0,41 | -0,42 | 0,1% | 2,2% | 37% | 67% | 172 | ||
Bùa Xanh | 4,2 | -0,39 | -0,39 | 0,9% | 0,4% | 14% | 58% | 2.569 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,2 | -0,38 | -0,39 | 2,0% | 1,3% | 13% | 58% | 5.909 | ||
Nỏ Sét | 4,2 | -0,37 | -0,38 | 1,8% | 1,3% | 12% | 58% | 5.445 | ||
Chùy Đoản Côn Ánh Sáng | 4,2 | -0,35 | -0,35 | 0,1% | 2,3% | 31% | 62% | 213 | ||
Trái Tim Kiên Định | 4,2 | -0,34 | -0,34 | 0,1% | 0,0% | 12% | 67% | 217 | ||
Trượng Hư Vô Ánh Sáng | 4,2 | -0,34 | -0,34 | 0,0% | 2,1% | 39% | 76% | 104 | ||
Bàn Tay Công Lý | 4,3 | -0,29 | -0,33 | 13,7% | 5,6% | 11% | 56% | 40.941 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,2 | -0,31 | -0,32 | 2,1% | 1,5% | 10% | 57% | 6.213 | ||
Diệt Khổng Lồ | 4,2 | -0,30 | -0,31 | 4,0% | 1,7% | 12% | 56% | 11.922 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,3 | -0,24 | -0,30 | 18,9% | 4,2% | 12% | 55% | 56.688 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần Ánh Sáng | 4,3 | -0,28 | -0,28 | 0,0% | 2,8% | 28% | 68% | 134 | ||
Trượng Hư Vô | 4,3 | -0,28 | -0,28 | 1,7% | 0,7% | 12% | 56% | 5.134 | ||
Trượng Darkin | 4,3 | -0,28 | -0,28 | 0,1% | 0,9% | 15% | 57% | 286 | ||
Giáp Tay Seeker | 4,3 | -0,28 | -0,28 | 0,2% | 2,2% | 14% | 56% | 687 | ||
Nanh Nashor | 4,3 | -0,27 | -0,28 | 2,6% | 1,2% | 14% | 55% | 7.888 | ||
Quỷ Thư Morello | 4,3 | -0,27 | -0,27 | 0,6% | 0,4% | 10% | 56% | 1.829 | ||
Găng Đấu Sĩ | 4,3 | -0,27 | -0,27 | 0,1% | 1,1% | 15% | 57% | 340 | ||
Móng Vuốt Ám Muội | 4,3 | -0,22 | -0,22 | 0,1% | 1,3% | 16% | 57% | 329 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,3 | -0,20 | -0,21 | 5,0% | 1,8% | 11% | 54% | 14.872 | ||
Áo Choàng Lửa | 4,3 | -0,21 | -0,21 | 0,1% | 0,0% | 11% | 58% | 271 | ||
Bùa Xanh Ánh Sáng | 4,4 | -0,18 | -0,18 | 0,0% | 0,8% | 34% | 74% | 68 | ||
Dao Điện Statikk | 4,4 | -0,18 | -0,18 | 0,0% | 0,4% | 16% | 66% | 110 | ||
Lõi Bình Minh | 4,4 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 0,8% | 16% | 58% | 249 | ||
Nỏ Sét Ánh Sáng | 4,4 | -0,17 | -0,17 | 0,0% | 3,1% | 28% | 63% | 86 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,4 | -0,16 | -0,16 | 1,2% | 0,3% | 12% | 53% | 3.511 | ||
Thịnh Nộ Thủy Quái | 4,4 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 0,1% | 7% | 54% | 419 | ||
Bùa Đỏ | 4,4 | -0,15 | -0,15 | 0,6% | 0,4% | 10% | 53% | 1.688 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,4 | -0,14 | -0,14 | 0,7% | 1,5% | 12% | 53% | 2.072 | ||
Khế Ước Vĩnh Hằng | 4,4 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 0,8% | 11% | 56% | 207 | ||
Đao Tím | 4,4 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 1,3% | 13% | 54% | 389 | ||
Thần Búa Tiến Công | 4,4 | -0,13 | -0,13 | 0,0% | 0,5% | 11% | 59% | 133 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân Ánh Sáng | 4,4 | -0,12 | -0,12 | 0,0% | 2,2% | 35% | 61% | 77 | ||
Đại Bác Hải Tặc | 4,4 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 0,4% | 13% | 55% | 133 | ||
Vương Miện Hoàng Gia Ánh Sáng | 4,5 | -0,08 | -0,08 | 0,0% | 4,1% | 26% | 59% | 54 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ Ánh Sáng | 4,5 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 2,3% | 21% | 54% | 153 | ||
Đại Bác Liên Thanh | 4,5 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,3% | 7% | 60% | 99 | ||
Ấn Dũng Sĩ | 4,5 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,2% | 9% | 56% | 138 | ||
Lời Thề Hộ Vệ | 4,5 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,0% | 7% | 57% | 175 | ||
Đá Hắc Hóa | 4,5 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,5% | 16% | 53% | 140 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần | 4,5 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,0% | 8% | 52% | 173 | ||
Vương Miện Demacia | 4,5 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,4% | 22% | 53% | 55 | ||
Vuốt Rồng | 4,5 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 0,0% | 12% | 50% | 109 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,3% | 2,3% | 12% | 49% | 1.042 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,4% | 12% | 49% | 139 | ||
Cung Xanh | 4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,3% | 0,2% | 8% | 51% | 780 | ||
Rìu Hỏa Ngục | 4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,5% | 10% | 49% | 135 | ||
Ấn Freljord | 4,5 | +0,00 | +0,00 | 0,0% | 0,1% | 13% | 47% | 64 | ||
Giáp Tâm Linh | 4,5 | +0,00 | +0,00 | 0,1% | 0,0% | 7% | 52% | 153 | ||
Áo Choàng Bóng Tối Ánh Sáng | 4,5 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 2,3% | 18% | 46% | 94 | ||
Áo Choàng Gai | 4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,0% | 0,0% | 12% | 45% | 65 | ||
Đao Chớp | 4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,0% | 0,2% | 14% | 41% | 93 | ||
Bùa Thăng Hoa | 4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,9% | 11% | 50% | 282 | ||
Giáp Máu Warmog | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 0,0% | 6% | 48% | 151 | ||
Rìu Đại Mãng Xà | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,5% | 4% | 40% | 53 | ||
Huyết Kiếm Ánh Sáng | 4,6 | +0,06 | +0,06 | 0,1% | 2,3% | 19% | 43% | 198 | ||
Vũ Khúc Tử Thần | 4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 0,8% | 14% | 47% | 261 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,6 | +0,07 | +0,08 | 3,0% | 1,4% | 10% | 49% | 8.942 | ||
Ấn Demacia | 4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,0% | 0,1% | 5% | 36% | 61 | ||
Ấn Piltover | 4,6 | +0,10 | +0,10 | 0,0% | 0,2% | 6% | 35% | 83 | ||
Ấn Hư Không | 4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,3% | 7% | 44% | 140 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 4,7 | +0,12 | +0,12 | 0,1% | 0,6% | 11% | 44% | 227 | ||
Móng Vuốt Sterak Ánh Sáng | 4,7 | +0,13 | +0,13 | 0,0% | 0,9% | 8% | 30% | 53 | ||
Siêu Xẻng | 4,7 | +0,13 | +0,13 | 0,0% | 0,5% | 0% | 27% | 60 | ||
Ấn Xạ Thủ | 4,7 | +0,13 | +0,13 | 0,0% | 0,2% | 8% | 34% | 74 | ||
Ấn Noxus | 4,7 | +0,13 | +0,13 | 0,1% | 0,2% | 6% | 42% | 179 | ||
Ấn Yordle | 4,7 | +0,17 | +0,17 | 0,1% | 0,3% | 8% | 42% | 168 | ||
Lá Chắn Chiến Thuật | 4,7 | +0,19 | +0,19 | 0,1% | 1,5% | 7% | 41% | 290 | ||
Kiếm Tử Thần | 4,7 | +0,20 | +0,20 | 0,3% | 0,2% | 7% | 47% | 752 | ||
Ấn Bilgewater | 4,7 | +0,20 | +0,20 | 0,0% | 0,1% | 5% | 27% | 81 | ||
Ấn Zaun | 4,8 | +0,22 | +0,22 | 0,1% | 0,7% | 6% | 43% | 355 | ||
Ấn Viễn Kích | 4,8 | +0,22 | +0,22 | 0,0% | 0,4% | 5% | 31% | 122 | ||
Ấn Ionia | 4,8 | +0,25 | +0,25 | 0,1% | 0,3% | 5% | 37% | 171 | ||
Lưỡi Hái Darkin | 4,8 | +0,27 | +0,27 | 0,1% | 0,5% | 7% | 37% | 215 | ||
Cung Gỗ | 4,8 | +0,27 | +0,28 | 0,5% | 0,8% | 7% | 46% | 1.360 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,8 | +0,27 | +0,28 | 1,0% | 0,2% | 8% | 44% | 3.083 | ||
Ấn Vệ Quân | 4,8 | +0,30 | +0,30 | 0,1% | 0,5% | 6% | 39% | 234 | ||
Đai Khổng Lồ | 4,8 | +0,30 | +0,30 | 0,2% | 0,4% | 7% | 44% | 672 | ||
Ấn Cực Tốc | 4,9 | +0,32 | +0,32 | 0,1% | 0,4% | 9% | 34% | 226 | ||
Huyết Kiếm | 4,9 | +0,32 | +0,34 | 6,2% | 2,0% | 8% | 44% | 18.482 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 4,9 | +0,38 | +0,38 | 0,5% | 0,9% | 4% | 44% | 1.362 | ||
Giáp Lưới | 5,0 | +0,43 | +0,43 | 0,1% | 0,2% | 5% | 42% | 382 | ||
Ấn Chinh Phạt | 5,0 | +0,44 | +0,44 | 0,1% | 0,5% | 10% | 39% | 360 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 5,0 | +0,46 | +0,46 | 0,2% | 1,1% | 10% | 40% | 668 | ||
Găng Đấu Tập | 5,0 | +0,46 | +0,47 | 0,9% | 2,1% | 5% | 42% | 2.712 | ||
Kiếm B.F. | 5,1 | +0,52 | +0,52 | 0,6% | 1,2% | 6% | 40% | 1.705 | ||
Áo Choàng Bạc | 5,1 | +0,53 | +0,53 | 0,2% | 0,3% | 3% | 41% | 512 | ||
Gậy Quá Khổ | 5,1 | +0,60 | +0,61 | 1,0% | 1,7% | 6% | 40% | 2.992 | ||
Móng Vuốt Sterak | 5,2 | +0,66 | +0,66 | 1,0% | 0,7% | 6% | 38% | 3.116 | ||
Ấn Đồ Tể | 5,5 | +0,92 | +0,92 | 0,1% | 1,1% | 6% | 30% | 437 | ||
Vô Cực Kiếm | 5,5 | +0,98 | +0,99 | 1,1% | 0,2% | 6% | 32% | 3.282 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp | 6,3 | +1,80 | +1,80 | 0,2% | 0,1% | 3% | 18% | 609 |

