LeBlanc
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanh Nashor Ánh Sáng | 4,2 | -0,45 | -0,45 | 0,2% | 4,4% | 15% | 59% | 339 | ||
Trượng Darkin | 4,3 | -0,40 | -0,40 | 0,5% | 3,7% | 10% | 55% | 1.182 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 4,4 | -0,28 | -0,29 | 0,5% | 3,1% | 15% | 50% | 1.120 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,5 | -0,19 | -0,19 | 0,4% | 0,6% | 12% | 50% | 878 | ||
Bùa Xanh Ánh Sáng | 4,5 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 2,1% | 12% | 57% | 175 | ||
Ấn Cực Tốc | 4,5 | -0,17 | -0,17 | 0,2% | 0,9% | 13% | 50% | 488 | ||
Chùy Đoản Côn | 4,5 | -0,16 | -0,16 | 1,0% | 0,3% | 9% | 50% | 2.229 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,5 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 0,5% | 16% | 55% | 182 | ||
Kính Nhắm Thiện Xạ | 4,5 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 0,5% | 10% | 55% | 175 | ||
Nanh Nashor | 4,6 | -0,10 | -0,12 | 16,4% | 5,7% | 9% | 49% | 37.015 | ||
Kiếm Súng Hextech Ánh Sáng | 4,6 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 1,2% | 12% | 60% | 77 | ||
Kiếm Tai Ương | 4,6 | -0,10 | -0,10 | 0,2% | 1,3% | 9% | 49% | 373 | ||
Bùa Đỏ | 4,6 | -0,09 | -0,09 | 0,9% | 0,5% | 9% | 49% | 2.038 | ||
Diệt Khổng Lồ | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 1,4% | 0,4% | 9% | 48% | 3.119 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,7% | 0,2% | 10% | 48% | 1.685 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 0,0% | 9% | 56% | 87 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,6 | -0,05 | -0,05 | 2,3% | 0,8% | 9% | 47% | 5.152 | ||
Bùa Xanh | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 4,5% | 1,6% | 9% | 47% | 10.224 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,6 | -0,03 | -0,03 | 5,0% | 2,5% | 9% | 47% | 11.178 | ||
Nước Cappa | 4,6 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 1,6% | 7% | 45% | 98 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon Ánh Sáng | 4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 2,3% | 10% | 48% | 166 | ||
Ngọn Giáo Shojin Ánh Sáng | 4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 2,2% | 12% | 45% | 177 | ||
Vương Miện Hoàng Gia | 4,6 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,0% | 5% | 56% | 86 | ||
Đao Chớp | 4,6 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,2% | 16% | 49% | 69 | ||
Kiếm của Tay Bạc | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,3% | 6% | 53% | 70 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,1% | 8% | 46% | 181 | ||
Trượng Hư Vô Ánh Sáng | 4,7 | -0,00 | -0,00 | 0,1% | 2,4% | 10% | 50% | 119 | ||
Ấn Xạ Thủ | 4,7 | -0,00 | -0,00 | 0,0% | 0,2% | 17% | 43% | 76 | ||
Lõi Bình Minh | 4,7 | +0,00 | +0,00 | 0,3% | 1,9% | 7% | 46% | 637 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,7 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,0% | 8% | 45% | 71 | ||
Đao Tím | 4,7 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,3% | 8% | 47% | 79 | ||
Ấn Piltover | 4,7 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,1% | 16% | 40% | 57 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 4,7 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,1% | 6% | 47% | 66 | ||
Siêu Xẻng | 4,7 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,4% | 15% | 46% | 52 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 4,7 | +0,02 | +0,02 | 3,4% | 1,5% | 9% | 46% | 7.596 | ||
Quỷ Thư Morello | 4,7 | +0,03 | +0,03 | 2,2% | 1,0% | 9% | 46% | 4.889 | ||
Dao Điện Statikk | 4,7 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,6% | 8% | 45% | 184 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần Ánh Sáng | 4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 2,3% | 7% | 41% | 114 | ||
Kính Nhắm Ma Pháp | 4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,4% | 10% | 43% | 106 | ||
Ấn Chinh Phạt | 4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,4% | 1,1% | 11% | 44% | 801 | ||
Bùa Thăng Hoa | 4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,2% | 0% | 38% | 55 | ||
Huyết Kiếm | 4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,0% | 7% | 43% | 58 | ||
Ấn Demacia | 4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,1% | 12% | 41% | 75 | ||
Giáp Tay Seeker | 4,7 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 0,3% | 10% | 44% | 94 | ||
Vương Miện Demacia | 4,7 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 1,3% | 5% | 47% | 172 | ||
Thịnh Nộ Thủy Quái | 4,7 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 0,0% | 7% | 39% | 119 | ||
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | 4,7 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 2,7% | 8% | 44% | 287 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,7 | +0,07 | +0,07 | 0,6% | 2,7% | 10% | 45% | 1.256 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,7 | +0,07 | +0,08 | 11,6% | 2,2% | 9% | 45% | 26.223 | ||
Mũ Thích Nghi Ánh Sáng | 4,7 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 2,0% | 11% | 30% | 74 | ||
Ấn Đấu Sĩ | 4,7 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,1% | 9% | 38% | 66 | ||
Khế Ước Vĩnh Hằng | 4,8 | +0,10 | +0,10 | 0,2% | 1,5% | 7% | 42% | 397 | ||
Ấn Viễn Kích | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,4% | 9% | 35% | 141 | ||
Ấn Hư Không | 4,8 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,3% | 7% | 41% | 183 | ||
Ấn Zaun | 4,8 | +0,12 | +0,12 | 0,0% | 0,1% | 4% | 22% | 51 | ||
Lưỡng Cực Zhonya | 4,8 | +0,13 | +0,13 | 0,0% | 0,4% | 6% | 34% | 98 | ||
Ấn Ionia | 4,8 | +0,13 | +0,13 | 0,2% | 0,5% | 11% | 42% | 359 | ||
Bão Tố Luden | 4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,2% | 1,7% | 6% | 43% | 502 | ||
Ấn Yordle | 4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,1% | 0,2% | 6% | 36% | 115 | ||
Ấn Ixtal | 4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,0% | 0,2% | 6% | 24% | 51 | ||
Ấn Bilgewater | 4,8 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 0,3% | 11% | 35% | 177 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,8 | +0,16 | +0,16 | 1,6% | 0,2% | 8% | 43% | 3.662 | ||
Mũ Thích Nghi | 4,8 | +0,17 | +0,18 | 2,9% | 1,4% | 8% | 43% | 6.582 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,8 | +0,14 | +0,18 | 21,8% | 3,5% | 8% | 44% | 49.152 | ||
Cung Xanh | 4,9 | +0,21 | +0,21 | 0,1% | 0,0% | 6% | 39% | 236 | ||
Trượng Hư Vô | 4,9 | +0,21 | +0,22 | 6,6% | 2,0% | 8% | 42% | 14.888 | ||
Đá Hắc Hóa | 5,0 | +0,29 | +0,29 | 0,2% | 1,4% | 5% | 39% | 410 | ||
Vô Cực Kiếm | 5,1 | +0,41 | +0,41 | 0,1% | 0,0% | 4% | 35% | 292 | ||
Bàn Tay Công Lý | 5,1 | +0,48 | +0,48 | 0,4% | 0,1% | 7% | 37% | 814 | ||
Đai Khổng Lồ | 5,2 | +0,56 | +0,56 | 0,1% | 0,1% | 1% | 12% | 137 | ||
Kiếm B.F. | 5,4 | +0,77 | +0,77 | 0,2% | 0,3% | 4% | 28% | 374 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 5,6 | +0,96 | +0,97 | 0,7% | 1,0% | 6% | 30% | 1.559 | ||
Gậy Quá Khổ | 5,6 | +0,98 | +0,99 | 1,2% | 1,4% | 5% | 29% | 2.603 | ||
Cung Gỗ | 5,7 | +1,02 | +1,03 | 0,5% | 0,6% | 5% | 29% | 1.040 | ||
Găng Đấu Tập | 5,8 | +1,11 | +1,11 | 0,3% | 0,6% | 5% | 27% | 786 |

