Ambessa
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô Cực Kiếm Ánh Sáng | 3,8 | -0,44 | -0,44 | 0,0% | 2,0% | 25% | 71% | 254 | ||
Giáp Máu Warmog | 3,9 | -0,41 | -0,41 | 0,1% | 0,1% | 16% | 62% | 842 | ||
Ấn Đồ Tể | 3,9 | -0,40 | -0,41 | 1,2% | 26,9% | 14% | 63% | 10.578 | ||
Chùy Đoản Côn | 3,9 | -0,39 | -0,41 | 2,7% | 3,6% | 14% | 63% | 23.736 | ||
Trái Tim Kiên Định | 3,9 | -0,39 | -0,39 | 0,1% | 0,3% | 16% | 61% | 1.260 | ||
Chùy Đoản Côn Ánh Sáng | 3,9 | -0,38 | -0,38 | 0,0% | 3,1% | 16% | 69% | 281 | ||
Ấn Xạ Thủ | 3,9 | -0,37 | -0,37 | 0,1% | 2,4% | 19% | 59% | 832 | ||
Đại Bác Hải Tặc | 3,9 | -0,36 | -0,36 | 0,1% | 3,5% | 16% | 63% | 1.118 | ||
Vũ Khúc Tử Thần | 3,9 | -0,35 | -0,35 | 0,4% | 9,7% | 15% | 62% | 3.252 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân Ánh Sáng | 3,9 | -0,35 | -0,35 | 0,0% | 7,5% | 18% | 68% | 262 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 3,9 | -0,35 | -0,35 | 0,1% | 2,8% | 17% | 62% | 994 | ||
Ấn Cảnh Vệ | 3,9 | -0,33 | -0,34 | 0,1% | 1,2% | 15% | 59% | 491 | ||
Ấn Đấu Sĩ | 3,9 | -0,33 | -0,33 | 0,1% | 1,1% | 17% | 60% | 656 | ||
Móng Vuốt Sterak Ánh Sáng | 3,9 | -0,32 | -0,32 | 0,1% | 12,0% | 17% | 61% | 671 | ||
Lưỡi Hái Darkin | 4,0 | -0,30 | -0,30 | 0,9% | 18,4% | 13% | 61% | 8.037 | ||
Kiếm Tử Thần | 4,0 | -0,28 | -0,29 | 5,6% | 13,2% | 14% | 60% | 49.004 | ||
Bàn Tay Công Lý Ánh Sáng | 4,0 | -0,28 | -0,28 | 0,1% | 11,9% | 15% | 60% | 971 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,0 | -0,24 | -0,27 | 10,3% | 22,5% | 13% | 60% | 91.086 | ||
Pháo Xương Cá | 3,9 | -0,31 | -0,31 | 0,0% | 1,3% | 16% | 63% | 376 | ||
Cung Xanh | 4,0 | -0,29 | -0,30 | 1,6% | 2,9% | 14% | 61% | 14.382 | ||
Vuốt Rồng | 4,0 | -0,27 | -0,27 | 0,1% | 0,1% | 15% | 59% | 601 | ||
Kiếm Tử Thần Ánh Sáng | 4,0 | -0,25 | -0,25 | 0,1% | 8,3% | 15% | 60% | 644 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,0 | -0,24 | -0,25 | 3,5% | 3,8% | 15% | 59% | 31.209 | ||
Kiếm Tai Ương | 4,0 | -0,24 | -0,24 | 0,0% | 1,0% | 17% | 62% | 277 | ||
Diệt Khổng Lồ | 4,0 | -0,23 | -0,23 | 2,1% | 2,6% | 14% | 60% | 18.495 | ||
Ấn Dũng Sĩ | 4,0 | -0,22 | -0,22 | 0,2% | 2,8% | 14% | 59% | 1.636 | ||
Móng Vuốt Ám Muội | 4,1 | -0,21 | -0,21 | 0,5% | 15,2% | 15% | 58% | 3.981 | ||
Lõi Bình Minh | 4,1 | -0,20 | -0,20 | 0,0% | 1,0% | 17% | 59% | 329 | ||
Đao Tím | 4,1 | -0,19 | -0,19 | 0,1% | 1,5% | 15% | 57% | 447 | ||
Móng Vuốt Sterak | 4,1 | -0,18 | -0,19 | 7,4% | 13,9% | 13% | 58% | 65.264 | ||
Cung Xanh Ánh Sáng | 4,1 | -0,19 | -0,19 | 0,0% | 3,1% | 21% | 71% | 136 | ||
Huyết Kiếm Ánh Sáng | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,1% | 8,1% | 16% | 57% | 686 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 1,0% | 1,5% | 13% | 58% | 9.134 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,2% | 0,3% | 14% | 57% | 1.972 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 3,2% | 8,7% | 13% | 58% | 28.505 | ||
Áo Choàng Gai | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 0,1% | 13% | 58% | 618 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,3% | 4,0% | 13% | 58% | 2.281 | ||
Áo Choàng Bóng Tối Ánh Sáng | 4,1 | -0,16 | -0,16 | 0,1% | 18,9% | 13% | 57% | 770 | ||
Mũ Thích Nghi | 4,1 | -0,15 | -0,15 | 0,2% | 0,4% | 13% | 57% | 1.666 | ||
Găng Đấu Sĩ | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,2% | 5,6% | 12% | 57% | 1.725 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 3,1% | 2,1% | 14% | 58% | 27.170 | ||
Diệt Khổng Lồ Ánh Sáng | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,0% | 1,6% | 21% | 65% | 124 | ||
Chùy Bạch Ngân | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 3,9% | 13% | 57% | 1.051 | ||
Bàn Tay Công Lý | 4,1 | -0,11 | -0,13 | 14,5% | 17,3% | 12% | 57% | 127.496 | ||
Tam Luyện Kiếm | 4,1 | -0,12 | -0,12 | 0,7% | 13,0% | 12% | 57% | 6.554 | ||
Ấn Cực Tốc | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,5% | 8,3% | 14% | 56% | 4.473 | ||
Khiên Darkin | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,0% | 0,3% | 18% | 64% | 141 | ||
Bão Tố Luden | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,0% | 0,7% | 16% | 59% | 197 | ||
Lời Thề Hộ Vệ | 4,2 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 0,1% | 14% | 57% | 842 | ||
Lá Chắn Chiến Thuật | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 0,9% | 19% | 60% | 178 | ||
Trượng Darkin | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 0,5% | 19% | 59% | 167 | ||
Thần Búa Tiến Công | 4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 2,5% | 15% | 56% | 747 | ||
Kính Nhắm Thiện Xạ | 4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,0% | 0,3% | 16% | 62% | 103 | ||
Rìu Hỏa Ngục | 4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,2% | 6,6% | 13% | 56% | 1.952 | ||
Thịnh Nộ Thủy Quái Ánh Sáng | 4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,0% | 0,8% | 18% | 67% | 51 | ||
Nỏ Sét | 4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 0,2% | 13% | 54% | 942 | ||
Lưỡng Cực Zhonya | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 1,6% | 16% | 56% | 446 | ||
Bùa Đỏ | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 0,4% | 0,9% | 12% | 57% | 3.551 | ||
Đại Bác Liên Thanh | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 1,6% | 12% | 55% | 474 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 1,1% | 14% | 55% | 381 | ||
Dao Điện Statikk | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,4% | 15% | 58% | 118 | ||
Bất Khuất | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,2% | 24% | 58% | 66 | ||
Vương Miện Hoàng Gia | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,3% | 10% | 55% | 716 | ||
Ấn Piltover | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 0,7% | 16% | 52% | 301 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 6,5% | 8,9% | 12% | 55% | 57.267 | ||
Huyết Kiếm | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 10,6% | 9,9% | 12% | 55% | 93.128 | ||
Giáp Tâm Linh | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 0,1% | 15% | 53% | 862 | ||
Thịnh Nộ Thủy Quái | 4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,5% | 0,7% | 12% | 55% | 4.061 | ||
Cung Darkin | 4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 1,1% | 12% | 55% | 512 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,3% | 2,1% | 12% | 55% | 2.885 | ||
Ấn Vệ Quân | 4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,0% | 0,7% | 16% | 51% | 312 | ||
Áo Choàng Lửa | 4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 0,1% | 12% | 53% | 1.247 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ Ánh Sáng | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 8,2% | 13% | 54% | 547 | ||
Nanh Nashor | 4,3 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,1% | 9% | 56% | 916 | ||
Kiếm của Tay Bạc | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,5% | 10% | 46% | 105 | ||
Đao Chớp | 4,3 | +0,07 | +0,07 | 0,0% | 0,4% | 10% | 49% | 159 | ||
Bùa Thăng Hoa | 4,3 | +0,07 | +0,07 | 0,0% | 0,9% | 16% | 49% | 282 | ||
Giáp Tay Seeker | 4,3 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 1,8% | 12% | 53% | 569 | ||
Ấn Freljord | 4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,0% | 0,5% | 14% | 50% | 256 | ||
Rìu Đại Mãng Xà | 4,3 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 7,9% | 10% | 53% | 869 | ||
Nước Cappa | 4,3 | +0,09 | +0,09 | 0,0% | 1,1% | 9% | 44% | 66 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,0% | 0,6% | 9% | 54% | 254 | ||
Ấn Yordle | 4,4 | +0,12 | +0,12 | 0,1% | 1,3% | 11% | 52% | 712 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 4,4 | +0,15 | +0,15 | 0,0% | 0,5% | 9% | 47% | 312 | ||
Ấn Ionia | 4,4 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 1,2% | 10% | 50% | 803 | ||
Chảo Vàng | 4,5 | +0,24 | +0,24 | 0,0% | 2,0% | 7% | 38% | 122 | ||
Ấn Hư Không | 4,5 | +0,26 | +0,26 | 0,2% | 3,8% | 9% | 49% | 1.975 | ||
Ấn Zaun | 4,5 | +0,27 | +0,27 | 0,1% | 1,5% | 9% | 49% | 739 | ||
Bùa Xanh | 4,5 | +0,28 | +0,28 | 0,2% | 0,3% | 11% | 49% | 2.045 | ||
Siêu Xẻng | 4,6 | +0,29 | +0,29 | 0,0% | 2,4% | 10% | 46% | 314 | ||
Ấn Viễn Kích | 4,6 | +0,33 | +0,33 | 0,1% | 1,5% | 8% | 47% | 464 | ||
Ấn Demacia | 4,6 | +0,34 | +0,34 | 0,0% | 0,6% | 9% | 45% | 337 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,6 | +0,35 | +0,35 | 0,9% | 0,5% | 9% | 47% | 7.911 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,6 | +0,36 | +0,36 | 0,0% | 0,1% | 7% | 41% | 321 | ||
Gậy Quá Khổ | 4,7 | +0,42 | +0,42 | 0,2% | 0,8% | 10% | 45% | 1.362 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,7 | +0,42 | +0,43 | 0,3% | 0,2% | 9% | 47% | 2.737 | ||
Cung Gỗ | 4,7 | +0,42 | +0,43 | 0,4% | 2,1% | 8% | 45% | 3.311 | ||
Đai Khổng Lồ | 4,7 | +0,43 | +0,43 | 0,2% | 1,2% | 10% | 45% | 2.203 | ||
Găng Đấu Tập | 4,7 | +0,45 | +0,45 | 0,5% | 3,7% | 9% | 45% | 4.699 | ||
Áo Choàng Bạc | 4,7 | +0,45 | +0,46 | 0,3% | 1,5% | 9% | 46% | 2.212 | ||
Quỷ Thư Morello | 4,7 | +0,46 | +0,46 | 0,1% | 0,1% | 8% | 45% | 672 | ||
Ấn Ixtal | 4,7 | +0,47 | +0,47 | 0,0% | 0,8% | 7% | 38% | 235 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 4,8 | +0,51 | +0,51 | 0,0% | 0,1% | 8% | 42% | 411 | ||
Giáp Lưới | 4,8 | +0,53 | +0,53 | 0,3% | 1,7% | 8% | 44% | 2.716 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 4,9 | +0,60 | +0,60 | 0,2% | 1,4% | 8% | 43% | 2.095 | ||
Kiếm B.F. | 4,9 | +0,64 | +0,65 | 0,7% | 4,5% | 8% | 42% | 6.592 | ||
Trượng Hư Vô | 4,9 | +0,68 | +0,68 | 0,1% | 0,1% | 7% | 41% | 545 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,9 | +0,68 | +0,68 | 0,1% | 0,1% | 8% | 40% | 1.184 | ||
Ấn Bilgewater | 5,0 | +0,70 | +0,70 | 0,2% | 2,6% | 11% | 40% | 1.533 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp | 5,2 | +0,89 | +0,89 | 0,1% | 0,1% | 8% | 37% | 1.312 |

