Siêu Xẻng
| Tướng | Tỷ Lệ Thắng Vòng | Tỷ lệ chọn |
|---|---|---|
43,2% | 0,06% | |
42,2% | 0,04% | |
40,3% | 0,04% | |
46,3% | 0,03% | |
47,6% | 0,03% | |
44,8% | 0,03% | |
51,1% | 0,02% | |
47,8% | 0,02% | |
48,3% | 0,02% | |
45,0% | 0,02% | |
48,4% | 0,02% | |
48,1% | 0,02% | |
45,9% | 0,02% | |
45,8% | 0,02% | |
45,0% | 0,02% | |
43,9% | 0,02% | |
43,1% | 0,02% | |
41,8% | 0,02% | |
47,9% | 0,02% | |
49,2% | 0,02% | |
47,3% | 0,01% | |
49,5% | 0,01% | |
51,9% | 0,01% | |
56,6% | 0,01% |

