Áo Choàng Bóng Tối Ánh Sáng
| Tướng | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6 | -1,55 | -1,56 | 20,3% | 20,3% | 46% | 80% | 827 | |||
4,1 | -0,16 | -0,16 | 18,9% | 18,9% | 13% | 57% | 770 | |||
4,5 | -0,25 | -0,25 | 9,0% | 9,0% | 7% | 54% | 367 | |||
4,5 | +0,10 | +0,10 | 6,2% | 6,2% | 6% | 46% | 251 | |||
4,0 | -0,60 | -0,60 | 5,3% | 5,3% | 20% | 77% | 215 | |||
4,1 | +0,17 | +0,17 | 5,2% | 5,2% | 10% | 51% | 213 | |||
3,9 | +0,03 | +0,03 | 3,3% | 3,3% | 21% | 58% | 135 | |||
4,3 | +0,08 | +0,08 | 3,2% | 3,2% | 12% | 51% | 132 | |||
3,5 | +0,01 | +0,01 | 2,6% | 2,6% | 13% | 71% | 104 | |||
3,6 | -0,08 | -0,08 | 2,5% | 2,5% | 34% | 71% | 100 | |||
4,5 | +0,01 | +0,01 | 2,3% | 2,3% | 18% | 46% | 94 | |||
4,1 | -0,07 | -0,07 | 1,8% | 1,8% | 22% | 66% | 74 | |||
4,7 | +0,08 | +0,08 | 1,6% | 1,6% | 5% | 34% | 64 | |||
3,4 | -0,05 | -0,05 | 1,5% | 1,5% | 30% | 80% | 61 | |||
3,7 | +0,00 | +0,00 | 1,3% | 1,3% | 25% | 67% | 51 |

