Miss Fortune Kết Hợp ADC cho Lục Bảo+
Kết Hợp Miss Fortune ADC + Hỗ Trợ và Cặp Đôi để leo rank.| Hạng | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,6% | +9,3% | 57 | ||
2 | 57,0% | +8,9% | 79 | ||
3 | 56,8% | +5,9% | 88 | ||
4 | 56,5% | +6,6% | 62 | ||
5 | 56,3% | +5,5% | 277 | ||
6 | 56,1% | +4,7% | 271 | ||
7 | 56,0% | +4,8% | 334 | ||
8 | 55,3% | +4,3% | 197 | ||
9 | 55,1% | +4,7% | 379 | ||
10 | 53,5% | +2,8% | 230 | ||
11 | 53,2% | +2,2% | 865 | ||
12 | 53,1% | +2,5% | 463 | ||
13 | 52,9% | +2,1% | 257 | ||
14 | 52,7% | +2,2% | 256 | ||
15 | 52,4% | +1,5% | 332 | ||
16 | 52,0% | +0,5% | 762 | ||
17 | 51,9% | +1,2% | 237 | ||
18 | 51,9% | -0,2% | 81 | ||
19 | 51,6% | +0,6% | 413 | ||
20 | 51,4% | +0,2% | 173 | ||
21 | 51,2% | -0,0% | 291 | ||
22 | 51,0% | +0,4% | 878 | ||
23 | 50,9% | -0,1% | 324 | ||
24 | 50,7% | +1,4% | 207 | ||
25 | 50,7% | -0,3% | 217 | ||
26 | 50,7% | +1,5% | 73 | ||
27 | 50,4% | -0,1% | 347 | ||
28 | 50,0% | -0,8% | 518 | ||
29 | 50,0% | -0,4% | 156 | ||
30 | 49,7% | -0,1% | 803 | ||
31 | 49,6% | -0,2% | 133 | ||
32 | 49,6% | -1,0% | 472 | ||
33 | 49,6% | +0,7% | 113 | ||
34 | 49,4% | -0,5% | 310 | ||
35 | 46,2% | +0,3% | 65 | ||
36 | 47,8% | -2,3% | 69 | ||
37 | 47,3% | -3,0% | 351 | ||
38 | 47,2% | -2,1% | 176 | ||
39 | 46,3% | -3,8% | 95 | ||
40 | 44,5% | -6,3% | 227 | ||
41 | 44,4% | -5,2% | 198 | ||
42 | 43,0% | -7,0% | 251 | ||
43 | 42,3% | -7,9% | 52 | ||
44 | 40,3% | -9,4% | 77 |

